§ 1.#
Ustanovení přílohy B (tárového sazebníku) k § 182 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., ve znění naposled upraveném vládním nařízením ze dne 30. dubna 1937, č. 70 Sb., se doplňuje takto:
| Saz. čís. | Zboží | Tárové sazby v procentech hrubé váhy |
| 21 | Melasa | I. Pevný cukr: 13 v bednách, 12 v sudech z dužin z tvrdého dřeva, 10 v jinakých sudech, 8 v kanastrech, kranjanech, 7 v jinakých koších, 2 v balíkových obalech nebo v těžkých pytlích, 1 v lehkých pytlích. |
| II. Roztoky cukru: 11 za vrchní ochranný sud. | ||
| 56 e | Živoucí rostliny atd.: ostatní, též sazenice, rouby atd. | 18 v bednách, 4 v koších, 2 v balíkových obalech nebo v pytlích. |
| 148 b2 | Barevné hlinky: pálené, mleté atd., ostatní | 12 v bednách nebo v sudech, 8 v koších v papírových sudech nebo v sudech papírem vykládaných, 6 v balíkových obalech nebo v pytlích. |
| 394 a2 | Kamenné desky atd.: surové z úběle, mramoru nebo hadce | 16 v bednách, 10 v sudech |
| 395 a2 | Předmety výslovně nejmenované z kamenů atd.: osekané atd., jinak profilované atd. | 16 v bednách, 10 v sudech. |
| 396 a1 | Předměty výslovně nejmenované z úběle atd.: osekané atd., prostě profilované atd. | 16 v bednách, 10 v sudech. |
| 397 a1 | Předměty výslovně nejmenované ze žuly atd.: osekané atd., prostě profilované atd. | 16 v bednách, 10 v sudech. |
| 398 | Hmoty isolační z křeménky atd. | 16 v bednách, 10 v sudech, v laťoví nebo v polobednách, 4 v balíkových obalech nebo v pytlích. |
| 400 a | Zboží z cementu nebo sádry atd.: nebroušené atd. | 12 v bednách nebo v sudech, 6 v koších, 4 v balíkových obalech nebo v pytlích. |
| 417 a1 | Obkládačky a dlaždice atd.: nepolévané, jednobarevné silnější 15mm až 30 mm | 23 v bednách nebo sudech, 13 v koších, v laťoví, v bednění nebo v polobednách |
| 597 b | Kysličníky a zásady, výslovně jmenované: žíravý louh draselný atd. | 9 za vrchní ochranný sud. |
| 599 d | Soli draselné atd.: soda (uhličitan sodný), surová nebo krystalovaná | 10 v bednách nebo v sudech, 6 v koších, v sudech papírových nebo papírem vykládaných, 3 v balíkových obalech nebo v pytlích, 9 za vrchní ochranný sud. |
| 600 e | Sloučeniny vápníku atd.: chlorové vápno | 10 v bednách nebo v sudech, 6 v koších, v sudech papírových nebo papírem vykládaných, 3 v balíkových obalech nebo v pytlích, 9 za vrchní ochranný sud. |
| 602 b | Sloučeniny mědi atd.: bílá skalice | 10 v bednách nebo v sudech, 6 v koších, v sudech papírových nebo papírem vykládaných, 3 v balíkových obalech nebo v pytlích, 9 za vrchní ochranný sud. |
| 603 a2 | Sloučeniny síry atd.: sirouhlík | 9 za vrchní ochranný sud. |
| 605 b | Saze (kopt) atd.: ostatní | 12 v bednách nebo v sudech, 6 v koších, v sudech papírových nebo papírem vykládaných, 3 v balíkových obalech nebo v pytlích, 9 za vrchní ochranný sud. |
| 655 | Vinné droždí (kvasnice), těstovité | 12 v bednách nebo v sudech, 6 v koších, v sudech papírových nebo papírem vykládaných, 3 v balíkových obalech nebo v pytlích, 9 za vrchní ochranný sud. |
§ 2.#
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.