Čl. I#
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 515/2010 Z. z. a nariadenia vlády č. 139/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
| Druh | Najvyššia hmotnosť dielu dávky [t] | Najnižšia hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky [g] | Hmotnosť vzorky na určenie množstva uvedeného v stĺpcoch 4 až 10 tabuľky v prílohe č. 2 bode 2 písm. A a bode 3 [g] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta), raž siata (Secale cereale), tritikale (xTriticosecale) | 30 | 1000 | 500 |
| Lesknica kanárska (Phalaris canariensis) | 10 | 400 | 200 |
| Ryža siata (Oryza sativa) | 30 | 500 | 500 |
| Cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor) | 30 | 900 | 900 |
| Cirok sudánsky (Sorghum sudanense) | 10 | 250 | 250 |
| Hybridy Sorghum bicolor x Sorghum sudanense | 30 | 300 | 300 |
| Kukurica siata (Zea mays), základné osivo inbredných línií | 40 | 250 | 250 |
| Kukurica siata (Zea mays), základné osivo okrem inbredných línií, certifikované osivo | 40 | 1000 | 1000 |
2.
Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
Čl. II#
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.