Čl. II#
Príloha vyhlášky č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov sa upravuje a dopĺňa:
v triede 3 Energetické a hnacie stroje a zariadenia
sa dopĺňajú a upravujú odbormi:
| Doba odpisovania v rokoch | Ročná odpisová sadzba v % | |
|---|---|---|
| 346 Elektrochemické zdroje prúdu (akumulátorové a batériové stanice) | 5 | 20,0 |
| 359 Elektromotory (pokiaľ nie sú súčasťou strojov a zariadení) | 12 | 8,0 |
| 429 Vzduchotechnické výrobky (bez pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 429 6 jednoúčelové zariadenia pre pneumatickú dopravu) | 14 | 7,0 |
v triede 4 Pracovné stroje a zariadenia
| a) sa upravuje text a označenie odborov: | |||
| 534 Lopatové a korčekové rýpadlá | 12 | 8,0 | |
| (vč. plávajúcich korčekových a iných bagrov - drapákových) | |||
| b) 536 Poľnohospodárske stroje a zariadenia | 12 | 8,0 | |
| (bez traktorov)*) | |||
| c) dopĺňa sa odbor: | |||
| 544 Šijacie a pletacie stroje pre domácnosť | 7 | 14,0 |
v triede 6 Dopravné prostriedky
| a) sa upravuje text pri odboroch: | |||
| 463 Riečne a jazerné lode a plávajúce zariadenia (bez športových lodí) | 30 | 3,3 | |
| bez pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 463 312 - korčekové a iné bagre - drapákové | |||
| b) sa dopĺňa odbor: | |||
| 429 Vzduchotechnické výrobky - | 14 | 7,0 | |
| len pol. 429 6 jednoúčelové zariadenia pre pneumatickú dopravu (preradenie z triedy 3 - Energetické a hnacie stroje a zariadenia) |
v triede 7 Inventár sa dopĺňajú odbory:
| Doba odpisovania v rokoch | Ročná odpisová sadzba v % | |
|---|---|---|
| 478 Zariadenia pre sklady(preradenie z triedy 6) | 17 | 6,0 |
| 542 Elektrické spotrebiče a chladničky pre domácnosť | 10 | 10,0 |
| 697 Bytové textílie (pol. Jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 697 5 a 697 6 tkané a netkané koberce | 10 | 10,0 |
v triede 9 Trvalé porasty
sa upravuje označenie odboru:
094 Trvalé porasty (okrem lesných)
Čl. III#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Poznámky pod čiarou
- *)Pôvodné označenie odboru 532 sa pozmeňuje na 536.