§ 1.#
(1)
Ustanovení § 219, odst. 2 a 3 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, se mění takto:
(2)
Seznamy A a B uvedené v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:
| Saz. čís. | Druh zboží | Stálá náhradní dávka | Vyměřovací základ | Tára pro vnitřní obaly |
| Kčs | ||||
| 108b | Lihové tekutiny pálené, s přísadou cukru (likéry, punčové tresti atd.) | 150.- | 100 | |
| 112 | Umělo přípravené nápoje, slazené (limonády) | 225.- | ||
| 114 | Pečivo s přísadou ckru (s cukrem připravované biscuity [sušenky], kakesy, koláče, perník, oplatky, paštiky, dorty, suchary a podobné věci) | 100.- | 100 kg čisté váhy | pro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10% |
| 127 | Čokoláda a jiné čokoládové výrobky s cukrem | 275.- | pro bedničky 15 % | |
| Čokoládová cukrátka | 425.- | pro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10 % | ||
| 130 a 131 | Plody cukrem obalované (pomerančová kůra, citronát atd.), pak cukrem obalované koření, kořínky, květinové listy a pod. | 300.- | pro dřevěné bedničky 12 %, pro kartonové obaly 7% | |
| Povidla, pasty, huspeniny, zavařeniny, kdoulová šťáva, rosoly atd., vše s cukrem zavařované | 250.- | pro sklenice, láhve, hrnce 25 %, pro plechové krabice 10 % | ||
| 130 131 132 | Ovocné a bobulové šťávy s přísadou cukru, jakož i uměle přípravené nápoje, slazené, nikoli však alkoholické | 225.- | 100 litrů | |
| 131 a 132 | Cukrátka (bonbony, karamely, dragées, desertní bonbony, fondants, pokroutky mátové, pralinky, pokroutky z čištěného cukru, rock-drops, pěnové výrobky [španělský vítr], marcipán, cukr ječný, limonádový prášek, celtličky atd.) | 425.- | 100 kg čisté váhy | pro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10 % |
| Dětské moučky, dětské moučky mléčné, kaštanová moučka, s přísadou cukru | 150.- | pro plechové krabice 10 % | ||
| Turecký med, cukroví, zboží tragantové | 100.- | pro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10 % | ||
| Zahuštěné nebo sušené mléko, s přísadou cukru | 200.- | pro plechové krabice 10 % |
| Saz. čís. | Druh zboží | Stálá náhradní dávka | Vyměřovací základna | Tára pro vnitřní obaly |
| Kčs | ||||
| 109 | Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, moskato, porto, sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 221/2 objemových procent alkoholu | 862.50 | 100 kg čisté váhy nebo 100 litrů nebo | pro sudy 13 % |
| 115.- | 100 kg čisté váhy (litrů) a stupeň přes 15 objemových procent | pro sudy 13 % | ||
| 620*) | Ethylnatý ether (sirný ether) | 20.125.- | 100 kg čisté váhy | pro sudy 20 % |
| 630 | Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových procent alkoholu | 1.725.- | 100 litrů | |
| 632 | Alkoholické aromatické tresti | 10.350.- | ||
| 633b | Voňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol | 10.350.- | ||
| *) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům nevybírá se náhradní dávky, předloží-li strana podle bodu V ministerského nařízení ze dne 25 května 1903 č. 135 ř. z. (nař. uh. ministerstva financí ze dne 18. června 1903,č. 34.500) povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého. |
§ 2.#
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.