Čl. I#
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 450/2001 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 1b sa vkladá § 1c, ktorý znie:
Za prílohu č. 4 sa dopĺňa príloha č. 5, ktorá znie:
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 4 5/1 5/2 5/3 6/2 23 | ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha ostatná plocha | 3 704 4 101 308 117 674 3 991 |
| Spolu z katastrálneho územia Šranek do katastrálneho územia Hlboké | 12 895 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 254/2 254/3 254/4 | zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha | 2 809 202 151 |
| Spolu z katastrálneho územia Šranek do katastrálneho územia Cerová-Lieskové | 3 162 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 92 | ostatná plocha | 1 930 |
| Spolu z katastrálneho územia Obora do katastrálneho územia Rohožník | 1 930 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 289 290/1 290/2 290/3 | ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha | 2 283 3 161 55 102 |
| Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Lozorno | 5 601 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 29 30/1 30/2 30/3 30/4 30/5 30/6 30/7 77/1 | lesný pozemok zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha | 522 8 227 86 86 24 24 171 151 1 225 |
| Spolu z katastrálneho územia Turecký Vrch do katastrálneho územia Jablonové | 10 516 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 296/1 296/2 296/3 296/4 297 | zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha | 2 865 87 180 368 4 817 |
| Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Jablonové | 8 317 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 74 87/2 88 89/1 89/2 89/3 89/4 89/5 89/6 89/7 89/8 89/9 89/10 89/11 89/12 89/13 89/14 89/15 89/16 89/17 89/18 89/19 89/20 89/21 89/22 89/23 89/24 90/1 90/2 90/3 90/4 90/5 90/6 90/7 90/8 91 92 93/1 93/2 93/3 93/4 93/5 93/6 93/7 93/8 93/9 93/10 93/11 93/12 93/13 93/14 93/15 93/16 93/17 93/18 93/19 93/20 93/21 93/22 93/23 93/24 93/25 93/26 93/27 93/28 93/29 93/30 93/31 93/32 94/2 | ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha | 182 565 5 978 4 029 874 92 36 772 92 36 802 84 36 865 84 36 725 86 35 833 86 35 793 92 36 979 92 36 10 757 178 51 51 51 51 51 51 9 476 4 966 57 184 179 62 43 1 560 287 530 537 544 1 191 1 405 605 396 802 54 425 26 205 54 380 397 626 150 56 30 543 35 244 179 244 103 86 100 000 |
| Spolu z katastrálneho územia Riadok do katastrálneho územia Malacky | 395 054 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 3/4 4/2 9 11/1 11/7 18/1 18/2 19 20/1 20/2 20/3 20/4 20/5 20/6 20/7 20/8 20/9 20/10 20/11 20/12 20/13 20/14 20/15 20/16 20/17 20/18 20/19 20/20 20/21 20/22 20/23 20/24 20/25 20/26 20/27 20/28 20/29 20/30 20/31 21 42/3 | ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha ostatná plocha ostatná plocha | 1 728 927 4 402 766 898 6 680 1 033 233 16 412 367 21 714 41 904 87 331 178 200 440 576 526 64 1 334 2 585 574 93 24 366 89 24 364 89 24 369 90 24 630 90 24 24 406 10 590 |
| Spolu z katastrálneho územia Nivky do katastrálneho územia Veľké Leváre | 79 317 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 187 188/1 188/2 189/1 189/2 189/3 | ostatná plocha ostatná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha | 30 887 6 787 191 5 065 152 1 462 |
| Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Studienka | 44 544 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 17/1 17/2 17/3 | zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha | 3 269 78 57 |
| Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Lakšárska Nová Ves | 3 404 |
| parcela číslo | druh pozemku | výmera (m2) |
|---|---|---|
| 28 29/1 29/2 29/3 | záhrada zastavaná plocha zastavaná plocha zastavaná plocha | 2 082 2 561 92 55 |
| Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Mikulášov | 4 790 |
§ 1c#
Hranice Vojenského obvodu Záhorie sa menia takto:
z katastrálneho územia Šranek sa vyčleňujú pozemky s výmerou 12 895 m2 a začleňujú sa do územia obce Hlboké, katastrálne územie Hlboké,
z katastrálneho územia Šranek sa vyčleňujú pozemky s výmerou 3 162 m2 a začleňujú sa do územia obce Cerová, katastrálne územie Cerová-Lieskové,
z katastrálneho územia Obora sa vyčleňujú pozemky s výmerou 1 930 m2 a začleňujú sa do územia obce Rohožník, katastrálne územie Rohožník,
z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 5 601 m2 a začleňujú sa do územia obce Lozorno, katastrálne územie Lozorno,
z katastrálneho územia Turecký Vrch sa vyčleňujú pozemky s výmerou 10 516 m2 a začleňujú sa do územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové,
z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 8 317 m2 a začleňujú sa do územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové,
z katastrálneho územia Riadok sa vyčleňujú pozemky s výmerou 395 054 m2 a začleňujú sa do územia obce Malacky, katastrálne územie Malacky,
z katastrálneho územia Nivky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 79 317 m2 a začleňujú sa do územia obce Veľké Leváre, katastrálne územie Veľké Leváre,
z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 44 544 m2 a začleňujú sa do územia obce Studienka, katastrálne územie Studienka,
z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 3 404 m2 a začleňujú sa do územia obce Lakšárska Nová Ves, katastrálne územie Lakšárska Nová Ves,
z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 4 790 m2 a začleňujú sa do územia obce Lakšárska Nová Ves, katastrálne územie Mikulášov.
Zoznam pozemkov, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z územia Vojenského obvodu Záhorie, je podľa katastrálnych území parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer uvedený v prílohe č. 5.
Čl. II#
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.