§ 1#
| Štát | Menovitý kód | Mena | Stravné (denná sadzba) |
|---|---|---|---|
| Bangladéš | USD | US dolár | 21 |
| Bulharsko | USD | US dolár | 18 |
| Čína | USD | US dolár | 31 |
| Francúzsko | FRF | francúzsky frank | 250 |
| India | USD | US dolár | 22 |
| Juhoafrická republika | USD | US dolár | 29 |
| Kea | USD | US dolár | 29 |
| Kuba | USD | US dolár | 25 |
| Mexiko | USD | US dolár | 30 |
| Nepál | USD | US dolár | 21 |
| Nórsko | NOK | nórska koruna | 220 |
| Pakistan | USD | US dolár | 21 |
| Spojené arabské emiráty | USD | US dolár | 40 |
| Spolková republika Nemecko | DEM | marka | 55 |
| Srí Lanka | USD | US dolár | 27 |
| Španielsko a Kanárske ostrovy | ESP | peseta 4 | 500 |
| Švajčiarsko | CHF | švajčiarsky frank | 60 |
| Turecko | USD | US dolár | 30 |
| Veľká Británia | GBP | libra | 23 |
| Vietnam | USD | US dolár | 20 |
§ 2#
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Poznámky pod čiarou
- 1)Uverejnené v čiastke 36/1992 Zb.
- 2)Uverejnené v čiastke 83/1992 Zb.
- 3)Uverejnené v čiastke 112/1992 Zb.