Čl. I#
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz sa mení a dopĺňa takto:
V § 1 odsek 2 znie:
V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
Nadpis nad § 6 znie:
V § 6 odsek 1 znie:
V § 7 ods. 2 sa slovo „určí“ nahrádza slovom „určí8)“.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
V § 8 odsek 1 znie:
V § 8 ods. 2 sa slovo „určí“ nahrádza slovom „určí8)“.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa prvý bod dopĺňa slovami „a dátum identifikácie9)“.
V § 9 odsek 3 znie:
Príloha č. 1 znie:
Príloha č. 4 znie:
| 01 | Narodenie barana |
|---|---|
| 02 | Narodenie jahničky |
| 03 | Narodenie capka |
| 04 | Narodenie kozičky |
| 11 | Dovoz barana z členského štátu EÚ / Dovoz barana z tretej krajiny |
| 12 | Dovoz ovce z členského štátu EÚ / Dovoz ovce z tretej krajiny |
| 13 | Dovoz capa z členského štátu EÚ / Dovoz capa z tretej krajiny |
| 14 | Dovoz kozy z členského štátu EÚ / Dovoz kozy z tretej krajiny |
| 21 | Zaregistrovanie staršieho žijúceho barana |
| 22 | Zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice |
| 23 | Zaregistrovanie staršieho žijúceho capa |
| 24 | Zaregistrovanie staršej žijúcej kozy |
| 31 | Oprava pohlavia na samca |
| 32 | Oprava pohlavia na samicu |
| 39 | Oprava evidovaných údajov ovce alebo kozy (okrem pohlavia) |
| 40 | Odcudzenie |
| 41 | Strata vplyvom predátorov |
| 51 | Uhynutie a likvidácia na mieste |
| 61 | Zabitie pre súkromnú domácu spotrebu (domáca zakáľačka) |
| 65 | Dovoz a zabitie barana na bitúnku |
| 66 | Dovoz a zabitie ovce na bitúnku |
| 67 | Dovoz a zabitie capa na bitúnku |
| 68 | Dovoz a zabitie kozy na bitúnku |
| 71 | Premiestnenie barančeka na dočasnú farmu |
| 72 | Premiestnenie jahničky na dočasnú farmu |
| 73 | Premiestnenie capka na dočasnú farmu |
| 74 | Premiestnenie kozičky na dočasnú farmu |
| 80 | Vývoz ovce a kozy do členského štátu EÚ/Vývoz ovce a kozydo tretej krajiny |
| 81 | Narodenie barana po ET (embryo transfer) |
| 82 | Narodenie jahničky po ET (embryo transfer) |
| 83 | Narodenie capka po ET (embryo transfer) |
| 84 | Narodenie kozičky po ET (embryo transfer) |
| 94 | Zrušenie omylom nahláseného odcudzenia (kódom udalosti 40)/straty vplyvom predátorov (kódom udalosti 41) |
| 95 | Zrušenie omylom nahláseného uhynutia a likvidácie na mieste (kódom udalosti 51)/zabitia pre súkromnú domácu spotrebu (kódom udalosti 61) |
| 96 | Zrušenie omylom nahláseného dovozu a zabitia na bitúnku (kódom udalosti 65, 66, 67, 68) |
| 97 | Zrušenie premiestnenia barančeka, jahničky, capka a kozičky (hlásené kódom 71, 72, 73 a 74) |
| 98 | Zrušenie omylom nahláseného vývozu (kódom udalosti 80) |
| 99 | Zrušenie omylom zaregistrovanej ovce a kozy (kódmi udalostí 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 81, 82, 83, 84) |
| Kód plemena | Názov plemena |
|---|---|
| AM | Askánske merino |
| BD | Blue de Meine |
| BG | Bergshaf |
| BE | Berrichone du Cher |
| C | Cigaja |
| CO | Corriedale |
| F | Fínske |
| FM | Fleisch merino |
| HC | Gornyj corriedale |
| HS | Haempshire |
| CH | Charollais |
| IF | Ile de France |
| K | Kent |
| KM | Kaukazské merino |
| L | Lein |
| LC | Lacaune |
| LE | Leicester |
| LI | Lincoln |
| LM | Landschaft merino |
| M | Merino |
| ND | Nemecká dlhovlnová |
| NV | Nórsky vilsau |
| OD | Oxford Down |
| R | Romanovské |
| SF | Suffolk |
| SK | Severokaukazské vlnové |
| SM | Stavropolské merino |
| T | Texel |
| V | Pôvodná valaška |
| VF | Východofrízske |
| X | iné neuvedené, neznáme plemeno |
| ZU | Zošľachtená valaška ČR |
| ZV | Zošľachtená valaška |
| Kód plemena | Názov plemena |
|---|---|
| AL | Alpínska koza |
| BK | Biela koza |
| BU | Búrska koza |
| HK | Hnedá koza |
| KC | Koza kamerunská |
| KK | Kašmírska koza |
| MK | Mohérová koza |
| X | iné neuvedené, neznáme plemeno |
| Číselný kód | 1. plemeno % | 2. plemeno % | 3. plemeno % | 4. plemeno % |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 87,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 02 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| 03 | 62,5 | 37,5 | 0 | 0 |
| 04 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 05 | 75 | 12,5 | 12,5 | 0 |
| 06 | 62,5 | 25 | 12,5 | 0 |
| 07 | 50 | 37,5 | 12,5 | 0 |
| 08 | 50 | 25 | 25 | 0 |
| 09 | 37,5 | 37,5 | 25 | 0 |
| 10 | 62,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 11 | 50 | 25 | 12,5 | 12,5 |
| 12 | 37,5 | 37,5 | 12,5 | 12,5 |
| 13 | 37,5 | 25 | 25 | 12,5 |
| 14 | 25 | 25 | 25 | 25 |
§ 7a#
Hlásenie o premiestnení oviec alebo kôz do 12 mesiacov veku na dočasnú farmu (ďalej len „hlásenie o premiestnení na dočasnú farmu“) sa na účely ich identifikácie zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa ich premiestnenia a zasiela sa z chovu, z ktorého sa ovce alebo kozy premiestnili.
Dočasnou farmou je chov oviec alebo kôz fyzickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá nie je registrovaná v centrálnom registri, alebo právnickou osobou, ktorá nie je registrovaná v centrálnom registri, a nadobúda ovce alebo kozy na zabitie do siedmich dní od dátumu ich premiestnenia.
Poskytnúť ovcu alebo kozu na dočasnú farmu možno len vtedy, ak v deň zabitia vek ovce alebo kozy nebude vyšší ako 12 mesiacov.
Vzor hlásenia o premiestnení na dočasnú farmu je uvedený v prílohe č. 6.
Čl. II#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.
Poznámky pod čiarou
- 8)§ 5 písm. k) zákona č. 39/2007 Z. z.
- 9)Príloha časť B bod 2 nariadenia Rady (ES) č. 21/2004.
- 10)Čl. 5 ods. 3 a čl. 6 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 21/2004.