Čl. I#
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23/1995 Z. z., ktorým sa určuje výška stravného pri zahraničných pracovných cestách v cudzej mene, sa mení a dopĺňa takto:
| Krajina | Menový kód | Mena | Stravné (denná sadzba) |
|---|---|---|---|
| Alžírsko | USD | US dolár | 25 |
| Angola | USD | US dolár | 40 |
| Bahrajn | USD | US dolár | 40 |
| Belgicko | BEF | belgický frank | 1 200 |
| Bulharsko | USD | US dolár | 22 |
| Česká republika | Kč | koruna česká | 200 |
| Filipíny | USD | US dolár | 25 |
| Fínsko | FIM | fínska marka | 180 |
| Chorvátsko | DEM | nemecká marka | 50 |
| India | USD | US dolár | 25 |
| Izrael | USD | US dolár | 35 |
| Jordánsko | USD | US dolár | 27 |
| Katar | USD | US dolár | 35 |
| Kuvajt | USD | US dolár | 42 |
| Libanon | USD | US dolár | 32 |
| Luxembursko | BEF | belgický frank | 1 200 |
| Malawi | USD | US dolár | 37 |
| Omán | USD | US dolár | 36 |
| Peru | USD | US dolár | 40 |
| Rumunsko | USD | US dolár | 25 |
| Saudská Arábia | USD | US dolár | 40 |
| Tunisko | USD | US dolár | 35 |
| Zambia | USD | US dolár | 33 |
| Zimbabwe | USD | US dolár | 40 |
Čl. II#
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.