Čl. I#
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
2.
Príloha č. 2 k zákonu č. 401/1998 Z. z. sa dopĺňa tabuľkou č. 3, ktorá znie:
| Trieda A a B EQ prekročená | EL dodržaný | Trieda A10) EL prekročený | Údaje nezistené (§ 5 ods. 2) | Trieda B15) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Kk | KQ | KELD | KELP | KELN | KELB |
| 2001 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2002 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2003 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2004 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2005 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2006 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2007 a neskôr | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | - |
Čl. II#
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.
Poznámky pod čiarou
- *)Poznámka vydavateľa: Zákon bol prijatý v zmysle čl. 87 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a prezidentom Slovenskej republiky nebol podpísaný.