Čl. I#
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z., vyhlášky č. 605/2008 Z. z., vyhlášky č. 47/2009 Z. z. a vyhlášky č. 254/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 3 časti D bode D.2 sa vypúšťajú slová „Minimálna výška úrokovej miery v percentách sa rovná 1,5-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.“.
2.
V prílohe č. 3 časti E bod E.3.1.1 znie:
| Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov | VHMJ €/m2 | |
|---|---|---|
| a) | Bratislava | 66,39 |
| b) | Krajské mestá: Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica a mestá: Piešťany, Vysoké Tatry, Trenčianske Teplice | 26,56 |
| c) | Mestá: Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin | 16,60 |
| d) | Ostatné okresné mestá so sídlom okresných úradov | 9,96 |
| e) | Ostatné obce nad 15 000 obyvateľov | 6,64 |
| f) | Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvateľov | 4,98 |
| g) | Ostatné obce do 5 000 obyvateľov | 3,32 |
| Všeobecná situácia | ks | |
|---|---|---|
| 1. | oblasti mimo zastavaného územia obcí určeného platnou územnoplánovacou dokumentáciou | 0,70 – 0,80 |
| 2. | stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové´a poľnohospodárske oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov | 0,80 – 0,90 |
| 3. | obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a rekreačné oblasti pre individuálnu rekreáciu, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné zóny na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest do 50 000 obyvateľov | 0,90 – 1,00 |
| 4. | centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 50 000 obyvateľov, obytné zóny samostatných obcí v dosahu miest nad 50 000 obyvateľov, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v centre i mimo centra mesta, oblasti rekreačných stavieb v dôležitých centrách turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov | 1,00 – 1,30 |
| 5. | veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov, obytné zóny miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v dosahu miest nad 100 000 obyvateľov | 1,20 – 1,60 |
| 6. | veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a v kúpeľných mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov, nákupné centrá vo veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000 obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami | 1,50 – 1,80 |
| 7. | prednostné obchodné ulice a miesta v užšom centre miest nad 100 000 obyvateľov, najlepšie miesta pre obchod v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov | 1,70 – 1,90 |
| 8. | najlepšie miesta pre obchod v mestách nad 100 000 obyvateľov | 1,80 – 2,00 |
| Intenzita využitia | kv | |
|---|---|---|
| 1. | – záhradkové osady, – chatové osady, – hospodárske dvory poľnohospodárskych podnikov, – sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva | 0,50 – 0,70 |
| 2. | – inžinierske stavby, chránené ložiskové územia | 0,70 – 0,90 |
| 3. | – nebytové budovy alebo nebytové budovy s nízkym využitím, – poľnohospodárske budovy a sklady bez využitia | 0,90 – 0,95 |
| 4. | – rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie s nižším štandardom vybavenia, – nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nižším štandardom vybavenia, – nebytové budovy pre poľnohospodársku výrobu | 0,95 – 1,00 |
| 5. | – rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným vybavením, – rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, – nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so štandardným vybavením | 1,00 – 1,05 |
| 6. | – rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie s nadštandardným vybavením, – nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport s nadštandardným vybavením – nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nižším štandardom vybavenia | 1,05 – 1,10 |
| 7. | – exkluzívne bytové budovy, nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru so štandardným vybavením | 1,10 – 1,15 |
| 8. | – nebytové budovy pre obchod, administratívu, ubytovanie, kultúru s nadštandardným vybavením, viacpodlažné budovy | 1,15 – 1,30 |
| 9. | – využitie ako v položke 8, ale exkluzívne miesta v centrách miest | 1,30 – 2,00 |
| Dopravné vzťahy | kD | |
|---|---|---|
| 1. | pozemky v odľahlých lokalitách bez možnosti využitia hromadnej dopravy, cesty bez dokončovacích prác (nespevnené a pod.), cesta do obce alebo mesta v trvaní viac ako 30 min. pri bežnej premávke | 0,80 |
| 2. | obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca | 0,85 |
| 3. | pozemky v samostatných obciach, odkiaľ sa možno dostať prostriedkom hromadnej dopravy alebo osobným motorovým vozidlom do centra mesta do 15 min. pri bežnej premávke, pozemky v mestách bez možnosti využitia mestskej hromadnej dopravy | 0,90 |
| 4. | pozemky v mestách s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy | 1,00 |
| 5. | pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvateľov, v nákupných centrách obytných zón, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy (autobus, trolejbus, električka) | 1,05 |
| 6. | pozemky na obchodných uliciach v centre miest nad 100 000 obyvateľov so širokými ulicami a parkoviskami, mestská hromadná doprava s hustou premávkou | 1,05 – 1,20 |
| Funkčné využitie územia | kF | |
|---|---|---|
| 1. | plochy území občianskej vybavenosti s prevahou plôch pre obchod a služby (obchodná poloha) | 1,50 – 2,00 |
| 2. | zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a byty) | 1,20 – 1,50 |
| 3. | plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) | 1,00 – 1,30 |
| 4. | výrobné územia s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady (priemyselná poloha), plochy určené pre verejné dopravné a technické vybavenie | 0,90 – 1,10 |
| 5. | výrobné územia s prevahou plôch pre poľnohospodársku výrobu (poľnohospodárska poloha), osídlenia marginalizovaných skupín obyvateľstva | 0,80– 1,00 |
| Technická infraštruktúra | kI | |
|---|---|---|
| 1. | bez technickej infraštruktúry (vlastné zdroje alebo možnosť napojenia iba na jeden druh verejnej siete) | 0,80 – 1,00 |
| 2. | stredná vybavenosť (možnosť napojenia najviac na dva druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny) | 1,00 – 1,20 |
| 3. | dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) | 1,20 – 1,30 |
| 4. | veľmi dobrá vybavenosť (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí) | 1,30 – 1,50 |
| Povyšujúce faktory | kZ |
|---|---|
| – nevyskytujú sa | 1,00 |
| – pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia v súčasnosti (napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie zóny sídla a pod.), – obchodné pozemky v miestach so silným turistickým ruchom, ak to nebolo zohľadnené v koeficiente kS, – pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené vo zvýšenej východiskovej hodnote, – iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) | 1,01 - 3,00 |
| Redukujúce faktory | kR |
|---|---|
| – nevyskytujú sa | 1,00 |
| – ak sa v najbližšom čase podľa platného územného plánu predpokladá nižší stupeň využitia ako doteraz, – spád emisií a vplyv zápachu z priemyselnej výroby, uskladnenia surovín, odpadov, z výroby potravín, z poľnohospodárskej výroby a pod., – rušivý hluk z cestnej, leteckej alebo železničnej dopravy v obytných oblastiach, – ekologické zaťaženie pozemku, – ak sa v blízkosti obytnej, administratívnej alebo rekreačnej zóny nachádzajú rušivo pôsobiace priemyselné zariadenia, – pri mimoriadnom zatienení obytných miest (les, skaly, severné úbočie a pod.), svahovitosť terénu, hladina podzemnej vody, únosnosť základovej pôdy, – ochranné pásma zo zákona, stavebná uzávera, – stavba pod povrchom pozemku, – závady viaznuce na pozemku (napríklad právo priechodu alebo prejazdu, ochranné pásmo a pod.), – vplyv časového vývoja minulých období, – iné faktory (napríklad tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie, chránené územia, obmedzujúce regulatívy zástavby a pod.) | 0,20 - 0,99 |
Čl. II#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.
Poznámky pod čiarou
- 4a) § 2 ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.