Čl. I#
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
V § 1 písm. f) a v § 18 ods. 1 vrátane nadpisu sa slová „§ 18 ods. 3 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 3 písm. l)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
V § 15 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dokumentáciu vedie v elektronickej forme.“.
V § 16 ods. 3 druhej vete sa slová „časť evidencie podľa odseku 2 písm. a) možno viesť v elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „evidencia podľa odseku 2 písm. a) sa vedie v elektronickej forme“.
V § 16 sa vypúšťa odsek 5.
V § 18 ods. 1 a v § 20 ods. 1 a 2 sa slová „v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.
V § 21 sa slová „v prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
Prílohy č. 1 až 4 znejú:
| Materiály a komponenty | Rozsah pôsobnosti a dátum skončenia platnosti výnimky | Spôsob označenia1) |
|---|---|---|
| Olovo ako prvok legovania | ||
| 1. Oceľ na účely obrábania a galvanizovaná oceľ s hmotnostným obsahom olova do 0,35 % | - | |
| 2. a) Hliník na účely obrábania s hmotnostným obsahom olova do 1,5% | 1. júl 2008 | - |
| 2. b) Hliník na účely obrábania s hmotnostným obsahom olova do 0,4 % | - | |
| 3. Legovaná meď s hmotnostným obsahom olova do 4 % | - | |
| 4. Ložiskové panvy a puzdrá | 1. júl 2008 | - |
| Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch | ||
| 5. Akumulátory | X | |
| 6. Tlmiče kmitov | X | |
| 7. Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s hmotnostným obsahom olova do 0,5 % | - | |
| 8. Zvary v elektronických paneloch plošných spojov a iné elektrické aplikácie | X2) | |
| 9. Meď vo frikčných materiáloch brzdových obložení s hmotnostným obsahom olova vyše 0,4 % | 1. júl 2007 | x |
| 10. Sedlá ventilov | Typy motorov vyvíjané do 1. júla 2003: 1. júl 2007 | - |
| 11. Elektrické komponenty, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramickej hmote, okrem skla v žiarovkách a zapaľovacích sviečkach | X3)(pre iné ako piezoelektrické komponenty v motoroch) | |
| 12. Pyrotechnické iniciátory | Vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné iniciátory pre tieto vozidlá | - |
| Šesťmocný chróm | ||
| 13. a) Krycie vrstvy proti korózii | 1. júl 2007 | - |
| 13. b) Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácie | 1. júl 2008 | - |
| 14. Absorpčné chladničky v motorových karavanoch | X | |
| Ortuť | ||
| 15. Výbojkové svetlá a osvetlenie prístrojového panelu | X | |
| Kadmium | ||
| 16. Akumulátory pre elektrické vozidlá | Po 31. decembri 2008 bude povolené umiestniť na trh iba tie akumulátory NiCd, ktoré sú náhradnými súčiastkami pre vozidlá dodané na trh pred týmto dátumom. | X |
| 17. Optické komponenty v sklených matriciach používaných v systémoch, ktoré pomáhajú vodičovi | 1. júl 2007 | X |
Príloha č. 5 sa vypúšťa.
Čl. II#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2007.
Poznámky pod čiarou
- 1)§ 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 532/2005 Z. z.
- 3)§ 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. - 1)Spôsob označenia: X – označuje sa.
- 2)Demontáž, ak bola v súlade s položkou 11 presiahnutá priemerná hodnota 60 g na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa neberú do úvahy elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
- 3)Demontáž, ak bola v súlade s položkou 8 presiahnutá priemerná hodnota 60 g na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa neberú do úvahy elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.