Čl. I#
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z., vyhlášky č. 605/2008 Z. z. a vyhlášky č. 47/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 3 časti E bod E.3 znie:
| Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov | VHMJ eura/m2 | |
|---|---|---|
| a) | Bratislava | 66,39 |
| b) | Krajské mestá: Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica a mestá: Piešťany, Vysoké Tatry, Trenčianske Teplice | 26,56 |
| c) | Mestá: Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin | 16,60 |
| d) | Ostatné okresné mestá so sídlom okresných alebo obvodných úradov | 9,96 |
| e) | Ostatné obce nad 15 000 obyvateľov | 6,64 |
| f) | Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvateľov | 4,98 |
| g) | Ostatné obce do 5 000 obyvateľov | 3,32 |
| Všeobecná situácia | kS | |
|---|---|---|
| 1. | záhradkové osady, chatové osady a hospodárske dvory poľnohospodárskych podnikov | 0,50 – 0,70 |
| 2. | poľnohospodárske oblasti značne vzdialené od obcí, | 0,70 – 0,80 |
| 3. | stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, okrajové priemyslové a poľnohospodárske časti obcí a miest do 10 000 obyvateľov | 0,80 – 0,90 |
| 4. | obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a časti rekreačných oblastí, centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné časti na predmestiach a priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov | 0,90 – 1,10 |
| 5. | centrá miest od 10 000 do 50 000 obyvateľov, obytné časti miest nad 50 000 obyvateľov a ich rýchlo dostupné predmestia, prednostné oblasti vilových alebo rodinných domov v centre i mimo centra mesta, oblasti rekreačných domčekov v dôležitých centrách turistického ruchu, priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov | 1,00 – 1,30 |
| 6. | veľmi dobré obchodné a obytné časti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov, obytné časti miest nad 100 000 obyvateľov, luxusné obytné oblasti s dobrým osvetlením a výhľadom, exkluzívne oblasti rodinných domov v dosahu miest nad 100 000 obyvateľov | 1,20 – 1,60 |
| 7. | veľmi dobré obchodné oblasti v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov a kúpeľných mestách, vedľajšie ulice v centre miest nad 100 000 obyvateľov, nákupné centrá vo veľkých obytných častiach mimo centra miest nad 100 000 obyvateľov s dobrými dopravnými možnosťami | 1,50 – 1,80 |
| 8. | prednostné obchodné ulice a miesta v užšom centre miest nad 100 000 obyvateľov, najlepšie miesta pre obchod v mestách od 50 000 do 100 000 obyvateľov | 1,70 – 1,90 |
| 9. | najlepšie miesta pre obchod v mestách nad 100 000 obyvateľov | 1,80 – 2,00 |
| Intenzita využitia | kV | |
|---|---|---|
| 1. | veľmi malé využitie, 2-podlažné súkromné rekreačné domčeky, 2 – 3-podlažné stavby rodinných domov s podštandardným vybavením, nepodpivničené, nízke nebytové stavby nevyužívané alebo s malým využitím, poľnohospodárske stavby bez využitia, bez zástavby v širšom okolí | 0,90 |
| 2. | rodinné domy s nižším štandardom vybavenia, bytové domy s podštandardným vybavením, 3 – 4-podlažné nebytové stavby pre priemysel s malým technickým vybavením, využívané poľnohospodárske stavby | 0,95 |
| 3. | rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové domy s nebytovými priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením | 1,00 |
| 4. | nadštandardné rodinné domy; nadštandardné bytové domy, viacpodlažné nebytové stavby pre priemysel so štandardným technickým zariadením | 1,05 – 1,10 |
| 5. | exkluzívne bytové stavby, obchodné domy a administratívne budovy so štandardným vybavením, 5 – 7-podlažné, vysoké využitie pozemku | 1,10 – 1,15 |
| 6. | obchodné domy a administratívne budovy s nadštandardným vybavením, viacpodlažné obchody (5 – 7 podlaží a 1 – 2-podzemné podlažia), veľmi vysoké využitie pozemku | 1,15 – 1,30 |
| 7. | využitie ako v položke 6, ale exkluzívne miesta v centrách miest | 1,30 – 2,0 |
| Dopravné spojenie s obcou | kD | |
|---|---|---|
| 1. | pozemky v odľahlých lokalitách bez možnosti využitia hromadnej dopravy, cesty bez dokončovacích prác (nespevnené a pod.), cesta do obce alebo mesta v trvaní viac ako 30 min | 0,80 |
| 2. | pozemky na okraji miest a obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, doprava do mesta ešte vyhovujúca | 0,85 |
| 3. | pozemky na predmestiach miest, odkiaľ sa možno pešo dostať k prostriedku hromadnej dopravy alebo vlastným autom do centra do 15 min | 0,90 |
| 4. | pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta | 1,00 |
| 5. | pozemky na obchodných uliciach miest do 100 000 obyvateľov, v nákupných centrách väčších predmestí, intenzívny peší ruch, centrum hromadnej dopravy (autobus, trolejbus, električka) | 1,05 |
| 6. | pozemky na obchodných uliciach v centre miest nad 100 000 obyvateľov so širokými ulicami a parkoviskami, mestská hromadná doprava s hustou premávkou | 1,05 – 1,20 |
| Obchodná poloha alebo priemyselná poloha | kP | |
|---|---|---|
| 1. | obchodná poloha | 1,50 – 2,00 |
| 2. | obchodná poloha a byty | 1,20 – 1,50 |
| 3. | obytná alebo rekreačná poloha | 1,00 – 1,20 |
| 4. | priemyselná poloha | 0,90 – 1,00 |
| 5. | poľnohospodárska poloha | 0,90 |
| Vybavenie pozemku | kI | |
|---|---|---|
| 1. | bez technickej infraštruktúry (vlastné zdroje) | 0,80 – 1,00 |
| 2. | stredná vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny) | 1,00 – 1,20 |
| 3. | dobrá vybavenosť (napríklad: miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) | 1,20 – 1,30 |
| 4. | veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) | 1,30 – 1,50 |
| Povyšujúce faktory | kZ | |
|---|---|---|
| – | pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia v súčasnosti (napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie zóny sídla a pod.), | 1,01 – 3,00 |
| – | pozemky na chránených územiach, | |
| – | obchodné pozemky v miestach so silným turistickým ruchom, ak to nebolo zohľadnené v koeficiente kS, | |
| – | pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v zvýšenej východiskovej hodnote, | |
| – | iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.). |
| Redukujúce faktory | kR | |
|---|---|---|
| – | ak sa v najbližšom čase predpokladá nižší stupeň využitia ako doteraz, | 0,20 – 0,99 |
| – | spád emisií a vplyv zápachu z priemyselnej výroby, uskladnenia surovín, odpadov, z výroby potravín, z poľnohospodárskej výroby a pod., | |
| – | rušivý hluk z cestnej, leteckej alebo železničnej dopravy v obytných oblastiach, | |
| – | ekologické zaťaženie pozemku, | |
| – | ak sa v blízkosti obytnej, administratívnej alebo rekreačnej zóny nachádzajú rušivo pôsobiace priemyselné zariadenia, | |
| – | pri mimoriadnom zatienení obytných miest (les, skaly, severné úbočie a pod.), | |
| – | svahovitosť terénu, hladina podzemnej vody, únosnosť základovej pôdy, | |
| – | ochranné pásma zo zákona, stavebná uzávera, | |
| – | stavba pod povrchom pozemku, | |
| – | závady viaznuce na pozemku (napríklad: právo priechodu alebo prejazdu, ochranné pásmo a pod.), | |
| – | iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby a pod.). |
| Ukazovateľ hustoty obyvateľstva okresu na km2 | Hodnota koeficienta ks | |
|---|---|---|
| lesný pozemok | lesný porast | |
| nad 1 000 | 1,5 | 1,3 |
| 500 – 1 000 | 1,4 | 1,2 |
| 250 – 500 | 1,3 | 1,1 |
| 100 – 250 | 1,0 | 1,0 |
| 50 – 100 | 0,9 | 0,9 |
| do 50 | 0,7 – 0,9 | 0,8 – 0,9 |
| Skupiny lesov podľa možnosti komerčného využitia produkčnej funkcie | Hodnota koeficienta kv | |
|---|---|---|
| lesný pozemok | lesný porast | |
| Lesy hospodárske s absolútnou výškovou bonitou od stredu bonitného rozpätia hore vo veku začiatku obnovy a staršie | 1,3 | 1,20 |
| Lesy hospodárske s absolútnou výškovou bonitou od stredu bonitného rozpätia hore, ktoré nedosiahli vek začiatku obnovy | 1,3 | 1,15 |
| Lesy hospodárske s absolútnou výškovou bonitou od stredu bonitného rozpätia dole vo veku začiatku obnovy a staršie | 1,2 | 1,10 |
| Lesy hospodárske s absolútnou výškovou bonitou od stredu bonitného rozpätia dole, ktoré nedosiahli vek začiatku obnovy | 1,2 | 1,00 |
| Lesy osobitného určenia s absolútnou výškovou bonitou od stredu bonitného rozpätia hore | 1,3 | 1,05 |
| Lesy osobitného určenia s absolútnou výškovou bonitou od stredu bonitného rozpätia dole | 1,2 | 0,95 – 1,0 |
| Lesy ochranné a chránených území s 2., 3. a 4. stupňom ochrany prírody | 1,0 | 0,90 – 0,95 |
| Lesy chránených území s 5. stupňom ochrany prírody | 0,8 – 0,9 | 0,85 – 0,90 |
| Lesy v marginálnych a horších prírodných a výrobných podmienkach | 0,7 – 0,8 | 0,80 – 0,85 |
| Lesnatosť časti krajiny v % | Hodnota koeficienta kL | |
|---|---|---|
| lesný pozemok | lesný porast | |
| do 5 % | 1,3 | 1,2 |
| 5 – 10 % | 1,1 – 1,2 | 1,1 |
| 10 – 20 % | 1,0 | 1,0 |
| 20 – 30 % | 0,9 | 0,95 |
| 30 – 40 % | 0,8 | 0,9 |
| 40 – 60 % | 0,6 – 0,7 | 0,85 |
| nad 60 % | 0,4 – 0,6 | 0,8 |
2.
V prílohe č. 3 časť F znie:
3.
V prílohe č. 3 časť G znie:
Čl. II#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Poznámky pod čiarou
- „2) Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
- 3) Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov.
- 4) § 43h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
- 5) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6) Príloha č. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 465/2008 Z. z.
- 7) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.
- 8) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
- „9) Napríklad § 87a zákona č. 511/1992 Zb., § 139 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.“.