§ 1#
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť sa na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona na účely prerozdeľovania poistného, ustanovuje takto:
| Poradové číslo vekovej skupiny | Veková skupina poistencov | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát | ||
|---|---|---|---|---|---|
| x | x | IRŽ(i) * | IRM(i) * | IRŽ(i) ** | IRM(i) ** |
| 1. | od 0 do 4 rokov | 0 | 0 | 0,8345 | 0,9379 |
| 2. | od 5 do 9 rokov | 0 | 0 | 0,4065 | 0,4901 |
| 3. | od 10 do 14 rokov | 0 | 0 | 0,4236 | 0,4405 |
| 4. | od 15 do 19 rokov | 0,4474 | 0,2130 | 0,4881 | 0,4316 |
| 5. | od 20 do 24 rokov | 0,3973 | 0,2637 | 0,4726 | 0,3417 |
| 6. | od 25 do 29 rokov | 0,4742 | 0,2749 | 0,7344 | 0,4669 |
| 7. | od 30 do 34 rokov | 0,5206 | 0,2991 | 0,7858 | 0,6326 |
| 8. | od 35 do 39 rokov | 0,4774 | 0,3139 | 0,7892 | 0,7408 |
| 9. | od 40 do 44 rokov | 0,4715 | 0,3579 | 0,8656 | 0,8775 |
| 10. | od 45 do 49 rokov | 0,5238 | 0,4073 | 1,0609 | 1,1387 |
| 11. | od 50 do 54 rokov | 0,5988 | 0,4970 | 1,3523 | 1,5503 |
| 12. | od 55 do 59 rokov | 0,6555 | 0,6293 | 1,0723 | 1,8140 |
| 13. | od 60 do 64 rokov | 0,7862 | 0,8674 | 0,9964 | 1,3874 |
| 14. | od 65 do 69 rokov | 1,0380 | 1,3215 | 1,1448 | 1,5509 |
| 15. | od 70 do 74 rokov | 1,3388 | 1,1973 | 1,2192 | 1,6618 |
| 16. | od 75 do 79 rokov | 1,0627 | 1,1044 | 1,2847 | 1,8004 |
| 17. | od 80 rokov | 0,3992 | 0,5842 | 1,2087 | 1,4906 |
§ 2#
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť sa na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012 pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
| Číslo | Kód | Názov | Index rizika nákladov |
|---|---|---|---|
| 1. | AST | Astma | 1,1166 |
| 2. | CFP | Cystická fibróza a/alebo ochorenia exokrinnej funkcie pankreasu | 24,5956 |
| 3. | CNS | Ochorenia mozgu/miechy | 8,4304 |
| 4. | COP | CHOCHP/ťažká astma | 2,7131 |
| 5. | CRO | Crohnova choroba, ulcerózna kolitída | 3,0218 |
| 6. | DEP | Liečba antidepresívami | 0,7955 |
| 7. | DM1 | Diabetes typu I | 3,4370 |
| 8. | DM2 | Diabetes typu II | 0,7841 |
| 9. | DMH | Diabetes s hypertenziou | 1,1785 |
| 10. | EPI | Epilepsia | 1,5140 |
| 11. | GLA | Glaukóm | 0,5671 |
| 12. | HIV | HIV/AIDS | 16,2961 |
| 13. | CHO | Hypercholesterolémia | 0,5012 |
| 14. | KVS | Srdcové choroby | 1,7689 |
| 15. | ONK | Malignity | 16,4557 |
| 16. | PAR | Parkinsonova choroba | 2,9157 |
| 17. | PSY | Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí | 2,2719 |
| 18. | RAS | Liečba rastovým hormónom | 12,0467 |
| 19. | REN | Renálne zlyhanie | 41,1833 |
| 20. | REU | Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF | 2,6723 |
| 21. | TNF | Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF | 19,8818 |
| 22. | TRA | Transplantácie | 8,5106 |
| 23. | HOR | Hormonálna onkoliečba | 4,0257 |
| 24. | NPP | Neuropatická bolesť | 3,9726 |
§ 3#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. septembra 2012.