Čl. I#
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí sa mení a dopĺňa takto:
| B Druh územnoplánovacej dokumentácie a jej etapa | žiadosť | B.1 | Koncept riešenia územného plánu obce | 26 |
|---|---|---|---|---|
| B.2 | Koncept riešenia územného plánu zóny | 16 | ||
| B.3 | Návrh riešenia územného plánu obce | 42 | ||
| B.4 | Návrh riešenia územného plánu zóny | 32 | ||
| B.5 | Koncept riešenia územného plánu obce a návrh riešenia územného plánu obce | 30 | ||
| B.6 | Koncept riešenia územného plánu zóny a návrh riešenia územného plánu zóny | 30 | ||
| B.7 | Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce (ak v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu) | 16 | ||
| B.8 | Návrh zmien a doplnkov územného plánu zóny (ak v roku podania žiadosti alebo v roku predchádzajúcom roku podania žiadosti neobstarávala žiadne iné zmeny a doplnky územného plánu) | 16 | ||
| C Aktivity obce v regionálnom rozvoji | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | C.1 | Žiadateľom je obec, ktorá sa nachádza v Registri združení obcí vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky | 10 |
| C.2 | Žiadateľom je obec, na ktorej území sa nachádza marginalizovaná rómska komunita podľa Atlasu rómskych komunít na Slovensku v a) urbanistickej koncentrácii vo vnútri obce, b) urbanistickej koncentrácii na okraji obce alebo c) urbanisticky segregovanej koncentrácii | 20 | ||
| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | C.3 | Žiadateľom je obec, ktorá sa nachádza v okrese, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov | 20 | |
| H Rozsah čerpania dotácií poskytnutých žiadateľovi v predchádzajúcich troch rokoch | ministerstvo | H.1 | Rozsah čerpania dotácie je 90 % a viac, ale menej ako 100 % schválenej dotácie | -5 |
| H.2 | Rozsah čerpania dotácie je 80 % a viac, ale menej ako 90 % schválenej dotácie | -10 | ||
| H.3 | Rozsah čerpania dotácie je 70 % a viac, ale menej ako 80 % schválenej dotácie | -15 | ||
| H.4 | Rozsah čerpania dotácie je 60 % a viac, ale menej ako 70 % schválenej dotácie | -20 | ||
| H.5 | Rozsah čerpania dotácie je 30 % a viac, ale menej ako 60 % schválenej dotácie | -40 | ||
| H.6 | Rozsah čerpania dotácie je menej ako 30 % schválenej dotácie | -60 |
Čl. II#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2016.
Poznámky pod čiarou
- 1) § 3 ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.