Čl. I#
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom sa mení a dopĺňa takto:
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
V § 5 ods. 2 sa na konci textu pripája táto veta:
V § 4 odsek 5 znie:
V prílohe č. 1 v časti Tlač sa za vyobrazenie energetického štítku vkladajú tieto slová:
V prílohe č. 2 bod 8 znie:
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:
V prílohe č. 5 sa pod nadpis vkladá:
| Index energetickej hospodárnosti Iα | Trieda energetickej hospodárnosti |
|---|---|
| 30 > Iα | A++ |
| 42 > Iα ≥ 30 | A+ |
| Iα ≥ 42 | A až G (pozri nižšie) |
| Kategória chladiaceho zariadenia | Teplota najchladnej- šieho oddielu | Mα | Nα |
|---|---|---|---|
| Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou | >-6°C | 0,233 | 245 |
| Chladnička s oddielom na chladenie | >-6°C | 0,233 | 245 |
| Chladnička bez hviezdičky | >-6°C | 0,233 | 245 |
| Chladnička * | ≤ -6 °C * | 0,643 | 191 |
| Chladnička ** | ≤ -12 °C** | 0,450 | 245 |
| Chladnička *** | ≤ -18 °C ***/*(***) | 0,777 | 303 |
| Chladnička/mraznička *(***) | ≤ -18 °C ***/*(***) | 0,777 | 303 |
| Skriňová mraznička | ≤ -18 °C *(***) | 0,539 | 315 |
| Truhlicová mraznička | ≤ -18 °C *(***) | 0,472 | 286 |
| Viacdverové alebo iné | 1) | 1) |
Doterajší text prílohy č. 5 sa označuje nadpisom:
Príloha č. 6 znie:
Čl. II#
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.
Poznámky pod čiarou
- 3)Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.