§ 1#
Základné sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe a rozsah ich zvýšenia sa ustanovuje v sadzobníku odvodov, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.
Za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre občana1) alebo za účelom odstránenia stavu, ktorý vznikol neoprávnenými zábormi v čase od 1. septembra 1966 do 30. septembra 1976,1) sa ustanovujú sadzby vo výške 40% základných sadzieb odvodov a ich prípadného zvýšenia uvedených v sadzobníku odvodov.
§ 2#
Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 103/1976 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.
§ 3#
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Prílohy
Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 391984 Zb.
Sadzobník odvodov
ČASŤ I
| Prírodné stanovište | Bonitná trieda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ČMt 1 ČMt 2 ČM 1 ČM 2 ČM 3 ČM 12 ČM 13 ČM 14 ČM 15 | 5040 | 4313 | 3230 | 2050 | 1120 | 470 | 170 | 50 |
| ČMt 3 ČMt 4 ČM 5 ČM 6 ČM 9 ČM 10 ČM 11 HM 1 HM 2 | 4740 | 4060 | 3040 | 1940 | 1050 | 440 | 170 | 50 |
| ČMt 5 ČMt 6 ČMt 7 ČMt 14 ČMt 15 ČMt 16 | 4500 | 3850 | 2900 | 1840 | 990 | 420 | 160 | 50 |
| ČMt 8 ČMt 9 ČMt 11 ČMt 17 ČMt 23 ČM 4 ČM 7 ČM 8 HMt 1 HMt 2 | 4240 | 3630 | 2700 | 1730 | 940 | 390 | 150 | 45 |
| HM 3 HM 4 HM 5 HM 6 HM 14 HM 15 HM 16 | 4000 | 3420 | 2560 | 1630 | 880 | 370 | 150 | 45 |
| ČMt 10 ČMt 12 ČMt 13 HM 8 HM 9 | 3760 | 3210 | 2400 | 1540 | 820 | 350 | 150 | 45 |
| ČMt 18 ČMt 19 ČMt 22 HMt 3 HMt 4 HMt 7 HMt 12 | 3280 | 2810 | 2100 | 1340 | 720 | 310 | 140 | 40 |
| HM 10 HM 11 HM 12 HM 13 | 3140 | 2680 | 2020 | 1280 | 690 | 290 | 140 | 40 |
| HMt 5 HMt 8 HMt 11 HM 7 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 9 | 3060 | 2620 | 1950 | 1250 | 670 | 280 | 130 | 40 |
| HMt 6 HMt 9 HMt 10 HMt 17 HM 18 HM 23 | 2940 | 2510 | 1890 | 1200 | 650 | 270 | 130 | 40 |
| ČMt 20 ČMt 21 P 6 P 7 P 8 P 10 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 | 2660 | 2280 | 1700 | 1080 | 580 | 250 | 120 | 35 |
| V 1 V 2 V 3 V 7 V 8 V 9 | 2460 | 2110 | 1570 | 1010 | 540 | 230 | 120 | 35 |
| HM 19 HM 20 HM 24 P 22 P 23 V 10 V 11 | 2320 | 1980 | 1490 | 950 | 510 | 220 | 110 | 30 |
| HMt 19 HM 21 HM 22 P 11 P 12 P 24 P 25 P 26 P 27 V 12 V 13 H 1 H 2 H 5 H 6 H 7 | 1920 | 1830 | 1230 | 780 | 420 | 180 | 90 | 30 |
| V 14 | 1820 | 1560 | 1170 | 740 | 400 | 170 | 90 | 30 |
| P 13 P 14 P 15 V 4 V 5 V 6 | 1740 | 1480 | 1120 | 710 | 380 | 160 | 90 | 25 |
| P 29 H 3 H 4 H 8 H 9 H 10 V 15 | 1560 | 1330 | 990 | 640 | 340 | 150 | 80 | 25 |
| P 28 P 30 P 31 H 11 H 12 H 13 V 16 | 1430 | 1216 | 910 | 580 | 310 | 140 | 80 | 25 |
| H 14 H 15 H 16 | 1260 | 1080 | 800 | 520 | 280 | 130 | 70 | 20 |
| H 17 | 1180 | 990 | 740 | 470 | 200 | 130 | 70 | 20 |
ČASŤ II
| Prírodné stanovište | Bonitná trieda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ČMt | 720 | 620 | 460 | 300 | 170 | 85 | 45 | 10 |
| ČMt, HMt | 780 | 670 | 500 | 330 | 190 | 90 | 40 | 10 |
| HM | 840 | 720 | 540 | 350 | 200 | 100 | 45 | 15 |
| P | 780 | 700 | 530 | 350 | 200 | 110 | 50 | 15 |
| V | 660 | 600 | 450 | 300 | 170 | 90 | 45 | 10 |
| H | 540 | 490 | 390 | 260 | 150 | 80 | 40 | 10 |
ČASŤ III
Základné sadzby uvedené v časti I sa zvyšujú
Základné sadzby uvedené v časti I a II, prípadne zvýšené podľa písmena a), sa zvyšujú, ak ide o pôdu odnímanú na ukladanie odpadových látok (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti) o ................ 50 %.
ČASŤ IV
Sadzby za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe (okrem trvalých trávnych porastov) - v Kčs za 1 ha
Sadzby za dočasné odňatie trvalých trávnych porastov poľnohospodárskej výrobe - v Kčs za 1 ha
Sadzby uvedené v časti IV a) sa zvyšujú
Pokiaľ sa dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe začne alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, vypočíta sa odvod zo základnej ročnej sadzby uvedenej v časti IV a) a IV b), prípadne zvýšenej podľa časti IV c), jednou dvanástinou za každý aj začatý kalendárny mesiac.
Pri prekročení lehoty na vykonanie rekultivačných prác určenej schváleným plánom rekultivácie sa sadzba uvedená v časti IV a) a IV b), prípadne zvýšená podľa časti IV c), zvyšuje o 100 % za každý rok prekročenia lehoty.
Ak ide o pôdu 1. až 5. bonitnej triedy odnímanú na ukladanie odpadových látok (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti), zvyšuje sa sadzba uvedená v časti IV a) a IV b), prípadne zvýšená podľa časti IV c), o 100 %.
Vysvetlivky skratiek:
ČMt 1 - 23 černozemné, veľmi teplé oblasti
ČM 1 - 15 černozemné oblasti
HMt 1 - 13 hnedozemné teplé oblasti
HM 1 - 24 hnedozemné oblasti
P 1 - 31 oblasti hnedých pôd pahorkatín
V 1 - 16 oblasti hnedých pôd vrchovín
H 1 - 17 oblasti hnedých a podzolovaných pôd horských oblastí
Poznámky pod čiarou
- 1)§ 16 ods. 1 zákona č. 53/1966 Zb.