Čl. I#
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 odsek 1 znie:
V § 4 ods. 2 sa za slovo „zámeru“ vkladá čiarka a slová „ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,“.
V § 4 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.4a)“.
V § 4 ods. 4 sa za slovo „zámeru“ vkladá čiarka a slová „ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,“.
V § 5 odsek 3 znie:
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Prílohy č. 1 až 3 znejú:
| Západné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Zóna B | 35 % | 40 % | 40 % | 35 % |
| Zóna C | 25 % | 35 % | 30 % | 25 % |
| Zóna D | 10 % | 35 % | 15 % | 10 % |
| Zóna E | 10 % | 30 % | 10 % | 10 % |
| Stredné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Zóna B | 44 % | 50 % | 50 % | 44 % |
| Zóna C | 31 % | 44 % | 38 % | 31 % |
| Zóna D | 12 % | 44 % | 19 % | 12 % |
| Zóna E | 10 % | 38 % | 12 % | 10 % |
| Východné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Zóna B | 44 % | 50 % | 50 % | 44 % |
| Zóna C | 31 % | 44 % | 38 % | 31 % |
| Zóna D | 12 % | 44 % | 19 % | 12 % |
| Zóna E | 10 % | 38 % | 12 % | 10 % |
| Západné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 15 % | 25 % | neposkytuje sa | 15 % |
| Zóna B | 13 % | 25 % | neposkytuje sa | 13 % |
| Zóna C | neposkytuje sa | 25 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Zóna D | neposkytuje sa | 25 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Zóna E | neposkytuje sa | 25 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Stredné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 19 % | 25 % | neposkytuje sa | 19 % |
| Zóna B | 16 % | 25 % | neposkytuje sa | 16 % |
| Zóna C | neposkytuje sa | 25 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Zóna D | neposkytuje sa | 25 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Zóna E | neposkytuje sa | 25 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Východné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 19 % | 25 % | neposkytuje sa | 19 % |
| Zóna B | 16 % | 25 % | neposkytuje sa | 16 % |
| Zóna C | neposkytuje sa | 25 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Zóna D | neposkytuje sa | 25 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Zóna E | neposkytuje sa | 25 % | neposkytuje sa | neposkytuje sa |
| Západné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Zóna B | 35 % | 40 % | 40 % | 35 % |
| Zóna C | 25 % | 30 % | 30 % | 25 % |
| Zóna D | 10 % | 15 % | neposkytuje sa | 10 % |
| Zóna E | 10 % | 10 % | neposkytuje sa | 10 % |
| Stredné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Zóna B | 44 % | 50 % | 50 % | 44 % |
| Zóna C | 31 % | 38 % | 38 % | 31 % |
| Zóna D | 12 % | 19 % | neposkytuje sa | 12 % |
| Zóna E | 10 % | 15 % | neposkytuje sa | 10 % |
| Východné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Zóna B | 44 % | 50 % | 50 % | 44 % |
| Zóna C | 31 % | 38 % | 38 % | 31 % |
| Zóna D | 12 % | 19 % | neposkytuje sa | 12 % |
| Zóna E | 10 % | 15 % | neposkytuje sa | 10 % |
Príloha č. 5 znie:
| Západné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 24 % | 40 % | 40 % | 32 % |
| Zóna B | 17 % | 40 % | 40 % | 28 % |
| Zóna C | 12 % | 30 % | 30 % | 19 % |
| Zóna D | 10 % | 15 % | 15 % | 10 % |
| Zóna E | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Stredné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 30 % | 50 % | 50 % | 40 % |
| Zóna B | 22 % | 50 % | 50 % | 36 % |
| Zóna C | 15 % | 38 % | 38 % | 22 % |
| Zóna D | 12 % | 19 % | 19 % | 10 % |
| Zóna E | 10 % | 12 % | 12 % | 10 % |
| Východné Slovensko | Priemyselná výroba | Technologické centrum | Centrum strategických služieb | Cestovný ruch |
|---|---|---|---|---|
| Zóna A | 30 % | 50 % | 50 % | 40 % |
| Zóna B | 22 % | 50 % | 50 % | 36 % |
| Zóna C | 15 % | 38 % | 38 % | 22 % |
| Zóna D | 12 % | 19 % | 19 % | 10 % |
| Zóna E | 10 % | 12 % | 12 % | 10 % |
§ 6aPrechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2013#
Ak bolo potvrdenie o tom, že investičný zámer má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, vydané žiadateľovi do 14. marca 2013, konanie o poskytnutí investičnej pomoci začaté pred účinnosťou tohto nariadenia sa dokončí podľa doterajších predpisov.
Čl. II#
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2013.
Poznámky pod čiarou
- 4a)§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.