Čl. I#
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe č. 1 bod 3 znie:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kotla [MW] | Účinnosť kotla [%] | |||||||||||
| Plynné palivo | Kvapalné palivo | Nízko- teplotný kotol uvedený do prevádzky po 31. 12. 2008 | Kondenzačný kotol | Kondenzačný kotol uvedený do prevádzky po 31. 12. 2008 | Tuhé palivo | |||||||
| Ostatné | ŤVO | Biomasa | Koks | Brikety | Čierne uhlie | Hnedé uhlie triedené | Hnedé uhlie netriedené | |||||
| od 0,02 do 0,1 vrátane | 87 | 80 | – | 90 | 92 | 95 | 68 | 70 | 68 | 69 | 67 | 63 |
| nad 0,1 do 0,5 vrátane | 87 | 82 | – | 91 | 93 | 96 | 69 | 72 | 69 | 70 | 68 | 64 |
| nad 0,5 do 3 vrátane | 88 | 83 | – | 92 | 94 | 97 | 70 | – | 70 | 72 | 69 | 65 |
| nad 3 do 6 vrátane | 88 | 84 | 82 | – | – | – | 72 | – | – | 75 | 71 | 68 |
| nad 6 do 20 vrátane | 89 | 85 | 83 | – | – | – | 75 | – | – | 78 | 72 | 73 |
| nad 20 | 89 | 86 | 85 | – | – | – | 79 | – | – | 82 | – | 79 |
V prílohe č. 1 bod 4 znie:
| Teplonosné médium | Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla [%] |
|---|---|
| para/teplá voda | 97,0 |
| teplá voda/teplá voda | 99,0 |
| horúca voda/teplá voda | 98,5 |
| para/horúca voda | 96,0 |
V prílohe č. 1 bod 6 znie:
V prílohe č. 1 bod 7 znie:
Čl. II#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008 okrem stĺpcov 5 a 7 v tabuľke bodu 3 prílohy č. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.