§ 1#
Táto vyhláška upravuje
§ 2#
(1)
Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 2.
§ 3#
Indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Prílohy
Príloha k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE
| Indikácia | Prírodná liečivá voda/ Klimatické podmienky vhodné na liečenie | |
|---|---|---|
| I., XXI. | Onkologické choroby | klimatické podmienky vhodné na liečenie |
| prírodná liečivá voda uhličitá | ||
| prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému v organizme | ||
| II., XXII. | Choroby obehového ústrojenstva | prírodná liečivá voda uhličitá |
| prírodná liečivá voda jódová | ||
| III., XXIII. | Choroby tráviaceho ústrojenstva | prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+) |
| prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová | ||
| prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene) | ||
| IV., XXIV. | Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou | prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+) |
| prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová | ||
| prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene) | ||
| prírodná liečivá voda chloridovo-sodná - pre indikáciu IV/1 | ||
| prírodná liečivá voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3 | ||
| klimatické podmienky vhodné na liečenie - pre indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3 | ||
| V., XXV. | Netuberkulózne choroby dýchacích ciest | prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanovo-sodná |
| prírodná liečivá voda soľanka | ||
| prírodná liečivá voda slaná | ||
| prírodná liečivá voda vápenatá | ||
| klimatické podmienky vhodné na liečenie | ||
| VI., XXVI. | Nervové choroby | prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C |
| prírodná liečivá voda sírna | ||
| prírodná liečivá voda jódová | ||
| prírodná liečivá voda radónová | ||
| VII., XXVII. | Choroby pohybového ústrojenstva | |
| prírodná liečivá voda uhličitá s minimálnym obsahom CO2 v aplikačnom mieste (vaňa, bazén) 1 000 mg/l | ||
| prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C | ||
| prírodná liečivá voda sírna | ||
| prírodná liečivá voda jódová | ||
| prírodná liečivá voda radónová | ||
| VIII., XXVIII. | Choroby obličiek a močových ciest | prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová |
| prírodná liečivá voda síranová | ||
| prírodná liečivá voda vápenatá | ||
| prírodná liečivá voda uhličitá | ||
| prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C | ||
| IX. | Duševné choroby | klimatické podmienky vhodné na liečenie |
| prírodná liečivá voda uhličitá | ||
| X., XXX. | Kožné choroby | prírodná liečivá voda sírna |
| prírodná liečivá voda soľanka | ||
| prírodná liečivá voda slaná | ||
| XI., XXIX. | Ženské choroby a choroby gynekologické | prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C |
| prírodná liečivá voda soľanka | ||
| prírodná liečivá voda slaná | ||
| prírodná liečivá voda jódová | ||
| prírodná liečivá voda uhličitá | ||
| prírodná liečivá voda radónová | ||
| XII. | Choroby z povolania | prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému v organizme |
| klimatické podmienky vhodné na liečenie |