§ 1#
Colnice, colné odbočky a územné obvody colníc sú uvedené v prílohe 1 tejto vyhlášky.
§ 2#
Zoznam colníc a colných odbočiek na štátnych hraniciach Československej socialistickej republiky je uvedený v prílohe 2 tejto vyhlášky.
§ 3#
Zoznam colníc a colných odbočiek na letiskách je uvedený v prílohe 3 tejto vyhlášky.
§ 4#
Zoznam colníc vykonávajúcich colnú kontrolu na poštách je uvedený v prílohe 4 tejto vyhlášky.
§ 5#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1975.
Prílohy
Príloha 1 vyhlášky č. 120/1974 Zb.
Zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc
| Colnica | Územný obvod - okres | Colná odbočka |
|---|---|---|
| Banská Bystrica | Banská Bystrica | |
| Prievidza | Prievidza | |
| Zvolen | Zvolen | |
| Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | |
| Bratislava | všetky obvody hlavného mesta SSR Bratislavy | Bratislava - ČSAD |
| Bratislava-Hlavná stanica ČSAD | ||
| Bratislava-letisko Ivanka | ||
| Bratislava-Petržalka | ||
| Bratislava-pošta | ||
| Bratislava-prístav (tovar) | ||
| Bratislava-prístav (vstupná a výstupná kontrola a cestovný styk) | ||
| Bratislava-výstavníctvo | ||
| Bratislava-Devínska Nová Ves | ||
| Bratislava-vidiek | ||
| Senica | Senica | |
| Bratislava - Rusovce | Bratislava - Rusovce stanica ČSD Rajka MLR | |
| Brno | Brno-mesto | Brno-BVV |
| Brno - ČSAD | ||
| Brno-pošta | ||
| Brno vidiek | ||
| Blansko | ||
| Vyškov | ||
| Břeclav | Břeclav | Břeclav-stanica ČSD (cestovný styk a pošta) |
| Břeclav-stanica CSD (tovar) | ||
| Mikulov | ||
| Hodonín | Hodonín | |
| České Budějovice | České Budějovice | České Budějovice-stanica ČSD a pošta |
| Český Krumlov | Dolní Dvořište | |
| Horní Dvořište | ||
| Jindrichuv Hradec | České Velenice-stanica ČSD | |
| České Velenice-cesta | ||
| Halámky | ||
| Nová Bystrice | ||
| Tábor | Tábor | |
| Pelhřimov | Pelhřimov | |
| Čierna nad Tisou | Trebišov | Čierna nad Tisou-stanica ČSD (cestovný styk) |
| Čierna nad Tisou-stanica ČSD (prekladisko) | ||
| Čierna nad Tisou-stanica ČSD (široký rozchod) | ||
| Maťovské Vojkovce | ||
| Slovenské Nové Mesto -cesta | ||
| Slovenské Nové Mesto-stanica ČSD | ||
| Michalovce | Michalovce | |
| Vyšné Nemecké | ||
| Děčín | juhozápadná čast okresu Děčín, včítane obcí | Děčín-hlavní nádraží ČSD a pošta |
| Děčín-hlavní nádraží ČSD (dovoz tovaru) | ||
| Děčín-Východní nádraží ČSD (vývoz tovaru) | ||
| Jetřichovice | Děčín-Východní nádraží ČSD (vývoz tovaru) | |
| Kunratice | Děčín-prekladisko | |
| Hřensko | ||
| Fiľakovo | Lučenec | Kalonda |
| Somosköújfalu MĽR-cesta | ||
| Somosköújfalu MĽR-stanica | ||
| Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | |
| Slovenské Ďarmoty | ||
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Frýdek-Místek-stanica ČSD |
| Leszna Górna PĽR | ||
| Cieszyn PLR-most Družby | ||
| Cieszyn PLR-most Slobody | ||
| Český Těšín-stanica ČSD | ||
| Gottwaldov | Gottwaldov | |
| Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | |
| Vsetín | Valašské Meziříčí | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | Hradec Králové-Hlavní nádraží ČSD |
| Hradec Králové-pošta | ||
| Chrudim | ||
| Jičín | Jičín | |
| Pardubice | Pardubice | |
| Rychnov nad Knežnou | Rychnov nad Knežnou | |
| Cheb | Cheb | Cheb-stanica ČSD (cestovný styk) |
| Cheb-stanica ČSD (tovar) | ||
| Cheb-pošta | ||
| Aš | ||
| Pomezí nad Ohří | ||
| Vojtanov-stanica ČSD | ||
| Vojtanov-cesta | ||
| Jihlava | Jihlava | |
| Havlíčkv Brod | Havlíčkův Brod | |
| Třebíč | Třebíč | |
| Žďár nad Sázavou | ||
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Boží dar |
| Chomutov | Chomutov | |
| Louny | Žatec | |
| Sokolov | Sokolov | |
| Komárno | Komárno | Komárno - cesta |
| Komárno - prístav | ||
| Komárom MĽR - stanica (cestovný styk) | ||
| Komárom MĽR - stanica (tovar) | ||
| Dunajská Streda | Dunajská Streda | |
| Vámosszabadi MĽR | ||
| Košice | Košice - mesto | Košice - pošta |
| Košice-vidiek | Hidásnémeti MĽR | |
| Haniska | ||
| Nová Bodva | ||
| Hraničná pri Hornáde | ||
| Králiky | Ústí nad Orlicí | Dolní Lipka |
| Miedzylesie PĽR | ||
| Česká Třebová | ||
| Svitavy | ||
| Krnov | Bruntál | Krnov - cesta |
| Opava | Opava | |
| Šilhéřovice | ||
| Šumperk | Šumperk | |
| Mikulovice - cesta | ||
| Mikulovice - stanica ČSD | ||
| Liberec | Liberec | Zawidóv PĽR |
| Habartice | ||
| Hrádek na d Nisou | ||
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | |
| Semily | Harrachov | |
| Turnov | ||
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Náchod-CSAD |
| Kolín | Kolín | |
| Kutná Hora | ||
| Mělník | Mělník | |
| Nymburk | ||
| Náchod | Náchod | Kudowa Slone PĽR |
| Meziměstí | ||
| Otovice | ||
| Trutnov | Trutnov | |
| Dvůr Králove nad Labem | ||
| Bernartice | ||
| Malá Úpa | ||
| Vrchlabí | ||
| Nitra | Nitra | |
| Galanta | Galanta | |
| Topolčany | Topolčany | |
| Trnava | Trnava | |
| Pieštany | ||
| Olomouc | Olomouc | Olomouc - posta |
| Kroměříž | ||
| Prostějov | Prostějov | |
| Přerov | Přerov | |
| Ostrava | Ostrava - mesto | Ostrava -pošta |
| Karviná | Chalupki PĽR-cesta | |
| Chalupki PĽR-stanica | ||
| Karviná | ||
| Karviná Ráj I | ||
| Karviná Ráj II | ||
| Petrovice u Karviné -stanica ČSD (cestovný styk) | ||
| Petrovice u Karviné -stanica ČSD (tovar) | ||
| Petrovice u Karviné - cesta | ||
| Golkowicwe PĽR | ||
| Nový Jičín | Nový Jičín | |
| Plzeň | Plzeň-mesto | Plzen - stanica CSD a pošta |
| Plzeň-juh | ||
| Plzeň-sever | ||
| Domažlice | Domažlice | |
| Folmova | ||
| Klatovy | Klatovy | |
| Sušice | ||
| Železná ruda | ||
| Rokycany | ||
| Tachov | Rozvadov | |
| Poprad | Poprad | Poprad - letisko Tatry |
| Lysá nad Dunajcom | ||
| Lysá Polana PĽR | ||
| Jurgow PĽR | ||
| Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves | |
| Stará Ľubovňa | Mníšek nad Popradom | |
| Plavec | ||
| Praha | všetky obvody hlavného mesta Prahy | Praha - Hlavní nádraží ČSD a stanica ČSD Praha Stred |
| Praha-Žižkov stanica | ||
| Praha Vysočany (Těšnov)-stanica ČSD | ||
| Praha -Vršovice-stanica ČSD | ||
| Praha-Holešovice-prístav | ||
| Praha-pošta 120 | ||
| Praha-pošta 121 | ||
| Praha vonkajšia prevádzka | ||
| Praha-východ | Klíčany | |
| Praha-západ | ||
| Benešov | Benešov | |
| Beroun | Beroun | |
| Kladno | Kladno | |
| Příbram | Příbram | |
| Rakovník | ||
| Prešov | Prešov | |
| Bardejov | Bardejov | |
| Humenné | Humenné | |
| Svidník | Barwinek PĽR | |
| Vranov nad Topľou | ||
| Rožňava | Rožňava | Aggtelek MĽ |
| Rimavská Sobota | Rimavská Sobota | |
| Bánréve MĽR | ||
| Lenartovce | ||
| Ruzyne-letisko Praha | Ruzyněcestovný styk) | |
| Ruzyně(tovar) | ||
| Strakonice | Strakonice | |
| Písek | Písek | |
| Prachatice | Prachatice | |
| Strážný | ||
| Vimperk | ||
| Štúrovo | Nové Zámky | Štúrovo-stanica ČSD (cestovný styk) |
| Štúrovo-stanica ČSD (tovar) | ||
| Štúrovo-prívoz | ||
| Nové Zámky | ||
| Levice | Levice | |
| Šahy | ||
| Trstená | Dolný Kubín | Trstená-cesta |
| Suchá Hora | ||
| Liptovský Mikuláš | Ružomberok | |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem-prístav |
| Litomerice | Lovosice | |
| Litomeřice | Lovosice | |
| Roudnice nad Labem | ||
| Teplice | Teplice | |
| Bílina | ||
| Cínovec | ||
| Most | ||
| Varnsdorf | severovýchodná časť okresu | Varnsdorf-stanica ČSD |
| Decín okrem obcí: | Varnsdorf-cesta | |
| Jetřichovice | Rumburk | |
| Kunratice | ||
| Česká Lípa | Česká Lípa | |
| Znojmo | Znojmo | Znojmo ČSAD |
| Chvalovice | ||
| Šatov | ||
| Žilina | Žilina | Žilina-pošta |
| Čadca | Čadca | |
| Martin | Martin | |
| Považská Bystrica | Púchov | |
| Trenčín | Trenčín |
Príloha 2 vyhlášky č. 120/1974 Zb.
Zoznam colníc a colných odbočiek na štátnych hraniciach Československej socialistickej republiky
Colnice a colné odbočky na štátnych hraniciach s Maďarskou ľudovou republikou
| Por. číslo | Colný priechod | Colnica alebo colná odbočka na colnom priechode (v zátvorke uvedená colnica, ku ktorej colná odbočka patrí) |
| I. Colné priechody pre diaľkový styk | ||
| a) železničná osobná doprava | ||
| 1. | Čaňa - Hidásnémeti | Hidasnémeti MĽR (Košice) |
| 2. | Fiľakovo - Somosköújfalu | Somosköújfalu (Fiľakovo) |
| 3. | Komárno - Komárom | Komárom MĽR (Komárno) |
| 4. | Bratislava-Rusovce - Rajka | Bratislava Rusovce |
| 5. | Slovenské Nové Mesto Sátoraljaújhely | Slovenské Nové Mesto (Čierna nad Tisou) |
| 6. | Štúrovo - Szob | Štúrovo |
| b) železničná nákladná doprava | ||
| 1. | Čaňa - Hidásnémeti | Hidasnémeti MĽR (Košice) |
| 2. | Filakovo - Somosköújfalu | Somosköújfalu (Fiľakovo) |
| 3. | Komárno - Komárom | Komárom MĽR (Komárno) |
| 4. | Lenartovce - Bánréve | Bánréve MĽR (Filakovo)Bratislava-Rusovce |
| 5. | Bratislava-Rusovce-Rajka | Bratislava-Rusovce |
| 6. | Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely | Slovenské Nové Mesto (Čierna nad Tisou) |
| 7. | Štúrovo -Szob | Štúrovo |
| c) cestná osobná a nákladná doprava | ||
| 1. | Komárno - Komárom | Komárno |
| 2. | Hraničná pri Hornáde - Hidásnémeti | Hraničná pri Hornáde (Košice) |
| 3. | Bratislava-Rusovce-Rajka | Rajka MĽR (Bratislava-Rusovce) |
| 4. | Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat | Slovenské Ďarmoty (Fiľakovo) |
| 5. | Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely | Slovenské Nové Mesto (Čierna nad Tisou) |
| 6. | Šahy-Parassapuszta | Šahy-Štúrovo |
| d) riečna osobná a nákladná doprava | ||
| 1. | Bratislava-prístav | Bratislava |
| 2. | Komárno | Komárno |
| II. Colné priechody pre styk v rozsahu dvojstrannej dohody | ||
| a) železničná osobná doprava | ||
| 1. | Lenartovce - Bánréve | Bánréve MĽR (Rožňava) |
| b) cestná osobná doprava | ||
| 1. | Dlhá Ves - Aggtelek | Aggtelek MĽR (Rožňava) |
| 2. | Nová Bodva-Tornanádaska | Nová Bodva (Košice) |
| 3. | Lenartovce-Bánréve | Lenartovce (Rožňava) |
| 4. | Kalonda-Ipolytarnoc | Kalonda (Fiľakovo) |
| 5. | Medveďov-Vámosszabadi | Vámosszabadi MĽR (Komárno) |
| 6. | Šiatorská Bukovinka-Somosköújfalu | Somosköújfalu MĽR (Fiľakovo) |
| c) prívoz | ||
| 1. | Štúrovo - Esztergom | Štúrovo |
| 2. | Mužla - Nyergesújfalu | Štúrovo |
| III. Colné priechody pre pohraničný styk | ||
| a) železničná osobná doprava | ||
| 1. | Čaňa - Hidásnémeti | Hidásnémeti MĽR (Košice) |
| 2. | Fiľakovo - Somosköújfalu | Somosköújfalu MĽR (Fiľakovo) |
| 3. | Komárno - Komárom | Komárom MĽR (Komárno) |
| 4. | Lenartovce - Bánréve | Bánréve MĽR (Rožnava) |
| 5. | Bratislava-Rusovce-Rajka | Bratislava-Rusovce |
| 6. | Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely | Slovenské Nové Mesto (Cierna nad Tisou) |
| 7. | Štúrovo - Szob | Štúrovo |
| b) cestná osobná doprava | ||
| 1. | Dlhá Ves-Aggtelek | Aggtelek MĽR (Košice) |
| 2. | Nová Bodva-Tornanádska | Nová Bodva (Košice) |
| 3. | Hraničná pri Hornáde - Hidásnémeti | Hraničná pri Hornáde (Košice) |
| 4. | Kalonda-Ipolytarnoc | Kalonda (Fiľakovo) |
| 5. | Komárno-komárom | Komárno |
| 6. | Lenartovce-Bánréve | Lenartovce (Rožňava) |
| 7. | Medvedov-Vámosszabadi | Vámosszabadi MĽR (Komárno) |
| 8. | Bratislava-Rusovce-Rajka | Rajka MĽR (Bratislava-Rusovce) |
| 9. | Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat | Slovenské Ďarmoty (Fiľakovo) |
| 10. | Slovenské nové mesto-Sátoraliaújhely | Slovenské Nové Mesto (Čierna nad Tisou) |
| 11. | Šahy - Parassapuszta | Šahy (Štúrovo) |
| 12. | Šiatorská Bukovinka - Somosköújfalu | Somosköújfalu MĽR (Fiľakovo) |
| c) prívoz | ||
| 1. | Štúrovo - Esztergom | Štúrovo |
Colnice a colné odbočky na štátnych hraniciach s Poľskou ľudovou republikou
Colnice a colné odbočky na štátnych hraniciach s Nemeckou demokratickou republikou
Colnice a colné odbočky na štátnych hraniciach so Zväzom sovietskych socialistických republík
Colnice a colné odbočky na štátnych hraniciach s Rakúskou republikou
Colnice a colné odbočky na štátnych hraniciach s Nemeckou spolkovou republikou
Príloha 3 vyhlášky č. 120/1974 Zb.
Zoznam colníc a colných odbočiek na letiskách
| Por. číslo | Colný priechod (letisko) | Colnica alebo colná odbočka na colnom priechode (v zátvorke uvedená colnica, ku ktorej colná odbočka patrí) |
| Colné letisko pre diaľkový styk - letecká osobná a nákladná doprava | ||
| 1. | Praha-Ruzyně | Ruzyně-letisko Praha |
| 2. | Bratislava-Ivanka | Bratislava-letisko Ivanka (Bratislava) |
| 2. | Poprad-Tatry | Poprad-letisko Tatry (Poprad) |
| 3. | Brno-Tuřany | Brno |
Príloha 4 vyhlášky č. 120/1974 Zb.
Zoznam colníc vykonávajúcich colnú kontrolu na poštách
| Por. číslo | Colnica | na pošte |
| 1. | Bratislava | Bratislava 1 |
| Bratislava 2 | ||
| 2. | Brno | Brno 2 |
| 3. | Břeclav | Břeclav 2 |
| 4. | České Budějovice | České Budějovice 2 |
| České Velenice | ||
| 5. | Děčín | Děčín 2 |
| 6. | Hradec Králové | Hradec Králove 2 |
| 7. | Cheb | Cheb 2 |
| 8. | Karlovy Vary | Karlovy Vary 2 |
| 9. | Košice | Košice 2 |
| 10. | Liberec | Liberec 2 |
| 11. | Olomouc | Olomouc 2 |
| 12. | Ostrava | Ostrava 2 |
| 13. | Plzeň | Plzeň 2 |
| 14. | Praha | Praha 120 |
| Praha 121 | ||
| 15. | Ústí nad Labem | ústí nad Labem 2 |
| 16. | Štúrovo | Štúrovo 2 |
| 17. | Žilina | Žilina 2 |
Poznámky pod čiarou
- 1)Colný priechod v Mníšku nad Popradom-Piwniczna je určený pre osobnú cestnú dopravu.
- 2)Colný priechod Hřensko-Schmilka je určený len pre cestnú dopravu.
- 3)Colný priechod Boží Dar-Obrewiesenthal je určený len pre občanov ČSSR a NDR, ktorí môžu cestovať do ktoréhokoľvek štátu.
- 4)Colný priechod Varnsdorf-Selfhennersdorf je určený len pre občanov ČSSR a NDR a pre cestné nákladné dopravné prostriedky týchto štátov.