§ 1Spôsob predkladania informácií#
Informácie o skutočnom stave majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) a o všetkých zmenách majetku štátu v správe správcu majetku štátu, ktorý je klientom Štátnej pokladnice,1) sa predkladajú Štátnej pokladnici v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému Štátnej pokladnice.
Informácie o skutočnom stave majetku štátu a o všetkých zmenách majetku štátu v správe správcu majetku štátu, ktorý nie je klientom Štátnej pokladnice,1) sa predkladajú Štátnej pokladnici v elektronickej podobe prostredníctvom magnetických médií.
§ 3Spoločné a prechodné ustanovenia#
Informácie o zmenách majetku štátu sa predkladajú Štátnej pokladnici štvrťročne, a to do 25 dní po skončení príslušného štvrťroka.
Informácie o skutočnom stave majetku štátu podľa stavu k 31. decembru 2014 sa predložia Štátnej pokladnici do 30. septembra 2015.
Ustanovenie odseku 1 sa po prvýkrát uplatní pri predkladaní informácií za tretí štvrťrok 2015.
§ 4Zrušovacie ustanovenie#
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 533/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a rozsah predkladania informácií o skutočnom stave majetku štátu Štátnej pokladnici.
§ 5Účinnosť#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Prílohy
Príloha k vyhláške č. 209/2004 Z. z.
INFORMÁCIE O STAVE MAJETKU ŠTÁTU
| Poradové číslo | Všeobecné informácie | Druh majetku | Informácie z listu vlastníctva | Finančné a iné informácie | Dátum vyradenia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majetok v členení podľa účtovnej osnovy | Inven- tárne číslo | Rok nado- bud- nutia | Popis majet- ku | Typ doprav- ného pro- striedku | Výrobné číslo doprav- ného prostried- ku | Kód ŠU SR | Číslo listu vlastní- ctva | Spolu- vlast- nícky podiel | Výmera v m2 | Kata- strálne územie | Par- celné číslo | Druh pozem- ku | Vstupná/ obstará- vacia cena v Sk | Technické zhodnotenie v Sk | Meno- vitá hod- nota v Sk | Podiel kapitálových výdavkov v Sk zo stĺpca 13 alebo 14 | Kód ekono- mickej klasifi- kácie | Od- pisy v Sk | Zo- statková cena v Sk | z účtovnej evidencie | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 141 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Stavby z účtu 021 | X | X | X | X | X | X | V | |||||||||||||
| 2 | Pozemky z účtu 031 | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||||||||||
| 3 | Nehmotné výsledky výskumu a vývoja z účtu 012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | ||||
| 4 | Softvér z účtu 013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | ||||
| 5 | 5 Oceniteľné práva z účtu 014 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | ||||
| 6 | Drobný dlhodobý nehmotný majetok z účtu 018a Ostatný dlhodobý nehmotný majetok z účtu 019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 7 | Stroje, prístroje a zariadenia z úètu 022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | ||||
| 8 | Dopravné pro- striedky z úètu 023 | X | X | X | X | X | X | X | X | V | |||||||||||
| 9 | Drobný dlhodobý hmotný majetok z účtu 028 a ostatný dlhodobý hmotný majetok z úètu 029 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 10 | Samostatné predmety z drahých kovov z účtu 033 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | ||||
| 11 | Umelecké diela a zbierky z účtu 032 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 12 | Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe z účtu 061 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 13 | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom z účtu 062 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 14 | Dlhové cenné papiere drané do splatnosti z účtu 063 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 15 | Majetkové cenné papiere na obchodovanie z účtu 251 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 16 | Vlastné akcie z účtu 252 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 17 | Dlhové cenné papiere na obchodovanie z účtu 253 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 18 | Vlastné dlhopisy z účtu 255 | X | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |||
| 19 | Pohľadávky celkom účtová skupina 31 | X | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |
| 20 | Záväzky celkom účtová skupina 32 | X | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X | |
| 21 | Zásoby účtová trieda 1 | X | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | V | X |
v - Údaj sa neuvádza, vypočítava sa automaticky.
x - Údaj sa neuvádza.
V stĺpci 3 sa údaje uvádzajú len pri stavbách.
V stĺpci 4 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch podľa technického preukazu.
V stĺpci 5 sa údaje uvádzajú pri dopravných prostriedkoch podľa technického preukazu.
V stĺpci 6 sa uvádzajú kódy podľa klasifikácie produkcie podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia produkcie; pri stavbách sa uvádzajú kódy podľa klasifikácie stavieb podľa opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
V stĺpcoch 7, 8, 9, 10 a 11 sa uvádzajú údaje z listu vlastníctva.
V stĺpci 12 sa uvádza údaj o kóde podľa § 33 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
V stĺpci 13 pri poradovom čísle 11 sa uvádza vstupná cena alebo obstarávacia cena a ak nie je k dispozícii, uvádza sa cena určená znaleckým posudkom alebo inak odborne určená cena.
V stĺpci 16 pri majetku nadobudnutom po 1. januári 2014 sa uvádzajú údaje o podiele kapitálových výdavkov na obstaraní a zhodnotení majetku.
V stĺpci 17 sa uvádza kód ekonomickej klasifikácie.
Pri poradovom čísle 1 Stavby, 2 Pozemky a 8 Dopravné prostriedky sa údaje uvádzajú podľa jednotlivých položiek majetku.
Riadok 1 a riadok 8 zostatková cena (stĺpec 19) sa určí tak, že k hodnote obstarávacej ceny (stĺpec 13) sa pripočíta hodnota technického zhodnotenia (stĺpec 14) a odpočíta sa hodnota odpisov (stĺpec 18).
Riadok 2 a riadok 11 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná obstarávacej cene (stĺpec 13).
Riadky 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 zostatková cena (stĺpec 19) sa určí tak, že od obstarávacej ceny (stĺpec 13) sa odpočítajú odpisy (stĺpec 18).
Riadky 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná menovitej hodnote (stĺpec 15).
Riadok 21 zostatková cena (stĺpec 19) sa rovná obstarávacej cene (stĺpec 13).
Poznámky pod čiarou
- 1)§ 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.