§ 1Základné ustanovenia#
Základom pre účtovanie dodávky plynu medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu je dodané množstvo energie v plyne. Dodané množstvo energie v plyne sa vyjadruje v jednotkách energie v kWh alebo MJ podľa osobitného predpisu.1)
Určenie dodaného množstva energie vo výstupných bodoch prepravnej siete a vo výstupných bodoch zo zásobníka vykoná prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ zásobníka v spolupráci s dodávateľom plynu určenými meradlami schválenými podľa osobitného predpisu.2) Ak takéto meradlá nie sú k dispozícii, použije sa vo výstupných bodoch prepravnej siete a vo výstupných bodoch zo zásobníka postup podľa odseku 3.
Prepočet objemových jednotiek množstva plynu na energiu vykoná dodávateľ plynu vynásobením dodaného objemu plynu určeného za podmienok podľa odseku 6 a priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového vypočítaného ako aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového za príslušné účtovacie obdobie.
Účtovacím obdobím je obdobie, za ktoré fakturuje dodávateľ plynu odberateľovi dodávku plynu na základe denných údajov o dodanom množstve plynu na danom odbernom mieste. Ak určené meradlo na danom odbernom mieste nezaznamenáva denné údaje o dodanom množstve plynu, je účtovacím obdobím obdobie medzi dvoma odpočtami stavu určeného meradla.
Objem plynu dodaný odberateľovi plynu, zmeraný za prevádzkových podmienok, pred prepočtom na množstvo dodanej energie sa prepočíta na objem pri podmienkach podľa odseku 6. Prepočet vykoná určenými meradlami schválenými podľa osobitného predpisu2) dodávateľ plynu v spolupráci s prevádzkovateľom siete alebo ho vykoná dodávateľ plynu podľa § 3 ods. 7.
Na určenie dodaného objemu plynu v m3 a spaľovacieho tepla objemového v kWh • m-3 alebo v MJ • m-3 sú určujúce tieto podmienky:
základná teplota na vyjadrenie objemu 15 oC,
základný tlak na vyjadrenie objemu 101,325 kPa,
relatívna vlhkosť suchého plynu φ = 0,
referenčná teplota spaľovania 25 oC.
Všetky priemerné hodnoty spaľovacieho tepla objemového v kWh • m-3 alebo v MJ • m-3 na potreby účtovania dodávky plynu sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta. Dodané množstvo energie vyjadrené v kWh alebo MJ dodávateľ plynu zaokrúhli na celé číslo. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 0 až 5, zaokrúhľovaná číslica zostáva nezmenená. Ak je číslica za zaokrúhľovanou číslicou 6 až 9, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o 1.
§ 2Dodávky plynu z výroby plynu, zo zásobníka a z prepravnej siete#
V miestach dodávky zemného plynu z ťažobnej siete meria prevádzkovateľ siete množstvo a kvalitu plynu. Vo výstupných bodoch z prepravnej siete a vo výstupných bodoch zo zásobníka meria prevádzkovateľ siete objemové množstvo, energetické množstvo a kvalitu plynu, ktorá sa meria priebežne, najmenej raz za hodinu.
Kvalita plynu na stanovenie spaľovacieho tepla objemového sa meria priebežne, najmenej raz za hodinu. Z nameraných údajov stanoví prevádzkovateľ siete, okrem prípadu podľa § 1 ods. 2, priemernú dennú hodnotu spaľovacieho tepla objemového ako vážený priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového všetkých prúdov plynu vystupujúcich zo siete alebo jej časti.
Pri dodávke plynu z ťažobnej siete s výkonom neprevyšujúcim v každom meracom mieste 5 tisíc m3 • h-1 meria prevádzkovateľ siete kvalitu plynu a určuje hodnotu spaľovacieho tepla objemového najmenej raz mesačne. Takto určená hodnota je platná od nasledujúceho dňa po určení a používa sa na určenie priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového pre všetky dodávky z ťažobnej siete.
§ 3Dodávky plynu z distribučnej siete#
Pre distribučnú sieť alebo jej časť určí prevádzkovateľ distribučnej siete dennú priemernú hodnotu spaľovacieho tepla objemového ako vážený priemer denných hodnôt spaľovacieho tepla objemového všetkých prúdov plynu vstupujúcich do distribučnej siete alebo jej časti.
Vážený priemer sa vypočíta podielom súčtu dodaného množstva energie v každom vstupnom bode a súčtu celkových objemov dodaného plynu do vstupných bodov za príslušný deň. Dodané množstvo energie vo vstupnom bode za deň je súčinom dodaného objemu plynu za deň a dennej priemernej hodnoty spaľovacieho tepla objemového v príslušnom vstupnom bode.
Denná priemerná hodnota spaľovacieho tepla objemového určená podľa odseku 1 je záväzná pre všetky dodávky a dopravu plynu z distribučnej siete alebo jej časti, ak distribučná sieť alebo jej časť spĺňajú za mesiac predchádzajúci dodávke podmienku homogénnej oblasti podľa odseku 4.
Ak sa mesačný aritmetický priemer denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového v ktoromkoľvek zo vstupných bodov distribučnej siete alebo jej časti nelíši od mesačného aritmetického priemeru denných priemerných hodnôt spaľovacieho tepla objemového vypočítaných postupom podľa odseku 1 pre celú distribučnú sieť alebo jej časť o viac ako ± 2 %, distribučná sieť alebo jej časť, spĺňajúca túto podmienku, sa považuje za homogénnu oblasť.
Ak je odchýlka podľa odseku 4 väčšia ako ± 2 %, prevádzkovateľ distribučnej siete rozdelí distribučnú sieť ďalšími meracími miestami na oblasti, ktoré budú preukazovať dodržanie podmienky homogénnych oblastí. Pre tieto meracie miesta platí primerane § 2. Do vymedzenia nových oblastí je pri všetkých dodávkach plynu záväzná hodnota spaľovacieho tepla objemového určená podľa odseku 1.
Ak vstupom plynu z nízkokapacitných zdrojov do homogénnej oblasti nebude distribučná sieť spĺňať podmienky homogénnej oblasti podľa odseku 4, hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov sa považuje za zhodnú s hodnotou stanovenou podľa odseku 1 bez zohľadnenia plynu z týchto zdrojov, ak podiel objemu plynu z nízkokapacitných zdrojov na celkovom ročnom objeme plynu dodaného do inak homogénnej oblasti v súhrne neprevyšuje 2 % a zároveň hodnota spaľovacieho tepla objemového z nízkokapacitných zdrojov je vyššia ako hodnota stanovená podľa odseku 1.
Objem plynu dodaný z distribučnej siete pri pretlaku menšom ako 5 kPa, zmeraný určeným meradlom nevykonávajúcim prepočet na podmienky podľa § 1 ods. 6, prepočíta dodávateľ plynu vynásobením objemovým prepočítavacím číslom uvedeným v prílohe. Prepočítané objemové množstvo zemného plynu sa zaokrúhli na celé m3.
§ 4Účinnosť#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2012.
Prílohy
Príloha k vyhláške č. 269/2012 Z. z.
NADMORSKÁ VÝŠKA OBCE/MESTA (V METROCH) ZA OBCE/MESTÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A HODNOTA OBJEMOVÉHO PREPOČÍTAVACIEHO ČÍSLA
| Kód obce | Obec/mesto | Kód okresu | Kód kraja | Nadmorská výška | Objemové prepočítavacie číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| 511226 | Ábelová | 606 | 6 | 445 | 0,969 |
| 557757 | Abovce | 609 | 6 | 159 | 1,004 |
| 503673 | Abrahám | 202 | 2 | 125 | 1,008 |
| 519014 | Abrahámovce | 701 | 7 | 267 | 0,991 |
| 523399 | Abrahámovce | 703 | 7 | 739 | 0,932 |
| 512044 | Abramová | 509 | 5 | 478 | 0,964 |
| 524158 | Abranovce | 707 | 7 | 446 | 0,968 |
| 505838 | Adamovské Kochanovce | 309 | 3 | 201 | 0,999 |
| 520012 | Adidovce | 702 | 7 | 203 | 0,998 |
| 500020 | Alekšince | 403 | 4 | 162 | 1,003 |
| 503029 | Andovce | 404 | 4 | 112 | 1,010 |
| 519022 | Andrejová | 701 | 7 | 319 | 0,984 |
| 556220 | Ardanovce | 406 | 4 | 237 | 0,994 |
| 525537 | Ardovo | 808 | 8 | 268 | 0,990 |
| 526363 | Arnutovce | 810 | 8 | 520 | 0,959 |
| 500046 | Báb | 403 | 4 | 163 | 1,003 |
| 544060 | Babie | 713 | 7 | 217 | 0,997 |
| 509558 | Babín | 507 | 5 | 688 | 0,939 |
| 518166 | Babiná | 611 | 6 | 418 | 0,972 |
| 581623 | Babindol | 403 | 4 | 195 | 0,999 |
| 514489 | Babinec | 609 | 6 | 423 | 0,971 |
| 508446 | Bacúch | 603 | 6 | 605 | 0,949 |
| 518174 | Bacúrov | 611 | 6 | 452 | 0,968 |
| 501441 | Báč | 201 | 2 | 123 | 1,008 |
| 528102 | Bačka | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 528111 | Bačkov | 811 | 8 | 200 | 0,999 |
| 521141 | Bačkovík | 806 | 8 | 269 | 0,990 |
| 516601 | Baďan | 602 | 6 | 401 | 0,974 |
| 582697 | Bádice | 403 | 4 | 187 | 1,000 |
| 508454 | Badín | 601 | 6 | 369 | 0,978 |
| 507806 | Báhoň | 107 | 1 | 160 | 1,004 |
| 522287 | Bajany | 807 | 8 | 106 | 1,010 |
| 501034 | Bajč | 401 | 4 | 121 | 1,009 |
| 524174 | Bajerov | 707 | 7 | 349 | 0,980 |
| 524182 | Bajerovce | 708 | 7 | 665 | 0,941 |
| 502049 | Bajka | 402 | 4 | 161 | 1,004 |
| 503037 | Bajtava | 404 | 4 | 174 | 1,002 |
| 501450 | Baka | 201 | 2 | 115 | 1,009 |
| 508471 | Baláže | 601 | 6 | 538 | 0,957 |
| 526371 | Baldovce | 704 | 7 | 430 | 0,970 |
| 515868 | Balog nad Ipľom | 610 | 6 | 135 | 1,007 |
| 501468 | Baloň | 201 | 2 | 111 | 1,010 |
| 527114 | Baňa | 711 | 7 | 413 | 0,972 |
| 581399 | Banka | 204 | 2 | 177 | 1,002 |
| 503045 | Bánov | 404 | 4 | 121 | 1,009 |
| 542652 | Bánovce nad Bebravou | 301 | 3 | 209 | 0,998 |
| 522295 | Bánovce nad Ondavou | 807 | 8 | 110 | 1,010 |
| 516627 | Banská Belá | 602 | 6 | 469 | 0,966 |
| 508438 | Banská Bystrica | 601 | 6 | 368 | 0,978 |
| 516643 | Banská Štiavnica | 602 | 6 | 621 | 0,947 |
| 544078 | Banské | 713 | 7 | 327 | 0,983 |
| 516651 | Banský Studenec | 602 | 6 | 570 | 0,953 |
| 528129 | Bara | 811 | 8 | 152 | 1,005 |
| 514501 | Barca | 609 | 6 | 194 | 1,000 |
| 519006 | Bardejov | 701 | 7 | 323 | 0,984 |
| 503053 | Bardoňovo | 404 | 4 | 193 | 1,000 |
| 516660 | Bartošova Lehôtka | 613 | 6 | 390 | 0,975 |
| 519049 | Bartošovce | 701 | 7 | 355 | 0,980 |
| 521159 | Baška | 806 | 8 | 366 | 0,978 |
| 520021 | Baškovce | 702 | 7 | 194 | 1,000 |
| 522309 | Baškovce | 809 | 8 | 172 | 1,002 |
| 558354 | Bašovce | 204 | 2 | 165 | 1,003 |
| 523402 | Batizovce | 706 | 7 | 751 | 0,931 |
| 514519 | Bátka | 609 | 6 | 182 | 1,001 |
| 515876 | Bátorová | 610 | 6 | 159 | 1,004 |
| 501395 | Bátorove Kosihy | 401 | 4 | 132 | 1,007 |
| 502057 | Bátovce | 402 | 4 | 224 | 0,996 |
| 505846 | Beckov | 304 | 3 | 190 | 1,000 |
| 526380 | Beharovce | 704 | 7 | 464 | 0,966 |
| 519057 | Becherov | 701 | 7 | 426 | 0,971 |
| 503061 | Belá | 404 | 4 | 186 | 1,000 |
| 517429 | Belá | 511 | 5 | 494 | 0,962 |
| 512052 | Belá-Dulice | 506 | 5 | 512 | 0,960 |
| 520039 | Belá nad Cirochou | 709 | 7 | 211 | 0,997 |
| 500062 | Beladice | 407 | 4 | 170 | 1,002 |
| 527122 | Belejovce | 712 | 7 | 454 | 0,967 |
| 514535 | Belín | 609 | 6 | 219 | 0,996 |
| 511234 | Belina | 606 | 6 | 206 | 0,998 |
| 542661 | Belince | 406 | 4 | 161 | 1,004 |
| 555517 | Bellova Ves | 201 | 2 | 119 | 1,009 |
| 519065 | Beloveža | 701 | 7 | 295 | 0,987 |
| 516678 | Beluj | 602 | 6 | 410 | 0,973 |
| 512851 | Beluša | 308 | 3 | 254 | 0,992 |
| 521167 | Belža | 806 | 8 | 177 | 1,002 |
| 510271 | Beňadiková | 505 | 5 | 619 | 0,947 |
| 527131 | Beňadikovce | 712 | 7 | 238 | 0,994 |
| 509566 | Beňadovo | 507 | 5 | 763 | 0,929 |
| 522317 | Beňatina | 809 | 8 | 406 | 0,973 |
| 521175 | Beniakovce | 806 | 8 | 203 | 0,998 |
| 512061 | Benice | 506 | 5 | 426 | 0,971 |
| 544086 | Benkovce | 713 | 7 | 138 | 1,006 |
| 508462 | Beňuš | 603 | 6 | 544 | 0,956 |
| 507814 | Bernolákovo | 108 | 1 | 141 | 1,006 |
| 524191 | Bertotovce | 707 | 7 | 408 | 0,973 |
| 502065 | Beša | 402 | 4 | 164 | 1,003 |
| 528137 | Beša | 807 | 8 | 103 | 1,011 |
| 503070 | Bešeňov | 404 | 4 | 123 | 1,008 |
| 510301 | Bešeňová | 508 | 5 | 514 | 0,960 |
| 526398 | Betlanovce | 810 | 8 | 547 | 0,956 |
| 525545 | Betliar | 808 | 8 | 343 | 0,981 |
| 522325 | Bežovce | 809 | 8 | 105 | 1,010 |
| 521183 | Bidovce | 806 | 8 | 249 | 0,993 |
| 528145 | Biel | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 502073 | Bielovce | 402 | 4 | 115 | 1,009 |
| 580473 | Biely Kostol | 207 | 2 | 153 | 1,005 |
| 526401 | Bijacovce | 704 | 7 | 513 | 0,960 |
| 504211 | Bílkove Humence | 205 | 2 | 242 | 0,994 |
| 503088 | Bíňa | 404 | 4 | 130 | 1,007 |
| 506788 | Bíňovce | 207 | 2 | 204 | 0,998 |
| 557315 | Biskupice | 606 | 6 | 209 | 0,998 |
| 542695 | Biskupová | 406 | 4 | 163 | 1,003 |
| 547522 | Bitarová | 511 | 5 | 380 | 0,977 |
| 501484 | Blahová | 201 | 2 | 118 | 1,009 |
| 501492 | Blatná na Ostrove | 201 | 2 | 121 | 1,009 |
| 522333 | Blatná Polianka | 809 | 8 | 102 | 1,011 |
| 507822 | Blatné | 108 | 1 | 137 | 1,007 |
| 522341 | Blatné Remety | 809 | 8 | 103 | 1,011 |
| 522350 | Blatné Revištia | 809 | 8 | 107 | 1,010 |
| 512079 | Blatnica | 506 | 5 | 495 | 0,962 |
| 521191 | Blažice | 806 | 8 | 208 | 0,998 |
| 512087 | Blažovce | 509 | 5 | 452 | 0,968 |
| 542709 | Blesovce | 406 | 4 | 233 | 0,995 |
| 514543 | Blhovce | 609 | 6 | 205 | 0,998 |
| 505854 | Bobot | 309 | 3 | 241 | 0,994 |
| 509582 | Bobrov | 507 | 5 | 604 | 0,949 |
| 510319 | Bobrovček | 505 | 5 | 661 | 0,942 |
| 510327 | Bobrovec | 505 | 5 | 635 | 0,945 |
| 510335 | Bobrovník | 505 | 5 | 595 | 0,950 |
| 559831 | Bočiar | 806 | 8 | 205 | 0,998 |
| 503461 | Bodíky | 201 | 2 | 119 | 1,009 |
| 557633 | Bodiná | 306 | 3 | 411 | 0,973 |
| 512095 | Bodorová | 509 | 5 | 464 | 0,966 |
| 524204 | Bodovce | 708 | 7 | 444 | 0,969 |
| 527149 | Bodružal | 712 | 7 | 359 | 0,979 |
| 501042 | Bodza | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 555819 | Bodzianske Lúky | 401 | 4 | 109 | 1,010 |
| 519073 | Bogliarka | 701 | 7 | 445 | 0,969 |
| 521205 | Bohdanovce | 806 | 8 | 210 | 0,998 |
| 506796 | Bohdanovce nad Trnavou | 207 | 2 | 169 | 1,003 |
| 501506 | Boheľov | 201 | 2 | 112 | 1,010 |
| 582301 | Bohunice | 302 | 3 | 241 | 0,994 |
| 580937 | Bohunice | 402 | 4 | 261 | 0,991 |
| 525553 | Bohúňovo | 808 | 8 | 210 | 0,998 |
| 542717 | Bojná | 406 | 4 | 202 | 0,999 |
| 513903 | Bojnice | 307 | 3 | 291 | 0,988 |
| 506800 | Bojničky | 203 | 2 | 193 | 1,000 |
| 528161 | Boľ | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 503681 | Boldog | 108 | 1 | 123 | 1,008 |
| 506818 | Boleráz | 207 | 2 | 172 | 1,002 |
| 512885 | Bolešov | 302 | 3 | 230 | 0,995 |
| 521213 | Boliarov | 806 | 8 | 308 | 0,985 |
| 511251 | Boľkovce | 606 | 6 | 186 | 1,000 |
| 512109 | Borcová | 509 | 5 | 449 | 0,968 |
| 556793 | Borčany | 301 | 3 | 197 | 0,999 |
| 557391 | Borčice | 302 | 3 | 228 | 0,995 |
| 507831 | Borinka | 106 | 1 | 263 | 0,991 |
| 506826 | Borová | 207 | 2 | 233 | 0,995 |
| 506834 | Borovce | 204 | 2 | 161 | 1,004 |
| 504238 | Borský Mikuláš | 205 | 2 | 197 | 0,999 |
| 504220 | Borský Svätý Jur | 205 | 2 | 174 | 1,002 |
| 528170 | Borša | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 502090 | Bory | 402 | 4 | 153 | 1,005 |
| 505871 | Bošáca | 304 | 3 | 330 | 0,983 |
| 542733 | Bošany | 305 | 3 | 177 | 1,002 |
| 528188 | Boťany | 811 | 8 | 101 | 1,011 |
| 514551 | Bottovo | 609 | 6 | 196 | 0,999 |
| 525561 | Bôrka | 808 | 8 | 560 | 0,954 |
| 522368 | Bracovce | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 500071 | Branč | 403 | 4 | 133 | 1,007 |
| 503096 | Branovo | 404 | 4 | 128 | 1,008 |
| 582000 | Bratislava | 100 | 1 | 152 | 1,005 |
| 508489 | Braväcovo | 603 | 6 | 610 | 0,948 |
| 525570 | Brdárka | 808 | 8 | 569 | 0,953 |
| 528200 | Brehov | 811 | 8 | 111 | 1,010 |
| 581607 | Brehy | 612 | 6 | 221 | 0,996 |
| 520055 | Brekov | 702 | 7 | 140 | 1,006 |
| 520063 | Brestov | 702 | 7 | 212 | 0,997 |
| 524212 | Brestov | 707 | 7 | 290 | 0,988 |
| 520071 | Brestov nad Laborcom | 705 | 7 | 215 | 0,997 |
| 506842 | Brestovany | 207 | 2 | 136 | 1,007 |
| 504254 | Brestovec | 303 | 3 | 387 | 0,976 |
| 501069 | Brestovec | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 524221 | Bretejovce | 707 | 7 | 215 | 0,997 |
| 514578 | Bretka | 808 | 8 | 191 | 1,000 |
| 509591 | Breza | 507 | 5 | 657 | 0,942 |
| 547557 | Brezany | 511 | 5 | 381 | 0,976 |
| 528218 | Brezina | 811 | 8 | 179 | 1,001 |
| 518191 | Breziny | 611 | 6 | 366 | 0,978 |
| 527157 | Breznica | 711 | 7 | 176 | 1,002 |
| 511269 | Breznička | 607 | 6 | 227 | 0,995 |
| 527165 | Breznička | 711 | 7 | 235 | 0,994 |
| 508497 | Brezno | 603 | 6 | 504 | 0,961 |
| 542741 | Brezolupy | 301 | 3 | 222 | 0,996 |
| 519081 | Brezov | 701 | 7 | 190 | 1,000 |
| 504262 | Brezová pod Bradlom | 303 | 3 | 265 | 0,991 |
| 520080 | Brezovec | 709 | 7 | 269 | 0,990 |
| 509604 | Brezovica | 510 | 5 | 720 | 0,935 |
| 524239 | Brezovica | 708 | 7 | 447 | 0,968 |
| 524247 | Brezovička | 708 | 7 | 467 | 0,966 |
| 519090 | Brezovka | 701 | 7 | 346 | 0,981 |
| 524255 | Brežany | 707 | 7 | 367 | 0,978 |
| 502103 | Brhlovce | 402 | 4 | 204 | 0,998 |
| 512117 | Brieštie | 509 | 5 | 561 | 0,954 |
| 504271 | Brodské | 206 | 2 | 160 | 1,004 |
| 580449 | Brodzany | 305 | 3 | 192 | 1,000 |
| 505889 | Brunovce | 304 | 3 | 172 | 1,002 |
| 527173 | Brusnica | 711 | 7 | 191 | 1,000 |
| 515884 | Brusník | 610 | 6 | 235 | 0,994 |
| 508675 | Brusno | 601 | 6 | 417 | 0,972 |
| 526410 | Brutovce | 704 | 7 | 864 | 0,917 |
| 503100 | Bruty | 404 | 4 | 155 | 1,004 |
| 512915 | Brvnište | 306 | 3 | 360 | 0,979 |
| 560022 | Brzotín | 808 | 8 | 262 | 0,991 |
| 519103 | Buclovany | 701 | 7 | 238 | 0,994 |
| 501077 | Búč | 401 | 4 | 117 | 1,009 |
| 506851 | Bučany | 207 | 2 | 153 | 1,005 |
| 518204 | Budča | 611 | 6 | 285 | 0,988 |
| 514586 | Budikovany | 609 | 6 | 221 | 0,996 |
| 521221 | Budimír | 806 | 8 | 219 | 0,996 |
| 511277 | Budiná | 606 | 6 | 629 | 0,946 |
| 513857 | Budince | 807 | 8 | 104 | 1,011 |
| 512125 | Budiš | 509 | 5 | 478 | 0,964 |
| 522376 | Budkovce | 807 | 8 | 102 | 1,011 |
| 507849 | Budmerice | 107 | 1 | 176 | 1,002 |
| 526428 | Buglovce | 704 | 7 | 455 | 0,967 |
| 506869 | Buková | 207 | 2 | 310 | 0,985 |
| 527181 | Bukovce | 711 | 7 | 235 | 0,994 |
| 504289 | Bukovec | 303 | 3 | 360 | 0,979 |
| 521248 | Bukovec | 806 | 8 | 351 | 0,980 |
| 510351 | Bukovina | 505 | 5 | 591 | 0,951 |
| 558273 | Bulhary | 606 | 6 | 220 | 0,996 |
| 521256 | Bunetice | 806 | 8 | 412 | 0,973 |
| 522384 | Bunkovce | 809 | 8 | 106 | 1,010 |
| 515892 | Bušince | 610 | 6 | 162 | 1,003 |
| 523411 | Bušovce | 703 | 7 | 592 | 0,950 |
| 521264 | Buzica | 806 | 8 | 214 | 0,997 |
| 511293 | Buzitka | 606 | 6 | 205 | 0,998 |
| 557251 | Bystrá | 603 | 6 | 566 | 0,954 |
| 527190 | Bystrá | 711 | 7 | 379 | 0,977 |
| 526436 | Bystrany | 810 | 8 | 408 | 0,973 |
| 544094 | Bystré | 713 | 7 | 180 | 1,001 |
| 513911 | Bystričany | 307 | 3 | 239 | 0,994 |
| 512133 | Bystrička | 506 | 5 | 449 | 0,968 |
| 528226 | Byšta | 811 | 8 | 279 | 0,989 |
| 517461 | Bytča | 501 | 5 | 337 | 0,982 |
| 516708 | Bzenica | 613 | 6 | 245 | 0,993 |
| 524263 | Bzenov | 707 | 7 | 304 | 0,986 |
| 505897 | Bzince pod Javorinou | 304 | 3 | 292 | 0,987 |
| 580813 | Bziny | 503 | 5 | 492 | 0,963 |
| 518212 | Bzovík | 605 | 6 | 339 | 0,982 |
| 518221 | Bzovská Lehôtka | 611 | 6 | 422 | 0,971 |
| 527203 | Bžany | 711 | 7 | 172 | 1,002 |
| 545589 | Cabaj-Čápor | 403 | 4 | 159 | 1,004 |
| 544108 | Cabov | 713 | 7 | 217 | 0,997 |
| 514594 | Cakov | 609 | 6 | 176 | 1,002 |
| 528234 | Cejkov | 811 | 8 | 161 | 1,004 |
| 527211 | Cernina | 712 | 7 | 323 | 0,984 |
| 504297 | Cerová | 205 | 2 | 303 | 0,986 |
| 518239 | Cerovo | 605 | 6 | 468 | 0,966 |
| 521272 | Cestice | 806 | 8 | 211 | 0,997 |
| 506877 | Cífer | 207 | 2 | 149 | 1,005 |
| 513920 | Cigeľ | 307 | 3 | 450 | 0,968 |
| 519111 | Cigeľka | 701 | 7 | 508 | 0,961 |
| 527220 | Cigla | 712 | 7 | 329 | 0,983 |
| 542776 | Cimenná | 301 | 3 | 271 | 0,990 |
| 511315 | Cinobaňa | 607 | 6 | 432 | 0,970 |
| 582387 | Čab | 403 | 4 | 152 | 1,005 |
| 520098 | Čabalovce | 705 | 7 | 383 | 0,976 |
| 520101 | Čabiny | 705 | 7 | 253 | 0,992 |
| 518247 | Čabradský Vrbovok | 605 | 6 | 314 | 0,985 |
| 509132 | Čadca | 502 | 5 | 506 | 0,961 |
| 505901 | Čachtice | 304 | 3 | 182 | 1,001 |
| 502111 | Čajkov | 402 | 4 | 190 | 1,000 |
| 502120 | Čaka | 402 | 4 | 179 | 1,001 |
| 500101 | Čakajovce | 403 | 4 | 148 | 1,005 |
| 511323 | Čakanovce | 606 | 6 | 243 | 0,993 |
| 521281 | Čakanovce | 806 | 8 | 271 | 0,990 |
| 501514 | Čakany | 201 | 2 | 125 | 1,008 |
| 544116 | Čaklov | 713 | 7 | 134 | 1,007 |
| 501085 | Čalovec | 401 | 4 | 108 | 1,010 |
| 511331 | Čamovce | 606 | 6 | 207 | 0,998 |
| 521299 | Čaňa | 806 | 8 | 174 | 1,002 |
| 500127 | Čaradice | 407 | 4 | 245 | 0,993 |
| 504319 | Čáry | 205 | 2 | 167 | 1,003 |
| 507857 | Častá | 107 | 1 | 292 | 0,987 |
| 504327 | Častkov | 205 | 2 | 382 | 0,976 |
| 505919 | Častkovce | 304 | 3 | 177 | 1,002 |
| 555843 | Čata | 402 | 4 | 132 | 1,007 |
| 507865 | Čataj | 108 | 1 | 133 | 1,007 |
| 513938 | Čavoj | 307 | 3 | 580 | 0,952 |
| 515906 | Čebovce | 610 | 6 | 215 | 0,997 |
| 522392 | Čečehov | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 521302 | Čečejovce | 806 | 8 | 210 | 0,998 |
| 503118 | Čechy | 404 | 4 | 151 | 1,005 |
| 555886 | Čechynce | 403 | 4 | 133 | 1,007 |
| 518255 | Čekovce | 605 | 6 | 396 | 0,975 |
| 500135 | Čeľadice | 403 | 4 | 180 | 1,001 |
| 556297 | Čeľadince | 406 | 4 | 170 | 1,002 |
| 515914 | Čeláre | 610 | 6 | 154 | 1,004 |
| 557561 | Čelkova Lehota | 306 | 3 | 449 | 0,968 |
| 515922 | Čelovce | 610 | 6 | 346 | 0,981 |
| 524271 | Čelovce | 707 | 7 | 373 | 0,977 |
| 528242 | Čeľovce | 811 | 8 | 139 | 1,006 |
| 580554 | Čenkovce | 201 | 2 | 123 | 1,008 |
| 513946 | Čereňany | 307 | 3 | 258 | 0,992 |
| 514608 | Čerenčany | 609 | 6 | 214 | 0,997 |
| 528251 | Čerhov | 811 | 8 | 129 | 1,008 |
| 508519 | Čerín | 601 | 6 | 395 | 0,975 |
| 542792 | Čermany | 406 | 4 | 179 | 1,001 |
| 503126 | Černík | 404 | 4 | 126 | 1,008 |
| 520110 | Černina | 702 | 7 | 253 | 0,992 |
| 528269 | Černochov | 811 | 8 | 167 | 1,003 |
| 520128 | Čertižné | 705 | 7 | 438 | 0,969 |
| 524280 | Červená Voda | 708 | 7 | 520 | 0,959 |
| 515931 | Červeňany | 610 | 6 | 339 | 0,982 |
| 524301 | Červenica | 707 | 7 | 578 | 0,952 |
| 524298 | Červenica pri Sabinove | 708 | 7 | 356 | 0,980 |
| 506885 | Červeník | 203 | 2 | 144 | 1,006 |
| 555916 | Červený Hrádok | 407 | 4 | 170 | 1,002 |
| 512931 | Červený Kameň | 302 | 3 | 357 | 0,979 |
| 523429 | Červený Kláštor | 703 | 7 | 462 | 0,966 |
| 511340 | České Brezovo | 607 | 6 | 451 | 0,968 |
| 528277 | Čičarovce | 807 | 8 | 105 | 1,010 |
| 544124 | Čičava | 713 | 7 | 156 | 1,004 |
| 517470 | Čičmany | 511 | 5 | 645 | 0,944 |
| 501093 | Číčov | 401 | 4 | 110 | 1,010 |
| 528285 | Čierna | 811 | 8 | 100 | 1,011 |
| 542806 | Čierna Lehota | 301 | 3 | 390 | 0,975 |
| 525596 | Čierna Lehota | 808 | 8 | 509 | 0,961 |
| 528293 | Čierna nad Tisou | 811 | 8 | 110 | 1,010 |
| 503690 | Čierna Voda | 202 | 2 | 117 | 1,009 |
| 509159 | Čierne | 502 | 5 | 475 | 0,965 |
| 500151 | Čierne Kľačany | 407 | 4 | 224 | 0,996 |
| 544132 | Čierne nad Topľou | 713 | 7 | 158 | 1,004 |
