§ 1Hodnota pozemkov#
Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu1) a ostatnú plochu,2) sa určuje podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek a príslušných sadzieb uvedených v prílohe č. 1.
Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu, sa zvyšuje o hodnotu trvalých porastov na ňom podľa prílohy č. 2.
Hodnota lesného pozemku sa určuje ako súčet základnej hodnoty lesného pozemku a hodnoty faktora polohy v závislosti od približovacej vzdialenosti a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 3. Pre údaje registra pôvodného stavu [§ 9 ods.1 písm. c) zákona] sa faktor polohy nezohľadňuje; to neplatí, ak ide o vyrovnanie v peniazoch.
Hodnota lesného pozemku sa zvyšuje o hodnotu lesného porastu na ňom vypočítanú podľa prílohy č. 4.
Podľa odsekov 1 a 2 sa postupuje aj vtedy, ak sa určuje hodnota záhrad, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce (§ 4 ods. 1 zákona).
Podľa odsekov 2 a 4 sa postupuje vtedy, ak ide o vyrovnanie v peniazoch podľa § 9 ods. 6 a § 11 zákona.
§ 2Hodnota trvalých porastov#
Hodnota ovocných stromov sa zisťuje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. I.
Hodnota viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zisťuje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. II.
Hodnota chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zisťuje podľa prílohy č. 2 tabuľky č. III.
Hodnota lesných porastov sa zisťuje podľa prílohy č. 4.
§ 3#
Podľa § 1 a 2 sa určuje aj hodnota pozemkov a trvalých porastov na nich, na ktorých sú v súčasnosti vybudované spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 4 zákona a ktoré sa stanú súčasťou plánu spoločných zariadení a opatrení v projekte pozemkových úprav; to platí aj pre nové, v projekte pozemkových úprav plánované spoločné zariadenia a opatrenia.
§ 4#
Hodnota trvalých porastov a hodnota pozemku podľa § 1 ods. 3, ak ide o vyrovnanie v peniazoch, sa určuje znaleckým posudkom. Spôsob výpočtu hodnoty pozemkov a trvalých porastov na nich je uvedený v prílohe č. 5.
§ 5Účinnosť#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
Prílohy
Príloha č. 1 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
HODNOTA POZEMKU, KTORÝ TVORÍ POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU A OSTATNÚ PLOCHU PODĽA BONITOVANÝCH PÔDNOEKOLOGICKÝCH JEDNOTIEK (BPEJ)
Otvoriť obsah prílohy (PDF)Príloha č. 2 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
Tabuľka č. I
OVOCNÉ STROMY
Minimálna jednotková hodnota po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 100 Sk, pri štvrťkmenných 50 Sk,
pri zákrpkoch 20 Sk, pri kríkoch a stromčekoch bobuľovín 10 Sk.
Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu alebo poškodených.
| Druh | Tvar | Jednotková hodnota za 1 ks po roku výsadby | Hodnota sa znižuje ročne | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V roku výsadby | 2. rok | 3. rok | 4. rok | 5. rok | 6. rok | 7. rok | 8. rok | 9. rok | 10. rok | 11. rok | 12. rok | 13. rok | 14. rok | po roku veku | oSk | ||
| Jabloň a hruška | VK + PK | 177 | 256 | 336 | 415 | 495 | 575 | 654 | 696 | 740 | 784 | 828 | 872 | 916 | 960 | 916 | 37 |
| ŠK | 143 | 202 | 261 | 321 | 380 | 440 | 474 | 508 | 542 | 576 | 610 | 645 | 12 | 28 | |||
| voľný ZK | 88 | 118 | 149 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 15 | ||||||||
| vreteno | |||||||||||||||||
| kordón | 9 | ||||||||||||||||
| palmeta | 88 | 118 | 149 | 171 | 193 | 216 | 15 | ||||||||||
| Čerešňa | VK + PK | 185 | 268 | 352 | 435 | 518 | 602 | 686 | 766 | 847 | 927 | 1008 | 1089 | 1 169 | 1250 | 250 | 89 |
| nízkokmeň | 155 | 225 | 296 | 366 | 437 | 481 | 526 | 570 | 615 | 660 | 15 | 33 | |||||
| Višňa | 152 | 218 | 284 | 350 | 416 | 452 | 489 | 252 | 562 | 600 | 40 | ||||||
| Slivka a poloslivka | 130 | 178 | 226 | 274 | 322 | 371 | 392 | 414 | 435 | 457 | 478 | 500 | 26 | ||||
| Mirabelka, ringlota | 125 | 167 | 210 | 252 | 295 | 338 | 349 | 360 | 371 | 382 | 393 | 405 | 21 | ||||
| Marhuľa | 149 | 226 | 303 | 380 | 458 | 516 | 574 | 632 | 690 | 750 | 75 | ||||||
| Broskyňa | 143 | 227 | 311 | 395 | 453 | 511 | 569 | 630 | 90 | ||||||||
| Orech vlašský, gaštan jedlý | 194 | 257 | 320 | 383 | 446 | 509 | 572 | 635 | 698 | 761 | 824 | 890 | Do veku 20 rokov sa hodnota zvyšuje o 92 Sk ročne. | 35 | 54 | ||
| Egreš | krík/strom | 25 | 29 | 35 | 44 | 53 | 8 | 10 | |||||||||
| Ríbezľa červená biela čierna | krík/strom krík/strom krík/strom | 34 34 34 | 38 38 38 | 43 43 43 | 48 57 64 | 53 70 86 | 10 10 | 9 11 | |||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||
| Malinčie, černice | m2 | 15 | 18 | 20 | 23 | 6 | 4 | ||||||||||
| Ostatné ovocné dru- hy (dula, mandľa, lieska, jarabina atď.) | 110 | 126 | 142 | 158 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 15 | 20 |
Tabuľka č. II
VINIČNÉ PORASTY VRÁTANE ZARIADENÍ VINÍC
Ak vinice s vysokým a stredovým vedením nemajú po treťom roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu,
jednotkové hodnoty sa za jednotlivé kusy viniča znižujú o 20 %.
| Druh | Tvar | Jednotková hodnota v Sk za 1 kus po | Hodnota sa znižuje ročne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výsadbe | 1. roku | 2. roku | 3. roku | 4.-9. roku | po roku veku | oSk | ||
| Vinič štepený | vedenie na hlavu | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 9 | 3 |
| vedenie stredové a vysoké | 55 | 65 | 73 | 120 | 130 | 9 | 6 | |
| Vinič pravokorenný | vedenie na hlavu | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 9 | 3 |
| vedenie stredové a vysoké | 52 | 62 | 70 | 117 | 127 | 9 | 6 |
Tabuľka č. III
CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNÍC
1) Novovysadený porast a nové zariadenia z drevených stĺpov a drôtov.
| Jednotková hodnota v Sk za m2 | |||
|---|---|---|---|
| Chmeľový porast | Zariadenie chmeľnice | Spolu | |
| a) Bežné výsadby | |||
| - novozaložené chmeľnice1) | 4,20 | 25,00 | 29,20 |
| - zníženie hodnoty za každý rok | 0,21 | 1,25 | 1,46 |
| b) Bezvirózne výsadby | |||
| - novozaložené chmeľnice1) | 7,00 | 25,00 | 32,00 |
| - zníženie hodnoty za každý rok veku | 0,35 | 1,25 | 1,60 |
Príloha č. 3 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
Tabuľka č. I
LESNÉ POZEMKY
Základná hodnota lesného pozemku pri priemernej polohe v Sk za ha
Tabuľka č. II
Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného pozemku
| Približovanie | Odvoz | ||
|---|---|---|---|
| priemerná vzdialenosť | sadzba | priemerná vzdialenosť | sadzba |
| m | v Sk za m3 | v km | v Sk za m3 |
| 1-100 | 8,97 | do 11 | 13,86 |
| 101-200 | 7,97 | 11,1-12 | 12,17 |
| 201 - 300 | 6,97 | 12,1-13 | 10,56 |
| 301-400 | 5,96 | 13,1-14 | 9,03 |
| 401 - 500 | 5,00 | 14,1-15 | 7,58 |
| 501 - 600 | 4,09 | 15,1-16 | 6,23 |
| 601 - 700 | 3,12 | 16,1-17 | 4,93 |
| 701 - 800 | 2,19 | 17,1-18 | 3,72 |
| 801 - 900 | 1,31 | 18,1-19 | 2,58 |
| 901 - 1 000 | 0,41 | 19,1-20 | 1,52 |
| 1 001 - 1 100 | -0,47 | 20,1-21 | 0,53 |
| 1 101 - 1 200 | -1,33 | 21,1-22 | -0,38 |
| 1 201 - 1 300 | -2,19 | 22,1-23 | -1,21 |
| 1 301 - 1 400 | -3,01 | 23,1-24 | -1,95 |
| 1 401 - 1 500 | -3,81 | 24,1-25 | -2,63 |
| 1 501 - 1 600 | -4,63 | 25,1-26 | -3,22 |
| 1 601 - 1 700 | -5,40 | 26,1-27 | -3,73 |
| 1 701 - 1 800 | -6,19 | 27,1-28 | -4,17 |
| 1 801 - 1 900 | -6,94 | 28,1-29 | -4,57 |
| 1901-2 000 | -7,68 | 29,1-30 | -4,87 |
| 2 001-2 100 | -8,43 | 30,1-31 | -5,07 |
| 2 101-2 200 | -9,13 | 31,1-32 | -5,23 |
| 2 201-2 300 | -9,81 | 32,1-33 | -5,28 |
| 2 301 a viac | -10,51 | 33,1 a viac | -5,31 |
| Hodnota faktora polohy sa určuje vynásobením celkovej produkcie dreva určenej podľa podielu cieľového zastúpenia drevín z prílohy č. 3 tabuľky č. III jednotkovou hodnotou sadzby faktora polohy. Priemerná približovacia vzdialenosť je vzdialenosť v metroch od stredu lesného pozemku po miesto odvozu. Priemerná odvozná vzdialenosť je vzdialenosť v kilometroch z miesta nakladania na odvozný prostriedok po miesto spracovania, spotreby alebo expedície surového dreva. |
|---|
Tabuľka č. IIICelková produkcia hrubiny v m3 na ha v rubnej dobe (Zcujk)
Dreviny uvedené v zátvorke sú vedľajšie dreviny.
| Drevina (k) | Priemerná rubná doba (u) v rokoch | Absolútna bonita (j) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Smrek | 95 | 206 | 278 | 357 | 437 | 522 | 608 | 700 | 792 | 891 | 993 | 1094 | 1 199 | 1306 | 1417 | 1529 | 1641 | |
| Jedľa (tis) | 100 | 247 | 324 | 407 | 491 | 580 | 673 | 768 | 865 | 967 | 1072 | 1 180 | 1294 | 1408 | 1526 | 1642 | ||
| Duglaska | 100 | 649 | 704 | 762 | 826 | 888 | 952 | 1015 | ||||||||||
| Borovica | 105 | 232 | 305 | 377 | 454 | 531 | 606 | 686 | 852 | 844 | 920 | 1001 | 1080 | |||||
| Smrekovec | 100 | 409 | 484 | 553 | 629 | 704 | 784 | 864 | 946 | 1032 | 1 118 | 1205 | ||||||
| Dub (cer, brest) | 120 | 216 | 277 | 334 | 398 | 465 | 527 | 588 | 658 | 723 | 788 | 855 | 915 | 978 | 1039 | |||
| Buk (javor, jaseň, lipa, gaštan jedlý, ostatné tvrdé listnáče) | 110 | 277 | 361 | 433 | 508 | 578 | 647 | 714 | 788 | 853 | 924 | 998 | 1070 | 1 142 | 1215 | 1296 | ||
| Hrab | 80 | 75 | 112 | 160 | 217 | 280 | ||||||||||||
| Agát | 50 | 51 | 87 | 115 | 142 | 172 | 207 | 243 | 281 | 322 | 365 | |||||||
| Breza (jarabina, ostatné mäkké listnáče) | 60 | 59 | 99 | 149 | 201 | 256 | 325 | 393 | 468 | 543 | 618 | 693 | 768 | |||||
| Jelša | 60 | 155 | 195 | 233 | 278 | 318 | 30 | 402 | 441 | |||||||||
| Topoľ (osika, vŕba) | 40 | 147 | 186 | 241 | 297 | 351 | 413 | 476 | 558 | 645 |
Príloha č. 4 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 38/2005 Z. z.
SPÔSOB VÝPOČTU HODNOTY POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV NA ÚČELY POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu na účely pozemkových úprav, vedeného v katastri nehnuteľností a spresneného na základe komisionálneho zistenia ako orná pôda a trvalý porast podľa osobitného predpisu2) sa vypočíta podľa vzťahu
Hodnota pozemku, ktorý tvorí ostatné plochy na účely pozemkových úprav, vedeného v katastri nehnuteľností a spresneného na základe komisionálneho zistenia ako ostatné plochy pod kódom 14700 na základe spôsobu využívania pozemku podľa osobitného predpisu2) sa vypočíta podľa vzťahu
Hodnota pozemku, ktorý tvorí poľnohospodársku pôdu na účely pozemkových úprav, vrátane trvalých porastov vedeného v katastri nehnuteľností a spresneného na základe komisionálneho zistenia ako chmeľnica, vinica, záhrada alebo ovocný sad podľa osobitného predpisu2) sa vypočíta podľa vzťahu
Hodnota lesného pozemku na účely pozemkových úprav a lesných porastov na ňom vedeného v katastri nehnuteľností a spresneného na základe komisionálneho zistenia ako lesný pozemok podľa osobitného predpisu2) sa vypočíta podľa základného vzťahu
Porasty staršie, ako sú rubné doby uvedené v prílohe č. 4 tabuľke č. I/1 – I/6, ohodnotia sa podľa údajov najvyššej rubnej doby danej dreviny ich interpoláciou s prihliadnutím na pokles kvality drevných zásob.
V prípade poškodenia porastu antropogénnou činnosťou, predovšetkým imisiami, jednotková východisková hodnota lesného porastu sa zníži o hodnotu identifikovaného poškodenia podľa prílohy č. 4 tabuľky č. VI. Stupeň poškodenia sa zisťuje z výsledkov pravidelného monitoringu zdravotného stavu lesa alebo sa zistí priamo v poraste (pri listnatých drevinách iba v období plnej vegetácie) na základe priemernej defoliácie drevín v poraste alebo podľa iných relevantných postupov.
Skutočná celková zásoba porastu v m3 sa zisťuje z lesného hospodárskeho plánu alebo sa zistí meraním. Jednotkové hodnoty polohy sa zistia podľa prílohy č. 4 tabuľky č. V na základe priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti konkrétneho porastu.
Poznámky pod čiarou
- 1)Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2)Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.