§ 2#
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 487/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
§ 3#
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2025.
Prílohy
Príloha 1
Časť A
Pre základnú stupnicu platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát | Objektivizovaný platový koeficient |
|---|---|
| Afganská islamská republika | 4,88150971 |
| Albánska republika | 4,52024242 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 4,52771140 |
| Angolská republika | 4,70803383 |
| Argentínska republika | 4,44946497 |
| Arménska republika | 4,46929333 |
| Austrálsky zväz | 4,62649751 |
| Azerbajdžanská republika | 4,76200608 |
| Bahamské spoločenstvo | 5,37383975 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,89849274 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,82887121 |
| Barbados | 5,20889985 |
| Belgické kráľovstvo | 4,76645190 |
| Belize | 4,75729351 |
| Beninská republika | 4,39629297 |
| Bhutánske kráľovstvo | 4,65201651 |
| Bieloruská republika | 4,62098469 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 4,22121660 |
| Bosna a Hercegovina | 4,31244482 |
| Botswanská republika | 4,08428537 |
| Brazílska federatívna republika | 4,44706423 |
| Britské Panenské ostrovy | 4,90622846 |
| Bulharská republika | 4,59537677 |
| Burkina Faso | 4,18511655 |
| Burundská republika | 4,54460551 |
| Cyperská republika | 4,42963662 |
| Čadská republika | 4,96277929 |
| Česká republika | 4,58195039 |
| Čierna Hora | 4,42483513 |
| Čilská republika | 4,06178952 |
| Čínska ľudová republika | 4,70287668 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hongkong | 5,01684045 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,78476868 |
| Dánske kráľovstvo | 4,97887315 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 5,07187969 |
| Dominikánska republika | 4,41443191 |
| Džibutská republika | 4,79614997 |
| Egyptská arabská republika | 4,31413423 |
| Ekvádorská republika | 4,24344570 |
| Eritrejský štát | 4,66642097 |
| Eswatinské kráľovstvo | 3,86919663 |
| Etiópska federatívna demokratická republika | 5,18880474 |
| Fidžijská republika | 4,45097656 |
| Filipínska republika | 4,47107166 |
| Fínska republika | 4,79988446 |
| Francúzska republika | 4,82362514 |
| Gabonská republika | 4,68082542 |
| Gambijská republika | 4,68118108 |
| Ghanská republika | 4,38989099 |
| Grécka republika | 4,35690302 |
| Gruzínsko | 4,20930181 |
| Guatemalská republika | 4,36766189 |
| Guinejská republika | 5,01568454 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,98563080 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,89955973 |
| Haitská republika | 5,23904250 |
| Holandské kráľovstvo | 4,53562495 |
| Honduraská republika | 4,54238260 |
| Chorvátska republika | 4,63556697 |
| Indická republika | 4,49481233 |
| Indonézska republika | 4,30355318 |
| Iracká republika | 4,68882790 |
| Iránska islamská republika | 4,36045967 |
| Írsko | 4,25989524 |
| Izraelský štát | 4,92996914 |
| Jamajka | 4,80032905 |
| Japonsko | 4,26469672 |
| Jemenská republika | 4,70314343 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 4,40874127 |
| Juhoafrická republika | 4,09780066 |
| Juhosudánska republika | 5,01737395 |
| Kambodžské kráľovstvo | 4,47356132 |
| Kamerunská republika | 4,54033752 |
| Kanada | 4,82460322 |
| Kapverdská republika | 4,72146021 |
| Katarský štát | 4,83073845 |
| Kazašská republika | 4,57208068 |
| Kenská republika | 4,54380527 |
| Kirgizská republika | 4,39780456 |
| Kiribatská republika | 4,28514749 |
| Kolumbijská republika | 4,67931384 |
| Komorský zväz | 4,65032710 |
| Konžská demokratická republika | 4,93005805 |
| Konžská republika | 4,71132373 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 5,18213601 |
| Kórejská republika | 4,86265943 |
| Kostarická republika | 4,59182011 |
| Kubánska republika | 5,56020849 |
| Kuvajtský štát | 4,62240735 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 4,22966367 |
| Lesothské kráľovstvo | 4,28248000 |
| Libanonská republika | 4,35343528 |
| Libérijská republika | 5,32458007 |
| Líbyjský štát | 3,45022261 |
| Litovská republika | 4,83118303 |
| Lotyšská republika | 4,90462797 |
| Madagaskarská republika | 4,27812310 |
| Maďarsko | 4,90942945 |
| Malajzia | 4,84487615 |
| Malawijská republika | 4,52113159 |
| Maldivská republika | 4,67744660 |
| Malijská republika | 4,81615616 |
| Maltská republika | 4,55518656 |
| Marocké kráľovstvo | 4,27794526 |
| Maurícijská republika | 4,22779642 |
| Mauritánska islamská republika | 4,46218002 |
| Mikronézske federatívne štáty | 5,13452129 |
| Mjanmarská zväzová republika | 4,48965518 |
| Moldavská republika | 4,71070132 |
| Mongolsko | 4,59519894 |
| Mozambická republika | 4,47222757 |
| Namíbijská republika | 4,28221325 |
| Nemecká spolková republika | 4,35476902 |
| Nepálska federatívna demokratická republika | 4,16679978 |
| Nezávislý štát Papua-Nová Guinea | 4,72946269 |
| Nigerská republika | 4,18769513 |
| Nigérijská federatívna republika | 4,70625551 |
| Nikaragujská republika | 4,54762867 |
| Nórske kráľovstvo | 4,94881941 |
| Nová Kaledónia | 4,82655938 |
| Ománsky sultanát | 4,44795340 |
| Pakistanská islamská republika | 4,41345384 |
| Panamská republika | 4,55625356 |
| Paraguajská republika | 4,17889241 |
| Peruánska republika | 4,51446286 |
| Poľská republika | 4,53731437 |
| Portugalská republika | 4,26611938 |
| Rakúska republika | 4,91485335 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 5,04627177 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 4,69567446 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 4,69460746 |
| Rumunsko | 4,49908032 |
| Ruská federácia | 4,16804461 |
| Rwandská republika | 4,50441530 |
| Salvádorská republika | 4,39655972 |
| Samojský nezávislý štát | 4,41994473 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 4,66170840 |
| Senegalská republika | 4,46911550 |
| Severomacedónska republika | 4,40038313 |
| Seychelská republika | 4,65139409 |
| Sierraleonská republika | 5,10949133 |
| Singapurská republika | 4,87475206 |
| Slovinská republika | 4,34080915 |
| Spojené arabské emiráty | 5,07721467 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,88817844 |
| Spojené štáty americké | 5,08139375 |
| Spojené štáty americké-New York | 5,33498328 |
| Spojené štáty mexické | 4,94277310 |
| Srbská republika | 4,39896047 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 4,44164033 |
| Stredoafrická republika | 4,80468594 |
| Sudánska republika | 4,92765732 |
| Surinamská republika | 4,49899140 |
| Svätá Lucia | 4,95940046 |
| Sýrska arabská republika | 3,54714147 |
| Šalamúnove ostrovy | 4,81153251 |
| Španielske kráľovstvo | 4,20796807 |
| Švajčiarska konfederácia | 5,57799177 |
| Švédske kráľovstvo | 4,50779413 |
| Tadžická republika | 4,38322227 |
| Talianska republika | 4,28532532 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 4,54771758 |
| Thajské kráľovstvo | 4,39913830 |
| Togská republika | 4,87395181 |
| Tongské kráľovstvo | 4,70634442 |
| Tuniská republika | 4,23811072 |
| Turecká republika | 4,39229174 |
| Turkménsko | 5,87603950 |
| Ugandská republika | 4,49009976 |
| Ukrajina | 4,30355318 |
| Uruguajská východná republika | 4,64525886 |
| Uzbecká republika | 4,38526734 |
| Vanuatská republika | 5,09935486 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,55812449 |
| Vietnamská socialistická republika | 4,35841460 |
| Východotimorská demokratická republika | 4,42723588 |
| Zambijská republika | 4,42652455 |
Príloha 2
Časť B
Pre osobitnú stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
Príloha 3
Časť C
Pre platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v zahraničí
| Štát | Objektivizovaný platový koeficient |
|---|---|
| Afganská islamská republika | 4,12973024 |
| Albánska republika | 3,82410012 |
| Alžírska demokratická ľudová republika | 3,83041883 |
| Angolská republika | 3,98297061 |
| Argentínska republika | 3,76422278 |
| Arménska republika | 3,78099747 |
| Austrálsky zväz | 3,91399133 |
| Azerbajdžanská republika | 4,02863083 |
| Bahamské spoločenstvo | 4,54623873 |
| Bahrajnské kráľovstvo | 4,14409779 |
| Bangladéšska ľudová republika | 4,08519836 |
| Barbados | 4,40670049 |
| Belgické kráľovstvo | 4,03239197 |
| Belize | 4,02464402 |
| Beninská republika | 3,71923957 |
| Bhutánske kráľovstvo | 3,93558026 |
| Bieloruská republika | 3,90932752 |
| Bolívijský mnohonárodný štát | 3,57112593 |
| Bosna a Hercegovina | 3,64830449 |
| Botswanská republika | 3,45528286 |
| Brazílska federatívna republika | 3,76219177 |
| Britské Panenské ostrovy | 4,15064217 |
| Bulharská republika | 3,88766336 |
| Burkina Faso | 3,54058548 |
| Burundská republika | 3,84471116 |
| Cyperská republika | 3,74744811 |
| Čadská republika | 4,19848386 |
| Česká republika | 3,87630472 |
| Čierna Hora | 3,74338608 |
| Čilská republika | 3,43625150 |
| Čínska ľudová republika | 3,97860769 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Hongkong | 4,24421930 |
| Osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky Macao | 4,04788786 |
| Dánske kráľovstvo | 4,21209918 |
| Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova | 4,29078220 |
| Dominikánska republika | 3,73458501 |
| Džibutská republika | 4,05751638 |
| Egyptská arabská republika | 3,64973372 |
| Ekvádorská republika | 3,58993162 |
| Eritrejský štát | 3,94776636 |
| Eswatinské kráľovstvo | 3,27331897 |
| Etiópska federatívna demokratická republika | 4,38970014 |
| Fidžijská republika | 3,76550158 |
| Filipínska republika | 3,78250192 |
| Fínska republika | 4,06067574 |
| Francúzska republika | 4,08076022 |
| Gabonská republika | 3,95995244 |
| Gambijská republika | 3,96025333 |
| Ghanská republika | 3,71382353 |
| Grécka republika | 3,68591588 |
| Gruzínsko | 3,56104607 |
| Guatemalská republika | 3,69501783 |
| Guinejská republika | 4,24324141 |
| Guinejsko-bissauská republika | 4,21781611 |
| Guyanská kooperatívna republika | 4,14500047 |
| Haitská republika | 4,43220101 |
| Holandské kráľovstvo | 3,83711365 |
| Honduraská republika | 3,84283058 |
| Chorvátska republika | 3,92166405 |
| Indická republika | 3,80258640 |
| Indonézska republika | 3,64078221 |
| Iracká republika | 3,96672250 |
| Iránska islamská republika | 3,68892479 |
| Írsko | 3,60384784 |
| Izraelský štát | 4,17072665 |
| Jamajka | 4,06105185 |
| Japonsko | 3,60790987 |
| Jemenská republika | 3,97883336 |
| Jordánske hášimovské kráľovstvo | 3,72977076 |
| Juhoafrická republika | 3,46671672 |
| Juhosudánska republika | 4,24467064 |
| Kambodžské kráľovstvo | 3,78460816 |
| Kamerunská republika | 3,84110046 |
| Kanada | 4,08158767 |
| Kapverdská republika | 3,99432925 |
| Katarský štát | 4,08677804 |
| Kazašská republika | 3,86795499 |
| Kenská republika | 3,84403415 |
| Kirgizská republika | 3,72051836 |
| Kiribatská republika | 3,62521110 |
| Kolumbijská republika | 3,95867366 |
| Komorský zväz | 3,93415103 |
| Konžská demokratická republika | 4,17080188 |
| Konžská republika | 3,98575385 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | 4,38405844 |
| Kórejská republika | 4,11378301 |
| Kostarická republika | 3,88465445 |
| Kubánska republika | 4,70390567 |
| Kuvajtský štát | 3,91053108 |
| Laoská ľudovodemokratická republika | 3,57827209 |
| Lesothské kráľovstvo | 3,62295442 |
| Libanonská republika | 3,68298219 |
| Libérijská republika | 4,50456532 |
| Líbyjský štát | 2,91886926 |
| Litovská republika | 4,08715415 |
| Lotyšská republika | 4,14928817 |
| Madagaskarská republika | 3,61926850 |
| Maďarsko | 4,15335019 |
| Malajzia | 4,09873846 |
| Malawijská republika | 3,82485234 |
| Maldivská republika | 3,95709398 |
| Malijská republika | 4,07444150 |
| Maltská republika | 3,85366267 |
| Marocké kráľovstvo | 3,61911806 |
| Maurícijská republika | 3,57669241 |
| Mauritánska islamská republika | 3,77497965 |
| Mikronézske federatívne štáty | 4,34377665 |
| Mjanmarská zväzová republika | 3,79822348 |
| Moldavská republika | 3,98522729 |
| Mongolsko | 3,88751292 |
| Mozambická republika | 3,78347981 |
| Namíbijská republika | 3,62272875 |
| Nemecká spolková republika | 3,68411053 |
| Nepálska federatívna demokratická republika | 3,52508959 |
| Nezávislý štát Papua-Nová Guinea | 4,00109930 |
| Nigerská republika | 3,54276695 |
| Nigérijská federatívna republika | 3,98146616 |
| Nikaragujská republika | 3,84726873 |
| Nórske kráľovstvo | 4,18667388 |
| Nová Kaledónia | 4,08324257 |
| Ománsky sultanát | 3,76294400 |
| Pakistanská islamská republika | 3,73375756 |
| Panamská republika | 3,85456534 |
| Paraguajská republika | 3,53531989 |
| Peruánska republika | 3,81921064 |
| Poľská republika | 3,83854289 |
| Portugalská republika | 3,60911343 |
| Rakúska republika | 4,15793878 |
| Republika Pobrežia Slonoviny | 4,26911804 |
| Republika Rovníkovej Guiney | 3,97251465 |
| Republika Trinidadu a Tobaga | 3,97161198 |
| Rumunsko | 3,80619709 |
| Ruská federácia | 3,52614271 |
| Rwandská republika | 3,81071046 |
| Salvádorská republika | 3,71946523 |
| Samojský nezávislý štát | 3,73924882 |
| Saudskoarabské kráľovstvo | 3,94377955 |
| Senegalská republika | 3,78084702 |
| Severomacedónska republika | 3,72269982 |
| Seychelská republika | 3,93505370 |
| Sierraleonská republika | 4,32260143 |
| Singapurská republika | 4,12401331 |
| Slovinská republika | 3,67230056 |
| Spojené arabské emiráty | 4,29529556 |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 4,13537195 |
| Spojené štáty americké | 4,29883104 |
| Spojené štáty americké-New York | 4,51336638 |
| Spojené štáty mexické | 4,18155873 |
| Srbská republika | 3,72149625 |
| Srílanská demokratická socialistická republika | 3,75760318 |
| Stredoafrická republika | 4,06473776 |
| Sudánska republika | 4,16877086 |
| Surinamská republika | 3,80612187 |
| Svätá Lucia | 4,19562539 |
| Sýrska arabská republika | 3,00086209 |
| Šalamúnove ostrovy | 4,07052992 |
| Španielske kráľovstvo | 3,55991773 |
| Švajčiarska konfederácia | 4,71895022 |
| Švédske kráľovstvo | 3,81356893 |
| Tadžická republika | 3,70818182 |
| Talianska republika | 3,62536155 |
| Tanzánijská zjednotená republika | 3,84734395 |
| Thajské kráľovstvo | 3,72164670 |
| Togská republika | 4,12333630 |
| Tongské kráľovstvo | 3,98154138 |
| Tuniská republika | 3,58541825 |
| Turecká republika | 3,71585455 |
| Turkménsko | 4,97109696 |
| Ugandská republika | 3,79859959 |
| Ukrajina | 3,64078221 |
| Uruguajská východná republika | 3,92986333 |
| Uzbecká republika | 3,70991194 |
| Vanuatská republika | 4,31402604 |
| Venezuelská bolívarovská republika | 2,16415918 |
| Vietnamská socialistická republika | 3,68719467 |
| Východotimorská demokratická republika | 3,74541710 |
| Zambijská republika | 3,74481531 |
Príloha 4
Časť D
Pre osobitnú stupnicu platových taríf nepedagogických zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v zahraničí