§ 1Rozsah platnosti#
Vyhláška upravuje
zisťovanie ceny1) stavieb, bytov a nebytových priestorov v obytnom dome, pozemkov, trvalých porastov, pozemkov v obvode pozemkových úprav5) a vyvolávacej ceny pre verejné dražby, ak zisťovanie ceny nie je upravené inak,2)
dojednávanie ceny6) pre účely zmluvných prevodov stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „dojednávaná cena“),
dojednávanie nájomného6) za nájom pozemkov.
§ 1aVymedzenie pojmov#
Pre účely tejto vyhlášky sa rozumie:
§ 1b#
Výška dojednávaných cien stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov pri ich prevodoch a dojednávané nájomné za nájom pozemkov sa určuje dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim alebo medzi prenajímateľom a nájomcom. Výška dojednávaných cien je obmedzená v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 a v prípadoch určených osobitnými predpismi.6a)
Vyššiu cenu ako zistenú podľa tejto vyhlášky nemožno dojednať pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov, ak je úhrada ceny vykonávaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu6b).
Nájomné za nájom pozemkov neslúžiacich účelom podnikania vrátane poľnohospodárskej výroby sa môže dojednať až do výšky maximálneho nájomného určeného v § 17.
§ 2Rodinné domy#
Cena rodinného domu sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
Plochou podlažia sa na účely zistenia ceny rozumie:
zastavaná plocha8) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia sa počíta len 80 % skutočnej výmery.
podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží a podlahová plocha všetkých miestností a priestorov podkrovia, pokiaľ je iba v časti povalového priestoru a ak nemožno zistiť ich skutočnú zastavanú plochu.
Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory, ktorých svetlá výška je minimálne 1,6 m. V podkroví sa započítava plocha miestností a priestorov, ktoré túto minimálnu výšku dosahujú aspoň vo svojej časti.
Do zastavanej časti podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré sú do rodinného domu vstavané; nevstavané miestnosti a priestory sa oceňujú samostatne podľa príslušných ustanovení vyhlášky. Výnimku tvorí časť bytu (obytná miestnosť) a príslušenstvo bytu, které sa do zastavanej plochy podlažia zahŕňajú vždy, pokiaľ sú s rodinným domom prevádzkovo prepojené.
Cena rodinného domu sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú životnosť. Percento ročného opotrebovania sa vypočíta delením 100 % celkovou predpokladanou životnosťou, pričom predpokladaná životnosť murovanej stavby je spravidla 100 rokov. Opotrebenie nadstavieb a prístavieb sa vypočíta samostatne za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, avšak ukončenie predpokladanej životnosti sa určí vždy pre celý rodinný dom (vrátane nadstavieb a prístavieb), k rovnakému roku. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu skôr, vypočíta sa vek stavby tak, že od roku, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu, a ak nie je ani taký doklad, určí sa odhadom.
Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnej časti poľnohospodárskej usadlosti, ak sa považuje za rodinný dom, pričom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosti určené na poľnohospodárske účely sa ocení spôsobom uvedeným v § 9. Opotrebenie sa vypočíta pre celú túto stavbu jednotne podľa odsekov 5 a 6.
§ 3aByty a nebytové priestory#
Cena bytu, včítane jeho príslušenstva a včítane podielu na spoločných čiastiach a zariadeniach domu, jeho vybavení a príslušenstva, ktoré sú stavebnou súčasťou obytného domu, sa zistí ako násobok počtu m2 podlahovej plochy bytu a ceny za 1 m2 podlahovej plochy bytu podľa kategórie bytu.10a)
Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu je
| pri bytoch I. kategórie ..................... 5 300 Sk |
|---|
| pri bytoch II. kategórie ..................... 4 400 Sk |
| pri bytoch III. kategórie ................... 3 100 Sk |
| pri bytochlV. kategórie ..................... 2 200Sk |
Cena bytu zistená podľa odsekov 1 a 2 sa primerane zníži o opotrebenie, spravidla o 1 % za každý rok veku domu. Zníženie môže byť najviac 80 %.
Cena bytu zistená podľa odseku 1, odseku 2 a odseku 3 v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach sa zvyšuje o 10 %.
Cena nebytového priestoru, včítane podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu sa zistí ako násobok počtu m2 podlahovej plochy nebytového priestoru a ceny za 1 m2. Do podlahovej plochy nebytového priestoru sa započítajú aj plochy ďalších priestorov užívaných výhradne spolu s nebytovým priestorom.
Cena za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru je 5.300 Sk.
Cena spoločných častí domu a príslušenstva domu a bytu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou obytného domu, a cena pozemku sa zistí podľa ustanovení druhej časti tejto vyhlášky.
§ 4Rekreačné chaty a záhradkárske chaty#
Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty11) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov a drevenej a montovanej stavby 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
§ 5Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy#
Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy12) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4, pričom časť zastavanej plochy každého podlažia rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru 80 m2 sa započítava iba 50 %. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.
§ 6Samostatné, radové a poschodové garáže#
Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí ako súčet ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej a betónovej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
§ 7Ploty#
Cena plotov sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 4 a dĺžkou plota v metroch. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plota je spravidla 50 rokov, plota s podmurovkou 40 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 90 %.
§ 8Studne#
Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:
| V hĺbke | Sk za 1 m | Sk za 1 ks ručného čerpadla (podlá celkovej hĺbky studne) |
|---|---|---|
| od 0 m do 5 m | 1300,- | 1010,- |
| od ďalších 5 m do 10 m | 2380,- | 1560-, |
| nad 10 m | 3260,- | 3220-, |
| Priemer | hĺbka studne | Sk za 1 m | Sk za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne) |
|---|---|---|---|
| do 150 mm | od 0 do 10 m | 650,- | 1560,- |
| od 0 do 25 m | 760- | 3220- | |
| od 0 do viac než 25 m | 940,- | 4140,- | |
| nad 150 mm | od 0 do 10 m | 970,- | 1560,- |
| do 300 mm | od 0 do 20 m | 1120,- | 3220- |
| od 0 do viac než 20 m | 1360,- | 4140,- | |
| nad 300 mm | od 0 do 10 m | 1570,- | 1560,- |
| do 500 mm | od 0 do 20 m | 1805,- | 3220,- |
| od 0 do viac než 20 m | 2000,- | 4140,- |
kopaná studňa
vŕtaná studňa
Hĺbka studne sa meria od úrovne upraveného terénu. Vŕtaná studňa s priemerom nad 500 mm sa oceňuje ako kopaná.
Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe vŕtanej studne s priemerom nad 150 mm a kopanej studne je spravidla 100 rokov, v ostatných prípadoch 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80 %.
Cena kopanej studne, ktorá trvale neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, je 20 % z ceny zistenej podľa odsekov 1 až 4.
§ 9Vedľajšie stavby#
Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných a cena stavieb doplňujúcich užívanie pozemku (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Sk.
Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa § 11.
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.
§ 10Prevádzkové a poľnohospodárske stavby#
Cena budov určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.), cena administratívnych budov, budov škôl, budov telocviční, obchodných budov, budov reštaurácií, budov zdravotníckych zariadení a ostatných budov používaných na podobné účely sa zistí podľa § 3. Každá časť budovy, ktorá sa výrazne líši konštrukčným vyhotovením alebo vekom, sa oceňuje samostatne.
Cena stavieb
pre poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.),
dielní a skladov
Cena prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením m3 obostavaného priestoru7) cenou za 1 m3 uvedenou v prílohe č. 5.Cena stavby zistená podľa predchádzajúcej vety sa upraví percentuálnymi prirážkami alebo zrážkami uvedenými v prílohe č. 5a. Sociálne a administratívne priestory s najmenej tromi samostatnými obvodovými stenami a stropom, vstavané do hál alebo pristavené k halám, sa ocenia samostatne podľa § 10 ods. 1 tejto vyhlášky. Pri vstavbách sa množstvo obostavaného priestoru haly neznižuje o obostavaný priestor vstavby.
Cena obytnej časti prevádzkových a poľnohospodárskych stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti a môže byť najviac 85 %.
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že opotrebenie môže byť najviac 85 %.
§ 11#
Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa zistí tak, že cena za mernú jednotku v nej uvedená sa vynásobí skutočným počtom merných jednotiek.
Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich obstaranie v čase ocenenia.
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie je spravidla 25 až 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85 %.
§ 12Nedokončené stavby#
Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia plným počtom bodov. Nedokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia počtom bodov určených pomerom vykonaného množstva prác a konštrukcií k celkovému uvažovanému objemu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Výsledný počet bodov sa vynásobí mernou jednotkou a hodnotou jedného bodu príslušnej stavby.
Na nedokončených stavbách, na ktorých došlo vplyvom dĺžky výstavby k narušeniu, ktoré vplýva na predpokladanú dobu životnosti, vykoná sa odpočet primeraného opotrebenia.
§ 13Stavby určené na odstránenie#
Ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť3) z dôvodu na strane vlastníka, sa rovnajú cene materiálu v mieste a čase obvyklé, ktorý je možné získať ich odstránením.
§ 14Iné stavby#
Ceny stavieb, ktoré v tejto vyhláške nie sú osobitne uvedené (napr. cintorínska architektúra), sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste stavby a čase jej prevodu alebo prechodu po odpočítaní primeraného opotrebenia.
§ 15Pozemky#
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie,14) záhrada15) a pozemkov zastavaných líniovými stavbami je:
1500,– Sk v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,
800,– Sk v Košiciach, Banskej Bystrici, Piešťanoch, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach,
500,– Sk v Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Prešove, Poprade, Zvolene, Liptovskom Mikuláši a Martine,
150,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 15 000,
100,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 5000,
70,– Sk v obciach s počtom obyvateľov nad 2000,
20,– Sk v ostatných obciach.
Cena zistená podľa odseku 1 sa upraví podľa prílohy č. 7. Cena pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu zistená podľa odseku 1 sa neupravuje o dôvody uvedené v položkách č. 3 až 11 prílohy č. 7 tabuľka 1. Najnižšou cenou pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu, ktorý je zapísaný v evidencii nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda alebo lesný pozemok, je cena zistená podľa odsekov 5 až 8.
Ak je v obci spracovaná cenová mapa pre jednotlivé lokality jej katastrálneho územia schválená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, použijú sa ceny v nej uvedené a ceny uvedené v odseku 1 sa neuplatňujú.
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu13) na individuálnu rekreáciu16) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie14) alebo záhrada,15) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok sa zistí podľa odseku 1, pokiaľ je vyššia ako 100,– Sk za 1 m2. V ostatných prípadoch je cena týchto pozemkov 100,– Sk za 1 m2. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8.
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako ovocný sad, vinica17) alebo chmeľnica sa zistí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 8 (pozemok) a v prílohe č. 10 tabuľky č. I. a III. (porasty).
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej pôdy zistenej podľa odseku 6.
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lesný pozemok sa zistí ako súčet základnej ceny lesného pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 9 tabuľka č. I a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 9 tabuľka II. Minimálna cena lesného pozemku je 0,30 Sk za 1 m2.
V prípade, že poľnohospodársky pozemok nie je zapísaný v evidencii nehnuteľností, lebo bol zlúčený do pôdnych celkov zapísanych v evidencii nehnuteľností, určí sa jeho cena podľa druhu (kultúry) pôdneho celku, na ktorom pozemok leží alebo na ktorom leží jeho prevažujúca časť.
Cena za 1 m2 pozemkov zapísaných v evidencii nehnuteľností inak, ako je uvedené v odsekoch 1 až 9, je 10 % z ceny zistenej podľa odseku 1 s výnimkou pozemkov charakteru nevyvinutých pôd a medzí. Pri nevyvinutých pôdach a medziach sa cena pozemku zistí ako 50 % z ceny okolitej bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (ďalej len „BPEJ“). Pozemky charakteru nevyvinutých pôd a medzí, ako i údaje okolitej BPEJ určí príslušný pozemkový úrad.
§ 17Dojednané nájomné za nájom pozemkov#
Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov prenajatých na iné ako podnikateľské účely včítane poľnohospodárskej výroby, okrem pozemkov uvedených v odseku 2, je za pozemky v obciach uvedených v
| a) | § 15 ods. 1 písm. a) | 5,- Sk za 1 m2 |
| b) | § 15 ods. 1 písm. b) | 4,- Sk za 1 m2 |
| c) | § 15 ods. 1 písm. c) | 3,50 Sk za 1 m2 |
| d) | § 15 ods. 1 písm. d) a e) | 3,- Sk za 1 m2 |
| e) | § 15 ods. 1 písm. f) | 2,- Sk za 1 m2 |
| f) | § 15 ods. 1 písm. g) | 1,- Sk za 1 m2. |
Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov zastavaných stavbou pre individuálnu rekreáciu okrem lesných pozemkov v obciach uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) je 5,- Sk za 1 m2 a v ostatných obciach 4,- Sk za 1 m2. Keď je na lesnom pozemku umiestnená stavba na individuálnu rekreáciu, prípadne jej príslušenstvo je maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov 9,50 Sk za 1 m2 skutočne zastavanej plochy.
Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov z dôvodov investičnej výstavby alebo banskej činnosti podľa územnoplánovacej dokumentácie, ak je hradená z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu, sa vypočíta podľa odseku 1 alebo 2.
§ 18#
Cena ovocných stromov sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. I.
Cena viničných porastov vrátane zariadení viníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. II.
Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. III.
Cena lesných porastov sa zistí ako súčet základnej ceny lesného porastu podľa skutočného zastúpenia drevín, bonity, veku a zakmenenia podľa prílohy č. 10 tabuľky č. IV. a ocenenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 10 tabuľky č. V. V prípade poškodenia lesného porastu sa jeho cena zníži podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VI.
Cena okrasných drevín sa zistí podľa prílohy č. 10 tabuľky č. VII.
§ 19#
Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až § 12, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 21, príp. § 20 (znenie platné do 31. 7. 1990) vyhlášky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov, a po odpočítaní opotrebenia, platnou cenou i pre ďalšie prevody a prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou spolu so znaleckým posudkom, na ktorého základe bola registrovaná, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.
§ 20#
Pri prevodoch stavieb, bytov a nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z ďalších prostriedkov štátu,6b) môže v odôvodnených prípadoch Ministerstvo financií Slovenskej republiky udeliť výnimku z ustanovenia § 1b ods. 2 tejto vyhlášky na žiadosť kupujúceho. K žiadosti o povolenie výnimky je kupujúci povinný predložiť súhlasné stanovisko zriaďovateľa alebo štátneho orgánu, ktorý mu prostriedky štátneho rozpočtu alebo ďalšie prostriedky štátu poskytuje.
§ 23#
Pre účely § 8 a 16 zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb., zákona č. 429/1991 Zb. a zákona č. 561/1991 Zb. sa vyvolávacia cena stavieb, nebytových priestorov, pozemkov a trvalých porastov vo vlastníctve štátu zistí podľa druhej časti tejto vyhlášky.
§ 26#
Ustanovenia tejto vyhlášky platia aj pre oceňovanie pozemkov v obvode pozemkových úprav.5) Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.19)
§ 27#
Táto vyhláška sa nevzťahuje na zisťovanie cien pre účely náhrad podľa osobitných predpisov.20)
§ 28#
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášok Ministerstva financí SR č. 289/1990 Zb. a č. 101/1991 Zb.
§ 29#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.
Prílohy
Príloha 1
RODINNÉ DOMY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY
| Znak č. | Konštrukcia a vybavenie | Počet bodov | |
|---|---|---|---|
| 1. | Osadenie do terénu (len pri podpivničených objektoch) | ||
| 1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac | |||
| a) so zvislou izoláciou | 600 | ||
| b) bez zvislej izolácie | 390 | ||
| 1.2. v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m | |||
| a) so zvislou izoláciou | 425 | ||
| b) bez zvislej izolácie | 270 | ||
| 1.3. v priemernej hĺbke do 1 m | |||
| a) so zvislou izoláciou | 195 | ||
| b) bez zvislej izolácie | 125 | ||
| 2. | Základy | ||
| 2.1. s vodorovnou izoláciou | 290 | ||
| 2.2. bez izolácie | 230 | ||
| 3. | Murivo | ||
| 3.1. murované v skladobnej hrúbke | |||
| a) nad 60 cm | 815 | ||
| b) nad 50 do 60 cm | 1380 | ||
| c) nad 40 do 50 cm | 1235 | ||
| d) nad 30 do 40 cm | 1080 | ||
| e) do 30 cm | 835 | ||
| 3.2. z monolitického betónu | 815 | ||
| 3.3. montované z prefabrikovaných dielcov | |||
| a) z betónových | 940 | ||
| b) na báze dreva | 580 | ||
| 3.4. drevené v hrúbke | |||
| a) nad 20 cm | 870 | ||
| b) nad 16 do 20 cm | 815 | ||
| c) do 16 cm | 640 | ||
| 4. | Stropy | ||
| 4.1. s rovným podhľadom | |||
| a) vybudované po roku 1960 | 605 | ||
| b) vybudované do roku 1960 | 485 | ||
| 4.2. s viditeľnými trámami | |||
| a) železobetónové | 460 | ||
| b) drevené | 245 | ||
| 4.3. klenbové | 375 | ||
| 5. | Krovy | ||
| 5.1. | zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami | 555 | |
| 5.2. | váznicové valbové, stanové | 535 | |
| 5.3. | váznicové sedlové, manzardové | 460 | |
| 5.4. | hambálkové | 415 | |
| 5.5. | pultové | 345 | |
| 5.6. | klincované vázníky | 255 | |
| 6. | Krytiny strechy na krove | ||
| 6.1. | plechové | ||
| a) z medi | 1035 | ||
| b) z hliníka | 560 | ||
| c) pozinkované | 460 | ||
| 6.2. | pálené | ||
| a) ťažké korýtkové (prejzové) | 620 | ||
| b) ostatné ťažké (vlnovky, francúzske-TRF, Holland-TRH, Portugal-TRP), obyčajné | |||
| dvojdrážkové | 305 | ||
| c) obyčajné jednodrážkové | 220 | ||
| 6.3. | šindľové a otiepkové | 535 | |
| 6.4. | azbestocementové | ||
| a) šablóny na debnení | 220 | ||
| b) šablóny na latách, vlnité dosky | 165 | ||
| 6.5. | z cementových drážkoviek | 220 | |
| 6.6. | lepenkové | 140 | |
| 7. | Krytiny na plochých strechách | ||
| 7.1. | z medeného plechu | 1005 | |
| 7.2. | z dlaždíc | 590 | |
| 7.3. | z hliníkového plechu | 525 | |
| 7.4. | z pozinkovaného plechu | 410 | |
| 7.5. | z asfaltovaných privarovaných pásov | 300 | |
| 7.6. | z asfaltovanej lepenky | 260 | |
| 7.7. | z cementovaného poteru | 130 | |
| 8. | Klampiarske konštrukcie | ||
| 8.1. z medeného plechu (min. žľaby, zvody, komíny, prieniky) | 465 | ||
| 8.2. z pozinkovaného plechu | |||
| a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky) | 125 | ||
| b) len žľaby a zvody | 65 | ||
| c) parapety | 10 | ||
| 9. | Fasádne omietky | ||
| 9.1. nad 2/3 omietanej plochy steny | |||
| a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované | 55 | ||
| b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo | 30 | ||
| 9.2. nad 1/2 do 2/3 plochy omietanej steny | |||
| a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované | 40 | ||
| b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo | 25 | ||
| 9.3. nad 1/3 do 1/2 omietanej plochy steny | |||
| a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované | 25 | ||
| b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo | 10 | ||
| 9.4. do 1/3 omietanej plochy steny | |||
| a) brizolit, omietky na báze umelých látok, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované | 10 | ||
| b) vápenné a vápenno-cementové hladké, škárované murivo | 5 | ||
| 10. | Obklady fasád | ||
| 10.1. nad 2/3 obkladanej steny | |||
| a) obklad šindľom | 225 | ||
| b) obkladové murivo z prírodného kameňa (haklíky, kopáky) | 225 | ||
| c) obklady remienkové a z kamenných dosiek | 190 | ||
| d) umelý kameň | 145 | ||
| e) obklady keramické, obklady drevom | 80 | ||
| í) škárované lícovky, murivo z lomového kameňa | 70 | ||
| g) obklady azbestocementovými šablónami | 65 | ||
| 10.2. nad 1/2 do 2/3 obkladanej steny | |||
| a) obklady šindľom | 200 | ||
| b) obkladové murivo z prírodného kameňa (háklíky, kopáky) | 145 | ||
| c) obklady remienkové a z kamenných dosiek | 125 | ||
| d) umelý kameň | 125 | ||
| e) obklady keramické a obklady drevom | 50 | ||
| í) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa | 45 | ||
| g) obklady azbestocementovými šablónami | 40 | ||
| 10.3. nad 1/3 do 1/2 obkladanej steny | |||
| a) obklady šindľom | 120 | ||
| b) obkladové murivo z prírodného kameňa (háklíky, kopáky) | 110 | ||
| c) obklady remienkové a z kamenných dosiek | 85 | ||
| d) umelý kameň | 65 | ||
| e) obklady keramické a obklady drevom | 30 | ||
| í) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa | 35 | ||
| g) obklady azbestocementovými šablónami | 30 | ||
| 10.4. do 1/3 obkladanej steny | |||
| a) obklady šindľom | 90 | ||
| b) obkladové murivo z prírodného kameňa (kopáky, háklíky) | 75 | ||
| c) obklady remienkové a z kamenných dosiek | 65 | ||
| d) umelý kameň | 35 | ||
| e) obklady keramické a obklady drevom | 25 | ||
| í) škárované lícovky a murivo z lomového kameňa | 25 | ||
| g) obklady azbestocementovými šablónami | 25 | ||
| 11. | Vnútorné obklady(za každú vyskytujúcu sa položku) | ||
| 11.01. prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky | 30 | ||
| 11.02. prevažnej časti práčovne min.do 1,35 m výšky | 30 | ||
| 11.03. vane | 25 | ||
| 11.04. samostatnej sprchy | 25 | ||
| 11.05. WC min. do výšky 1 m | 25 | ||
| 11.06. kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) | 25 | ||
| 12. | Schody s povrchom | ||
| 12.1. mramor | 235 | ||
| 12.2. žula | 205 | ||
| 12.3. tvrdé drevo, červený smrek | 125 | ||
| 12.4. terazzo, PVC, guma | 125 | ||
| 12.5. pieskovec, cementový poter | 105 | ||
| 12.6. mäkké drevo s podstupnlcaml | 65 | ||
| 12.7. mäkké drevo bez podstúpme | 50 | ||
| 12.8. kovové | 85 | ||
| 13. | Dvere | ||
