§ 1#
(1)
Limity súm finančných prostriedkov určené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme pre jednotlivé verejné vysoké školy na akademický rok 2008/2009 sú:
| a) | pre Univerzitu Komenského v Bratislave | 40 873 000 Sk, | |
| b) | pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | 10 003 000 Sk, | |
| c) | pre Prešovskú univerzitu v Prešove | 8 302 000 Sk, | |
| d) | pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 4 091 000 Sk, | |
| e) | pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach | 4 919 000 Sk, | |
| f) | pre Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre | 9 915 000 Sk, | |
| g) | pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici | 10 832 000 Sk, | |
| h) | pre Trnavskú univerzitu v Trnave | 6 005 000 Sk, | |
| i) | pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave | 28 989 000 Sk, | |
| j) | pre Technickú univerzitu v Košiciach | 17 101 000 Sk, | |
| k) | pre Žilinskú univerzitu v Žiline | 13 650 000 Sk, | |
| l) | pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne | 4 355 000 Sk, | |
| m) | pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave | 9 789 000 Sk, | |
| n) | pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre | 10 784 000 Sk, | |
| o) | pre Technickú univerzitu vo Zvolene | 5 497 000 Sk, | |
| p) | pre Vysokú školu múzických umení v Bratislave | 3 654 000 Sk, | |
| q) | pre Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave | 2 362 000 Sk, | |
| r) | pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici | 1 662 000 Sk, | |
| s) | pre Katolícku univerzitu v Ružomberku | 6 134 000 Sk, | |
| t) | pre Univerzitu J. Selyeho | 1 091 000 Sk. |
(2)
Postup výpočtu jednotlivých limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme je ustanovený v prílohe.
§ 2#
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. októbra 2007.