Článok 1#
Regulácii podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny univerzálnej služby tuzemského styku poskytovateľa univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie.
Článok 2#
Týmto rozhodnutím sa určujú maximálne ceny a podmienky regulácie cien poštových služieb podľa článku 1. K cenám sa neuplatňuje daň z pridanej hodnoty podľa § 26 a § 27 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ceny sú uvedené v prílohe tohto rozhodnutia.
Článok 3#
Ceny poštových služieb tuzemského styku poskytovateľa univerzálnej služby, iné ako podľa článku 1, sa stanovujú dohodou medzi zmluvnými stranami podľa § 3 zákona. Pri uplatnení dane z pridanej hodnoty k týmto cenám sa postupuje podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Článok 4#
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Prílohy
Príloha k rozhodnutiu č. 754/2002 Z. z.
MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN UNIVERZÁLNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY TUZEMSKÉHO STYKU
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
| Položka | Názov služby | Maximálna cena v | ||
|---|---|---|---|---|
| € | Sk | |||
| LB. | Listové zásielky a balíky | |||
| LB.1 | List [článok 16 Poštových podmienok (ďalej len „PP“)] | |||
| LB.1.1 | List – 1. trieda | |||
| LB.1.1.2 | do hmotnosti | 50 g | 0,53 | 16,00 |
| LB.1.1.3 | 100 g | 0,60 | 18,00 | |
| LB.1.1.4 | 500 g | 0,63 | 19,00 | |
| LB.1.1.5 | 1 000 g | 1,23 | 37,00 | |
| LB.1.1.6 | 2 000 g | 2,16 | 65,00 | |
| LB.1.2 | List – 2. trieda | |||
| LB.1.2.2 | do hmotnosti | 50 g | 0,33 | 10,00 |
| LB.1.2.3 | 100 g | 0,46 | 14,00 | |
| LB.1.2.4 | 500 g | 0,50 | 15,00 | |
| LB.1.2.5 | 1 000 g | 1,03 | 31,00 | |
| LB.1.2.6 | 2 000 g | 1,89 | 57,00 | |
| LB.2 | Slepecká zásielka (článok 19 PP) | |||
| LB.2.1 | Slepecká zásielka – 2. trieda | bezplatne | bezplatne | |
| LB.3 | Balík (článok 20 PP) | |||
| LB.3.1 | Balík – 1. trieda | |||
| LB.3.1.1 | do hmotnosti | 2 kg | 2,29 | 69,00 |
| LB.3.1.2 | 3 kg | 2,49 | 75,00 | |
| LB.3.1.3 | 5 kg | 2,82 | 85,00 | |
| LB.3.1.4 | 10 kg | 3,62 | 109,00 | |
| LB.3.1.5 | 15 kg | 4,48 | 135,00 | |
| LB.3.2 | Balík – 2. trieda | |||
| LB.3.2.1 | do hmotnosti | 2 kg | 1,63 | 49,00 |
| LB.3.2.2 | 3 kg | 1,73 | 52,00 | |
| LB.3.2.3 | 5 kg | 1,89 | 57,00 | |
| LB.3.2.4 | 10 kg | 2,29 | 69,00 | |
| LB.3.2.5 | 15 kg | 2,69 | 81,00 | |
| LB.4 | Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP) | |||
| LB.4.1 | Reklamná adresovaná zásielka | |||
| (jednorazový podaj v kusoch – od 50 do 1 000 kusov) | ||||
| LB.4.1.2 | do hmotnosti | 50 g | 0,30 | 9,00 |
| LB.4.1.3 | 100 g | 0,43 | 13,00 | |
| LB.4.1.4 | 250 g | 0,46 | 14,00 | |
| LB.4.1.5 | 500 g | 0,50 | 15,00 | |
| LB.4.1.6 | 750 g | 0,56 | 17,00 | |
| LB.4.1.7 | 1 000 g | 0,83 | 25,00 | |
| LB.4.1.8 | 2 000 g | 1,46 | 44,00 | |
| LB.S. | Služby k listovým zásielkam a balíkom | |||
| LB.S.1 | Doporučene (článok 22 PP) | 0,50 | 15,00 | |
| LB.S.5 | Poistenie do 33 € pri listoch (článok 25 PP) | 0,53 | 16,00 | |
| LB.S.6.1 | Poistenie do 33 € pri balíkoch (článok 25 PP) | 0,20 | 6,00 | |
| LB.S.7.1 | Poistenie za každých ďalších 33 € alebo ich časť (článok 25 PP) | 0,07 | 2,00 | |
| LB.S.8 | Doručenka (článok 26 PP) | |||
| LB.S.8.1 | Doručenka* | 0,30 | 9,00 | |
| LB.S.9 | Do vlastných rúk (článok 27 PP) | |||
| LB.S.9.1 | Do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov] | 0,07 | 2,00 | |
| LB.S.9.3 | Do vlastných rúk* | 0,07 | 2,00 | |
| LB.S.10 | Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa (článok 32 PP) | |||
| LB.S.10.1 | Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa* | 0,27 | 8,00 | |
| LB.S.11 | Dobierka (článok 28 PP) | |||
| LB.S.11.1 | Dobierka* Pripočítava sa sadzba podľa použitého druhu poštového poukazu. | 0,10 | 3,00 | |
| LB.S.12 | Odpovedná služba (článok 29 PP) | |||
| LB.S.12.1 | Odpovedná služba* Adresát hradí doplatné vo výške príslušného výplatného za list a službu Doporučene. | bezplatne | bezplatne | |
| LB.S.13 | Krehké (článok 30 PP) | |||
| LB.S.13.1 | Krehké* | 0,46 | 14,00 | |
| LB.S.14 | Neskladné (článok 31 PP) | |||
| LB.S.14.1 | Neskladné* | 0,46 | 14,00 | |
| ZM. | Zmluvné zásielky a zásielky na povolenie | |||
| ZM.2. | Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP) – podaj na základe povolenia | |||
| ZM.2.1 | Reklamná adresovaná zásielka (jednorazový podaj v kusoch – nad 1 000 kusov) | |||
| ZM.2.1.1 | do hmotnosti | 20 g | 0,25 | 7,40 |
| ZM.2.1.2 | 30 g | 0,25 | 7,60 | |
| ZM.2.1.3 | 40 g | 0,26 | 7,80 | |
| ZM.2.1.4 | 50 g | 0,27 | 8,00 | |
| ZM.2.1.5 | 60 g | 0,36 | 10,80 | |
| ZM.2.1.6 | 70 g | 0,37 | 11,00 | |
| ZM.2.1.7 | 80 g | 0,37 | 11,20 | |
| ZM.2.1.8 | 90 g | 0,38 | 11,40 | |
| ZM.2.1.9 | 100 g | 0,39 | 11,60 | |
| ZM.2.1.10 | 250 g | 0,39 | 11,80 | |
| ZM.2.1.11 | 500 g | 0,41 | 12,50 | |
| ZM.2.1.12 | 750 g | 0,44 | 13,30 | |
| ZM.2.1.13 | 1 000 g | 0,66 | 19,80 | |
| ZM.2.1.14 | 2 000 g | 1,29 | 39,00 |
Poznámky:
* Ak sa poskytuje k službám Doporučene alebo Poistenie.