I.#
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 266/1990 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb sa mení a dopĺňa takto:
§ 1 ods. 1 a 2 znejú:„(1) Tovar a služby (ďalej len „tovar"), ktorých zoznam je uvedený v prílohách 1, 2, 3 a 4, môžu česko-slovenské osoby majúce oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť (ďalej len „žiadateľ") dovážať do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo vyvážať z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v úradnom povolení (ďalej len „povolenie"); pri tovare, ktorého zoznam je uvedený v prílohe 4, sa povolenie vyžaduje len do 31. mája 1991.(2) Povolenie sa nevyžaduje:a) na dovoz a vývoz obchodných vzoriek,b) na dovoz a vývoz tovaru do záznamového obehu na veľtrhy a výstavy,c) na dovoz a vývoz tovaru do záznamového obehu na ukážku, na pokusy, na výkon povolania, na opravy, na prepracovanie alebo úpravu, na prenájom, bezodplatné požičanie,d) na dovoz a vývoz tovaru, ktorý je náhradou za tovar vrátený v dôsledku reklamácie.".
V § 2 ods. 1 sa slovo „všetky" vypúšťa.
Prílohy 1 a 2 vyhlášky č. 266/1990 Zb. sa nahrádzajú prílohami 1, 2, 3 a 4, ktorých znenie je uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
II.#
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januárom 1991.
Prílohy
Prílohy 1, 2, 3 a 4 vyhlášky č. 266/1990 Zb. včítane nadpisu znejú:
Príloha 1 vyhlášky č. 266/1990 Zb.Zoznam položiek tovaru, na ktorého dovoz sa vyžaduje úradné povolenie
| číslo colného sadzobníka (HS) | názov položky | merná jednotka |
|---|---|---|
| 2709 | Ropa | t |
| 2711117, 2711214 | Zemný plyn vč. skvapalneného | m3 |
| 9303-5 | Poľovné a športové zbrane a účelové strelné zariadenia | ks |
| 9306, 3601-6 | Strelivo a pyrotechnické výrobky | ks |
Príloha 2 vyhlášky č. 266/1990 Zb.
Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie
| číslo colného sadzobníka (HS) | názov položky | merná jednotka |
|---|---|---|
| ŽIVÉ ZVIERATÁ A INÉ ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY | ||
| 0102903 | živý hovädzí dobytok | tona |
| 0103918, 0103926 | živé ošípané | tona |
| 0201-0203, 1601 | mäso a mäsové výrobky | tona |
| 0207390 | kurence a kurence delené | tona |
| 0402 | sušené a kondenzované mlieko | tona |
| 0406902 | tvrdé syry | tona |
| 0504 | hovädzie črevá | km |
| 0510 | surová, mrazená a sušená mukóza | kg |
| 0510 | bravčový pankreas | kg |
| 0510 | hovädzie pľúca | tona |
| RASTLINNÉ VÝROBKY | ||
| 1001-1005, 1104 | obilniny (bez obmedzenia proso a pohánka) | tona |
| 1107 | slad | tona |
| 1205-1207 | olejnaté semená (bez maku) | tona |
| 1210 | chmeľ | tona |
| VÝROBKY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU A NÁPOJE | ||
| 1701 | surový a rafinovaný cukor | tona |
| 2304-2306 | kŕmne zmesi | tona |
| NERASTNÉ SUROVINY A VÝROBKY | ||
| 2505 | prírodné piesky | tis. t |
| 2507 | kaolín, kvalita Sedlec Ia | tis. t |
| 2517108 | okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň | tis. t |
| 2523299, 2523906 | šedý cement | tis. t |
| 2620111, 7902 | odpady zo zinku - min. obsah Zn 35-80 % | tona |
| 2620201, 7802 | odpady z olova vč. úletov | tona |
| 2620308, 7404 | odpady z medi - min. obsah Cu 5-40 % | tona |
| 2620405, 7602 | odpady z hliníka | tona |
| 2701 | čierne uhlie energetické | tis. t |
| 2701 | čierne uhlie koksovateľné | tis. t |
| 2702100 | hnedé uhlie | tis. t |
| 2704005 | koks z hutníckych koksární | tis. t |
| 2704005 | koks z banských koksární | tis. t |
| 2716003 | elektrická energia | GWh |
| VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VČÍTANE FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV | ||
| 2207 | etylalkohol prírodný i syntetický | tona |
| 3002101 | ľudská krv, antiséra a iné krvné zložky | Kčs |
| SUROVÉ KOŽE A USNE | ||
| 4101 | surové hovädzie kože | tona |
| 4102 | surové ovčie a jahňacie kože | tona |
| 4103904 | surové bravčové kože | tona |
| 4104-4107 | obuvnícke usne vrchné | tona |
| DREVO A DREVENÉ VÝROBKY | ||
| 4401212 | štiepky ihličnaté odkôrnené do 3 % kôry | m3 |
| 4401212 | štiepky ihličnaté odkôrnené nad 3 % kôry | m3 |
| 4403207 | surové drevené stĺpy | tis. m3 |
| 4403207 | vlákninové a ost. priem, ihličnaté drevo | tis. m3 |
| 4403207 | vlákninové a ostat. priem, listnaté drevo | tis. m3 |
| 4403207 | výrezy priemyselné ihličnaté | tis. m3 |
| 4403207 | výrezy priemyselné listnaté | tis. m3 |
| 4407105, 4407911, | paletové prírezy | m3 |
| 4407920, 4407997 | ||
| 4407105 | ihličnaté rezivo | tis. m3 |
| 4407911, 4407920, | listnaté rezivo | tis. m3 |
| 4407997 | ||
| TEXTILNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY Z NICH | ||
| 5101 | ovčia vlna surová, jemná, stredná, hrubá | tona |
| DRAHÉ KOVY | ||
| 7106 | striebro technickej čistoty a odpady | kg |
| 7108 | zlato technickej čistoty a odpady | kg |
| OBYČAJNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBYČAJNÝCH KOVOV | ||
| 7201, 7206 | železo a nelegovaná oceľ aj v ingotoch | tona |
| 7204 | železné a oceľ odpady vč. pretavených a šrot | tona |
| 7207-7208, 7210-7214, 7216, 7218-7221, 7223-7227, | ||
| 7229, 7301-7302 | valcovaný materiál (bez USA a EHS) | tona |
| 7209 | oceľ pásová valcovaná za studená | tona |
| 7215207, 7215304, 7215401, 7222203, 7228503 | oceľ ťahaná, lúpaná a brúsená | tona |
| 7217 | ťahaný oceľový drôt | tona |
| 7304-7306 | oceľové rúrky - bez USA | tona |
| ZBRANE, STRELIVO A ICH ČASTI | ||
| 8710 | tanky a iné obrnené bojové vozidlá | Kčs |
| 9301, 9302 | vojenské zbrane, revolvery a pištole | Kčs |
| 9306 | bomby, granáty, míny, torpéda, riadené strely atď. | Kčs |
Príloha 3 vyhlášky č. 266/1990 Zb.
Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie
Dohody o textilnom tovare
Príloha 4 vyhlášky č. 266/1990 Zb.
Zoznam položiek tovaru, na ktorého vývoz sa vyžaduje úradné povolenie
| číslo colného sadzobníka (HS) | názov položky | merná jednotka |
|---|---|---|
| RASTLINNÉ VÝROBKY | ||
| 1101, 1102, 1103 | múka | tona |
| VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU A PRÍBUZNÝCH PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ VČÍTANE FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV | ||
| 2922410 | 1-lyzín kryštalický | tona |
| 2922410 | 1-lyzín technický | tona |
| 2924102 | trimepranol | kg |
| 2932211 | pelentan substancia | kg |
| 2933110 | ketazon subst. a tabl. | kg |
| 2933390 | monenzin | kg |
| 2934205 | prothiaden | kg |
| 2935007 | ftalazol | kg |
| 2935007 | sulfadimidin | kg |
| 2935007 | sulfathiasol | kg |
| 2936275 | vitamín C a jeho deriváty | kg |
| 2936283 | vitamín E 100 % | kg |
| 2936283 | vitamín E 33 % | kg |
| 2939100 | codein chlorid | kg |
| 2939100 | codein fosfát | kg |
| 2939401 | efedrin HCL | kg |
| 2939703 | xantinol nikotín. | kg |
| 2940001 | dextran 40 | tona |
| 2940001 | dextran 5 | tona |
| 2940001 | dextran 70 | tona |
| 2940001 | glukóza | kg |
| 2941104 | 6-apk | kg |
| 2941104 | amoxycilín substancia | kg |
| 2941104 | ampicilín | kg |
| 2941104 | draselná soľ pnc-g-čistá | mld J |
| 2941104 | draselná soľ pnc-v-čistá | mld J |
| 2941104 | draselná soľ pnc-g-surová | mld J |
| 2941104 | oxacilín pre kapsle aj pre injekcie | kg |
| 2941104 | penicilamín | kg |
| 2941309 | ctc kŕmny | tona |
| 2941406 | chloramfenicol | kg |
| 2941902 | fungicidin | mld J |
| 2941902 | tylosin technický | kg |
| 3002101 | krvné deriváty zvieracie | Kčs |
| 3003, 3004 | lieky | balenie |
| BUNIČINA, PAPIER A VÝROBKY Z NICH | ||
| 4702000 | buničiny pre chemické spracovanie | tis. t |
| 4703, 4704 | buničiny nebielené | tis. t |
| 4703219, 4703294, | buničiny bielené | tis. t |
| 4704215, 4704291 | ||
| 4707 | zberový papier | tona |
| NÁSTROJE, PRÍSTROJE LEKÁRSKE A CHIRURGICKÉ | ||
| 9018310 | jednorazové injekčné striekačky tiež s ihlami | tis. ks |
| 9021400 | prístroje pre nedoslýchavých | kusy |
Poznámky pod čiarou
- 1)Zoznam kategórií je k dispozícii na Federálnom ministerstveĺ zahraničného obchodu.