← Späť na paragrafy

Zbierka zákonov Slovenskej republiky · Ročník 2007 · Čiastka 106

Nariadenie vlády č. 238/2007 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

z 2. mája 2007, · Vláda Slovenskej republiky

Účinné znenie
od 1. 7. 2007 – 31. 12. 2007
Schválené
2. 5. 2007
Vyhlásené
24. 5. 2007
Počet paragrafov
3 §
Verzie
Tento predpis už nie je účinný, bol zrušený predpisom 630/2007 Z. z. →. Zobrazujeme jeho posledné znenie účinné od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007.
Uzemna SamospravaVedecka CinnostLekari Zdravotnicki ZamestnanciOdmena Za Pracu
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
§

§ 1#

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2007 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.

§ 2#

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2006 Z. z., ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

§ 3#

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Prílohy

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.

Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 26 6006 7506 9807 3007 8108 4209 1209 87010 84011 48012 18012 93013 81014 850
2do 46 8307 0007 2307 5808 1208 7609 49010 27011 28011 94012 68013 46014 38015 460
3do 67 0607 2307 5107 8508 4309 1009 87010 69011 72012 42013 18014 00014 95016 060
4do 97 3007 4907 7708 1308 7409 45010 24011 10012 16012 88013 66014 52015 52016 680
5do 127 5207 7308 0108 4209 0509 79010 61011 49012 60013 35014 18015 04016 09017 300
6do 157 7607 9808 2808 7109 36010 13010 99011 90013 04013 82014 68015 57016 65017 900
7do 187 9908 2308 5408 9909 68010 46011 36012 31013 49014 30015 17016 10017 22018 510
8do 218 2308 4708 8109 2709 99010 80011 74012 70013 94014 77015 68016 64017 78019 110
9do 248 4608 7109 0609 56010 29011 15012 11013 11014 37015 24016 18017 16018 35019 720
10do 288 6808 9609 3209 83010 61011 49012 48013 52014 81015 70016 66017 69018 92020 340
11do 328 9009 2009 58010 13010 92011 83012 86013 92015 26016 18017 16018 22019 48020 950
12nad 329 1309 4509 83010 40011 22012 17013 24014 33015 70016 64017 66018 75020 05021 560

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 26 3006 4806 7107 0207 6108 3909 48010 50011 71012 77013 30014 24015 32016 570
2do 46 5206 7106 9607 3007 9208 7209 78010 79012 09013 16013 84014 82015 94017 250
3do 66 7406 9407 2107 5708 2009 06010 00011 06012 36013 47014 40015 39016 56017 930
4do 96 9707 1707 4607 8408 5109 39010 36011 48012 82013 98014 92015 97017 20018 610
5do 127 1807 4007 7108 1208 8209 71010 73011 89013 29014 48015 46016 56017 81019 290
6do 157 4007 6207 9508 3909 10010 04011 11012 31013 76014 99016 01017 13018 44019 960
7do 187 6207 8608 1908 6609 41010 37011 48012 72014 23015 51016 55017 72019 07020 640
8do 217 8408 1108 4308 9309 70010 71011 84013 14014 69016 01017 09018 29019 69021 330
9do 248 0408 3308 6909 20010 01011 03012 21013 55015 16016 53017 63018 88020 32022 010
10do 288 2708 5608 9409 48010 31011 36012 59013 97015 62017 04018 18019 46020 95022 680
11do 328 4908 7909 1909 75010 59011 70012 95014 39016 10017 55018 72020 03021 56023 360
12nad 328 7209 0209 44010 02010 91012 02013 32014 79016 56018 05019 26020 61022 20024 050

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (Sk mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 25 6105 8206 1107 9608 5809 28010 06011 67013 50015 82016 99018 21019 58021 160
2do 45 8106 0406 3308 2608 9109 65010 47012 14014 05016 46017 67018 95020 38022 020
3do 66 0006 2506 5608 5809 26010 03010 89012 62014 62017 12018 38019 69021 18022 880
4do 96 2006 4606 7908 8809 60010 41011 30013 09015 16017 77019 07020 43021 99023 750
5do 126 3806 6707 0209 1909 94010 77011 71013 57015 71018 41019 77021 19022 77024 610
6do 156 5906 8707 2509 50010 27011 15012 12014 05016 26019 07020 45021 93023 58025 470
7do 186 7807 0707 4809 81010 62011 52012 54014 52016 82019 70021 16022 67024 37026 360
8do 216 9807 2807 71010 12010 96011 90012 94015 00017 37020 36021 84023 42025 19027 220
9do 247 1807 4907 94010 43011 30012 27013 35015 48017 92021 00022 54024 16025 98028 080
10do 287 3807 7108 16010 73011 64012 64013 77015 95018 47021 65023 23024 92026 79028 950
11do 327 5607 9208 39011 05011 98013 02014 18016 43019 03022 29023 93025 65027 58029 820
12nad 327 7608 1308 61011 35012 32013 39014 58016 91019 58022 94024 62026 40028 38030 670

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 238/2007 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)

Platová triedaPlatová tarifa
69 710
710 750
811 940
913 370
1014 580
1115 550
1216 640
Nariadenie vlády č. 238/2007 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – zrušený predpis, posledné znenie | AI Pravnik