← Späť na paragrafy

Zbierka zákonov Slovenskej republiky · Ročník 2007 · Čiastka 260

Nariadenie vlády č. 630/2007 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

z 5. decembra 2007, · Vláda Slovenskej republiky

Účinné znenie
od 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008
Schválené
5. 12. 2007
Vyhlásené
28. 12. 2007
Počet paragrafov
3 §
Verzie
Tento predpis už nie je účinný, bol zrušený predpisom 553/2003 Z. z. →. Zobrazujeme jeho posledné znenie účinné od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
Statna SpravaUzemna SamospravaOdmena Za Pracu
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
§

§ 1#

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2008 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3 a pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa stupnice uvedenej v prílohe č. 4.

§ 2#

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

§ 3#

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Prílohy

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME (Sk mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 26 8607 0207 2607 5908 1208 7609 48010 26011 27011 94012 67013 45014 36015 440
2do 47 1007 2807 5207 8808 4409 1109 87010 68011 73012 42013 19014 00014 96016 080
3do 67 3407 5207 8108 1608 7709 46010 26011 12012 19012 92013 71014 56015 55016 700
4do 97 5907 7908 0808 4609 0909 83010 65011 54012 65013 40014 21015 10016 14017 350
5do 127 8208 0408 3308 7609 41010 18011 03011 95013 10013 88014 75015 64016 73017 990
6do 158 0708 3008 6109 0609 73010 54011 43012 38013 56014 37015 27016 19017 32018 620
7do 188 3108 5608 8809 35010 07010 88011 81012 80014 03014 87015 78016 74017 91019 250
8do 218 5608 8109 1609 64010 39011 23012 21013 21014 50015 36016 31017 31018 49019 870
9do 248 8009 0609 4209 94010 70011 60012 59013 63014 94015 85016 83017 85019 08020 510
10do 289 0309 3209 69010 22011 03011 95012 98014 06015 40016 33017 33018 40019 68021 150
11do 329 2609 5709 96010 54011 36012 30013 37014 48015 87016 83017 85018 95020 26021 790
12nad 329 5009 83010 22010 82011 67012 66013 77014 90016 33017 31018 37019 50020 85022 420

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 26 5506 7406 9807 3007 9108 7309 86010 92012 18013 28013 83014 81015 93017 230
2do 46 7806 9807 2407 5908 2409 07010 17011 22012 57013 69014 39015 41016 58017 940
3do 67 0107 2207 5007 8708 5309 42010 40011 50012 85014 01014 98016 01017 22018 650
4do 97 2507 4607 7608 1508 8509 77010 77011 94013 33014 54015 52016 61017 89019 350
5do 127 4707 7008 0208 4409 17010 10011 16012 37013 82015 06016 08017 22018 52020 060
6do 157 7007 9208 2708 7309 46010 44011 55012 80014 31015 59016 65017 82019 18020 760
7do 187 9208 1708 5209 0109 79010 78011 94013 23014 80016 13017 21018 43019 83021 470
8do 218 1508 4308 7709 29010 09011 14012 31013 67015 28016 65017 77019 02020 48022 180
9do 248 3608 6609 0409 57010 41011 47012 70014 09015 77017 19018 34019 64021 13022 890
10do 288 6008 9009 3009 86010 72011 81013 09014 53016 24017 72018 91020 24021 79023 590
11do 328 8309 1409 56010 14011 01012 17013 47014 97016 74018 25019 47020 83022 42024 290
12nad 329 0709 3809 82010 42011 35012 50013 85015 38017 22018 77020 03021 43023 09025 010

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL, VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV A ZDRAVOTNÍCKYCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1234567891011121314
1do 25 8306 0506 3508 2808 9209 65010 46012 14014 04016 45017 67018 94020 36022 010
2do 46 0406 2806 5808 5909 27010 04010 89012 63014 61017 12018 38019 71021 20022 900
3do 66 2406 5006 8208 9209 63010 43011 33013 12015 20017 80019 12020 48022 03023 800
4do 96 4506 7207 0609 2409 98010 83011 75013 61015 77018 48019 83021 25022 87024 700
5do 126 6406 9407 3009 56010 34011 20012 18014 11016 34019 15020 56022 04023 68025 590
6do 156 8507 1407 5409 88010 68011 60012 60014 61016 91019 83021 27022 81024 52026 490
7do 187 0507 3507 78010 20011 04011 98013 04015 10017 49020 49022 01023 58025 34027 410
8do 217 2607 5708 02010 52011 40012 38013 46015 60018 06021 17022 71024 36026 20028 310
9do 247 4707 7908 26010 85011 75012 76013 88016 10018 64021 84023 44025 13027 02029 200
10do 287 6808 0208 49011 16012 11013 15014 32016 59019 21022 52024 16025 92027 86030 110
11do 327 8608 2408 73011 49012 46013 54014 75017 09019 79023 18024 89026 68028 68031 010
12nad 328 0708 4608 95011 80012 81013 93015 16017 59020 36023 86025 60027 46029 52031 900

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 630/2007 Z. z.

PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV (Sk mesačne)

Platová triedaPlatová tarifa
610 100
711 180
812 420
913 900
1015 160
1116 170
1217 310
Nariadenie vlády č. 630/2007 Z. z. Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – zrušený predpis, posledné znenie | AI Pravnik